当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.47 186.47 189.09 189.09 187.46 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
澳大利亚元 472.19 472.19 475.94 475.94 476.53 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
文莱元 492.69 578.37 536.21 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
巴西雷亚尔 127.22 141.81 133.43 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
加拿大元 493.74 493.74 497.62 497.62 495.92 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
瑞士法郎 858.3 858.3 864.94 864.94 867.24 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
捷克克朗 28.82 35.94 32.52 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
丹麦克朗 105.92 105.92 106.78 106.78 106.73 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
欧元 791.62 791.62 797.42 797.42 798 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
英镑 907.01 907.01 913.75 913.75 915.84 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
港币 87.85 87.85 88.21 88.21 87.88 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
匈牙利福林 2.0483 2.0483 2.0897 2.0897 2.0834 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
印尼卢比 0.0401 0.0401 0.0411 0.0411 0.0405 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
以色列谢克尔 196.99 240.77 220.28 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
印度卢比 7.0208 7.828 7.3783 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
日元 4.3032 4.3032 4.3364 4.3364 4.338 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
柬埔寨瑞尔 0.1532 0.1915 0.1719 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
韩国元 0.4513 0.4513 0.4608 0.4608 0.4552 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
科威特第纳尔 2000.32 2494.78 2242.38 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
蒙古图格里克 0.1796 0.1796 0.2066 0.2066 0.1926 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
澳门元 85.29 85.29 85.68 85.68 85.32 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
墨西哥比索 38.05 38.05 38.81 38.81 38.67 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
林吉特 170.15 171.69 171.21 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
挪威克朗 70.5 70.5 71.06 71.06 70.83 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
尼泊尔卢比 3.7437 5.322 4.5352 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
新西兰元 392.42 392.42 395.38 395.38 395.63 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
菲律宾比索 11.26 11.26 11.48 11.48 11.43 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
巴基斯坦卢比 2.0267 2.9165 2.4641 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
卡塔尔里亚尔 168.35 209.97 188.74 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
塞尔维亚第纳尔 6.6977 6.8331 6.7909 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
卢布 8.25 8.25 8.67 8.67 8.56 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
沙特里亚尔 182.41 182.41 184.99 184.99 183.42 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
瑞典克朗 72.33 72.33 72.91 72.91 73.14 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
新加坡元 533.66 533.66 537.67 537.67 536.7 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
泰国铢 20.98 20.98 21.14 21.14 21.11 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
土耳其里拉 14.42 14.42 16.59 16.59 15.48 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
新台币 20.68 22.66 21.52 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
美元 688.6 688.6 691.5 691.5 688.8 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
越南盾 0.0249 0.0275 0.0261 2026/04/02 18:26:46 18:26:46
南非兰特 40.36 40.36 40.83 40.83 40.94 2026/04/02 18:26:46 18:26:46

10