当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 185.93 185.93 188.55 188.55 187.74 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
澳大利亚元 476.4 476.4 480.19 480.19 476.49 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
文莱元 493.43 579.25 536.23 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
巴西雷亚尔 126.58 141.09 133.1 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
加拿大元 493.63 493.63 497.51 497.51 495.82 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
瑞士法郎 865.15 865.15 871.83 871.83 863.9 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
捷克克朗 28.99 36.15 32.47 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
丹麦克朗 106.49 106.49 107.35 107.35 106.72 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
欧元 795.87 795.87 801.7 801.7 798.06 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
英镑 912.65 912.65 919.43 919.43 913.3 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
港币 87.6 87.6 87.96 87.96 88.07 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
匈牙利福林 2.0667 2.0667 2.1085 2.1085 2.0755 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
印尼卢比 0.04 0.04 0.041 0.041 0.0404 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
以色列谢克尔 197.51 241.4 219.64 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
印度卢比 6.9771 7.7793 7.3731 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
日元 4.3224 4.3224 4.3558 4.3558 4.346 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
柬埔寨瑞尔 0.1524 0.1905 0.1718 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
韩国元 0.4525 0.4525 0.462 0.462 0.4576 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
科威特第纳尔 1995.26 2488.46 2245.54 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
蒙古图格里克 0.179 0.179 0.206 0.206 0.193 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
澳门元 85.05 85.05 85.44 85.44 85.5 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
墨西哥比索 38.14 38.14 38.92 38.92 38.53 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
林吉特 170.17 171.71 170.7 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
挪威克朗 70.97 70.97 71.54 71.54 71.23 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
尼泊尔卢比 3.7084 5.2717 4.5445 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
新西兰元 395.2 395.2 398.18 398.18 396.24 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
菲律宾比索 11.31 11.31 11.53 11.53 11.42 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
巴基斯坦卢比 2.0192 2.9056 2.4684 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
卡塔尔里亚尔 167.86 209.36 189.18 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
塞尔维亚第纳尔 6.7368 6.8728 6.7922 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
卢布 8.23 8.23 8.65 8.65 8.48 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
沙特里亚尔 181.95 181.95 184.51 184.51 183.74 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
瑞典克朗 73.05 73.05 73.63 73.63 72.91 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
新加坡元 534.46 534.46 538.49 538.49 537.26 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
泰国铢 21.05 21.05 21.22 21.22 21.18 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
土耳其里拉 14.38 14.38 16.54 16.54 15.51 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
新台币 20.61 22.58 21.6 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
美元 686.48 686.48 689.37 689.37 690.25 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
越南盾 0.0248 0.0274 0.0262 2026/04/01 21:15:31 21:15:31
南非兰特 40.75 40.75 41.22 41.22 40.84 2026/04/01 21:15:31 21:15:31

10