| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.6 | 183.6 | 186.18 | 186.18 | 185.57 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 澳大利亚元 | 489.95 | 489.95 | 493.85 | 493.85 | 493.66 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 文莱元 | 490.91 | 576.29 | 534.31 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 | ||
| 巴西雷亚尔 | 132.03 | 147.16 | 138.92 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 | ||
| 加拿大元 | 493.8 | 493.8 | 497.68 | 497.68 | 497.73 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 瑞士法郎 | 865.77 | 865.77 | 872.47 | 872.47 | 874.35 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 捷克克朗 | 29.09 | 36.29 | 32.77 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 | ||
| 丹麦克朗 | 106.1 | 106.1 | 106.96 | 106.96 | 107.12 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 欧元 | 792.9 | 792.9 | 798.7 | 798.7 | 800.39 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 英镑 | 915.81 | 915.81 | 922.61 | 922.61 | 923.35 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 港币 | 86.56 | 86.56 | 86.9 | 86.9 | 87.41 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 匈牙利福林 | 2.1903 | 2.1903 | 2.2345 | 2.2345 | 2.2406 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 印尼卢比 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0394 | 0.0394 | 0.0388 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 以色列谢克尔 | 210.56 | 257.36 | 233.55 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 | ||
| 印度卢比 | 6.7254 | 7.4987 | 7.1069 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 | ||
| 日元 | 4.2893 | 4.2893 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3327 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1503 | 0.1879 | 0.1694 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 | ||
| 韩国元 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4621 | 0.4621 | 0.4561 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 科威特第纳尔 | 1972.78 | 2460.44 | 2219.43 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1764 | 0.1764 | 0.203 | 0.203 | 0.1899 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 澳门元 | 84.03 | 84.03 | 84.42 | 84.42 | 84.82 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 墨西哥比索 | 39.06 | 39.06 | 39.84 | 39.84 | 39.66 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 林吉特 | 172.31 | 173.87 | 173.55 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 | ||
| 挪威克朗 | 73.62 | 73.62 | 74.22 | 74.22 | 74.2 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6229 | 5.1502 | 4.453 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 | ||
| 新西兰元 | 401.97 | 401.97 | 404.99 | 404.99 | 405.94 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 菲律宾比索 | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 | 11.04 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9988 | 2.8764 | 2.4397 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.79 | 206.77 | 186.46 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7113 | 6.8469 | 6.7936 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 | ||
| 卢布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 沙特里亚尔 | 179.7 | 179.7 | 182.24 | 182.24 | 181.65 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 瑞典克朗 | 72.75 | 72.75 | 73.33 | 73.33 | 73.36 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 新加坡元 | 531.94 | 531.94 | 535.95 | 535.95 | 536.35 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 泰国铢 | 20.91 | 20.91 | 21.07 | 21.07 | 21.03 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 土耳其里拉 | 13.9 | 13.9 | 16 | 16 | 15.02 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 新台币 | 20.66 | 22.63 | 21.52 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 | ||
| 美元 | 677.86 | 677.86 | 680.71 | 680.71 | 684.31 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 | ||
| 南非兰特 | 41.09 | 41.09 | 41.56 | 41.56 | 41.33 | 2026/05/13 15:29:47 | 15:29:47 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |