| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 187.72 | 187.72 | 190.36 | 190.36 | 189.21 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 澳大利亚元 | 485.75 | 485.75 | 489.61 | 489.61 | 487.52 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 文莱元 | 502.09 | 589.41 | 546.75 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.04 | 140.48 | 132.49 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 | ||
| 加拿大元 | 506.59 | 506.59 | 510.57 | 510.57 | 509.33 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 瑞士法郎 | 890.16 | 890.16 | 897.04 | 897.04 | 895.58 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 捷克克朗 | 29.96 | 37.36 | 33.72 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 | ||
| 丹麦克朗 | 109.35 | 109.35 | 110.23 | 110.23 | 109.94 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 欧元 | 817 | 817 | 822.99 | 822.99 | 821.11 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 英镑 | 947.87 | 947.87 | 954.91 | 954.91 | 951.44 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 港币 | 88.69 | 88.69 | 89.05 | 89.05 | 88.98 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 匈牙利福林 | 2.13 | 2.13 | 2.173 | 2.173 | 2.1575 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 印尼卢比 | 0.041 | 0.041 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0414 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 以色列谢克尔 | 202.3 | 247.26 | 224.53 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 | ||
| 印度卢比 | 7.275 | 8.1115 | 7.6767 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 | ||
| 日元 | 4.412 | 4.412 | 4.4461 | 4.4461 | 4.4615 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1527 | 0.1909 | 0.1724 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 | ||
| 韩国元 | 0.474 | 0.474 | 0.4793 | 0.4793 | 0.479 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 科威特第纳尔 | 2023.18 | 2523.3 | 2272.55 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.181 | 0.181 | 0.2082 | 0.2082 | 0.1945 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 澳门元 | 86.1 | 86.1 | 86.5 | 86.5 | 86.35 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 墨西哥比索 | 39.8 | 39.8 | 40.6 | 40.6 | 40.32 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 林吉特 | 175.97 | 177.56 | 176.87 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 | ||
| 挪威克朗 | 71.61 | 71.61 | 72.19 | 72.19 | 72.19 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9211 | 5.5741 | 4.778 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 | ||
| 新西兰元 | 416.45 | 416.45 | 419.58 | 419.58 | 419.51 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 菲律宾比索 | 11.65 | 11.65 | 11.89 | 11.89 | 11.77 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0343 | 2.9275 | 2.4797 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 169.55 | 211.46 | 190.44 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9115 | 7.0511 | 6.9904 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 | ||
| 卢布 | 8.68 | 8.68 | 9.12 | 9.12 | 9.01 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 沙特里亚尔 | 183.86 | 183.86 | 186.46 | 186.46 | 185.31 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 瑞典克朗 | 77.15 | 77.15 | 77.77 | 77.77 | 78 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 新加坡元 | 543.84 | 543.84 | 547.93 | 547.93 | 547.29 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 泰国铢 | 21.88 | 21.88 | 22.02 | 22.02 | 21.94 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 土耳其里拉 | 14.84 | 14.84 | 17.08 | 17.08 | 15.98 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 新台币 | 21.08 | 23.1 | 21.95 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 | ||
| 美元 | 693.14 | 693.14 | 696.06 | 696.06 | 695.33 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
| 越南盾 | 0.0254 | 0.028 | 0.0267 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 | ||
| 南非兰特 | 43.22 | 43.22 | 43.72 | 43.72 | 43.53 | 2026/02/04 18:36:20 | 18:36:20 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |