| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 187.56 | 187.56 | 190.2 | 190.2 | 189.21 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 澳大利亚元 | 486.29 | 486.29 | 490.15 | 490.15 | 487.52 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 文莱元 | 502.39 | 589.77 | 546.75 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.92 | 140.35 | 132.49 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 | ||
| 加拿大元 | 507.07 | 507.07 | 511.05 | 511.05 | 509.33 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 瑞士法郎 | 890.97 | 890.97 | 897.86 | 897.86 | 895.58 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 捷克克朗 | 29.99 | 37.41 | 33.72 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 | ||
| 丹麦克朗 | 109.44 | 109.44 | 110.32 | 110.32 | 109.94 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 欧元 | 817.8 | 817.8 | 823.79 | 823.79 | 821.11 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 英镑 | 949.11 | 949.11 | 956.15 | 956.15 | 951.44 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 港币 | 88.61 | 88.61 | 88.97 | 88.97 | 88.98 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 匈牙利福林 | 2.1328 | 2.1328 | 2.1758 | 2.1758 | 2.1575 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 印尼卢比 | 0.041 | 0.041 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0414 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 以色列谢克尔 | 202.1 | 247.01 | 224.53 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 | ||
| 印度卢比 | 7.2829 | 8.1203 | 7.6767 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 | ||
| 日元 | 4.4171 | 4.4171 | 4.4512 | 4.4512 | 4.4615 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1526 | 0.1908 | 0.1724 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 | ||
| 韩国元 | 0.4747 | 0.4747 | 0.48 | 0.48 | 0.479 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 科威特第纳尔 | 2021.38 | 2521.04 | 2272.55 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1808 | 0.1808 | 0.208 | 0.208 | 0.1945 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 澳门元 | 86.02 | 86.02 | 86.42 | 86.42 | 86.35 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 墨西哥比索 | 39.83 | 39.83 | 40.63 | 40.63 | 40.32 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 林吉特 | 175.93 | 177.52 | 176.87 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 | ||
| 挪威克朗 | 71.75 | 71.75 | 72.33 | 72.33 | 72.19 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9206 | 5.5733 | 4.778 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 | ||
| 新西兰元 | 417.87 | 417.87 | 421.02 | 421.02 | 419.51 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 菲律宾比索 | 11.64 | 11.64 | 11.88 | 11.88 | 11.77 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0343 | 2.9275 | 2.4797 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 169.39 | 211.27 | 190.44 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9192 | 7.059 | 6.9904 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 | ||
| 卢布 | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 9.01 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 沙特里亚尔 | 183.7 | 183.7 | 186.28 | 186.28 | 185.31 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 瑞典克朗 | 77.54 | 77.54 | 78.16 | 78.16 | 78 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 新加坡元 | 544.17 | 544.17 | 548.26 | 548.26 | 547.29 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 泰国铢 | 21.89 | 21.89 | 22.03 | 22.03 | 21.94 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 土耳其里拉 | 14.83 | 14.83 | 17.07 | 17.07 | 15.98 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 新台币 | 21.08 | 23.1 | 21.95 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 | ||
| 美元 | 692.52 | 692.52 | 695.44 | 695.44 | 695.33 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
| 越南盾 | 0.0254 | 0.028 | 0.0267 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 | ||
| 南非兰特 | 43.23 | 43.23 | 43.73 | 43.73 | 43.53 | 2026/02/04 16:56:19 | 16:56:19 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |