| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.88 | 183.88 | 186.48 | 186.48 | 185.85 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 澳大利亚元 | 491.19 | 491.19 | 495.09 | 495.09 | 494.01 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 文莱元 | 493.94 | 579.84 | 537.46 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 | ||
| 巴西雷亚尔 | 131.36 | 146.42 | 138.42 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 | ||
| 加拿大元 | 497.09 | 497.09 | 500.99 | 500.99 | 500.7 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 瑞士法郎 | 870.95 | 870.95 | 877.68 | 877.68 | 877.21 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 捷克克朗 | 29.33 | 36.57 | 32.93 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 | ||
| 丹麦克朗 | 106.68 | 106.68 | 107.54 | 107.54 | 107.38 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 欧元 | 797.52 | 797.52 | 803.36 | 803.36 | 802.51 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 英镑 | 922.91 | 922.91 | 929.76 | 929.76 | 928.26 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 港币 | 86.7 | 86.7 | 87.04 | 87.04 | 87.42 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 匈牙利福林 | 2.2256 | 2.2256 | 2.2706 | 2.2706 | 2.2406 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 印尼卢比 | 0.0387 | 0.0387 | 0.0397 | 0.0397 | 0.0392 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 以色列谢克尔 | 210.35 | 257.09 | 234.51 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 | ||
| 印度卢比 | 6.8412 | 7.6278 | 7.2034 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 | ||
| 日元 | 4.3311 | 4.3311 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3661 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1505 | 0.1881 | 0.1699 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 | ||
| 韩国元 | 0.4642 | 0.4642 | 0.4739 | 0.4739 | 0.4709 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 科威特第纳尔 | 1977.04 | 2465.74 | 2225.11 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1768 | 0.1768 | 0.2034 | 0.2034 | 0.1904 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 澳门元 | 84.17 | 84.17 | 84.56 | 84.56 | 84.83 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 墨西哥比索 | 39.08 | 39.08 | 39.86 | 39.86 | 39.64 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 林吉特 | 173.35 | 174.92 | 174.3 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 | ||
| 挪威克朗 | 73.01 | 73.01 | 73.59 | 73.59 | 73.43 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6701 | 5.2173 | 4.4972 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 | ||
| 新西兰元 | 404.33 | 404.33 | 407.37 | 407.37 | 406.3 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 菲律宾比索 | 11.15 | 11.15 | 11.37 | 11.37 | 11.2 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0003 | 2.8785 | 2.4443 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 166.08 | 207.14 | 186.98 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7494 | 6.8858 | 6.8264 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 | ||
| 卢布 | 8.66 | 8.66 | 9.1 | 9.1 | 9.11 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 沙特里亚尔 | 180.07 | 180.07 | 182.61 | 182.61 | 181.97 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 瑞典克朗 | 73.49 | 73.49 | 74.09 | 74.09 | 73.92 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 新加坡元 | 535.03 | 535.03 | 539.06 | 539.06 | 538.84 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 泰国铢 | 21.12 | 21.12 | 21.29 | 21.29 | 21.15 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 土耳其里拉 | 13.98 | 13.98 | 16.08 | 16.08 | 15.1 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 新台币 | 20.78 | 22.77 | 21.71 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 | ||
| 美元 | 679.1 | 679.1 | 681.95 | 681.95 | 684.87 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 | ||
| 南非兰特 | 41.37 | 41.37 | 41.85 | 41.85 | 41.67 | 2026/05/07 23:29:15 | 23:29:15 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |