当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 185.94 185.94 188.56 188.56 187.74 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
澳大利亚元 476.21 476.21 480 480 476.49 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
文莱元 493.38 579.18 536.23 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
巴西雷亚尔 126.64 141.15 133.1 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
加拿大元 493.47 493.47 497.35 497.35 495.82 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
瑞士法郎 864.75 864.75 871.43 871.43 863.9 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
捷克克朗 28.98 36.14 32.47 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
丹麦克朗 106.46 106.46 107.32 107.32 106.72 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
欧元 795.9 795.9 801.74 801.74 798.06 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
英镑 912.69 912.69 919.47 919.47 913.3 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
港币 87.6 87.6 87.96 87.96 88.07 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
匈牙利福林 2.0656 2.0656 2.1074 2.1074 2.0755 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
印尼卢比 0.04 0.04 0.041 0.041 0.0404 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
以色列谢克尔 197.49 241.37 219.64 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
印度卢比 6.9797 7.7822 7.3731 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
日元 4.3218 4.3218 4.3552 4.3552 4.346 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
柬埔寨瑞尔 0.1524 0.1905 0.1718 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
韩国元 0.4523 0.4523 0.4618 0.4618 0.4576 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
科威特第纳尔 1995.34 2488.58 2245.54 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
蒙古图格里克 0.179 0.179 0.206 0.206 0.193 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
澳门元 85.05 85.05 85.44 85.44 85.5 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
墨西哥比索 38.15 38.15 38.93 38.93 38.53 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
林吉特 170.18 171.72 170.7 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
挪威克朗 70.98 70.98 71.56 71.56 71.23 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
尼泊尔卢比 3.7086 5.272 4.5445 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
新西兰元 395.15 395.15 398.13 398.13 396.24 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
菲律宾比索 11.31 11.31 11.53 11.53 11.42 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
巴基斯坦卢比 2.0193 2.9058 2.4684 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
卡塔尔里亚尔 167.87 209.37 189.18 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
塞尔维亚第纳尔 6.733 6.869 6.7922 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
卢布 8.23 8.23 8.65 8.65 8.48 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
沙特里亚尔 181.96 181.96 184.52 184.52 183.74 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
瑞典克朗 73.05 73.05 73.63 73.63 72.91 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
新加坡元 534.4 534.4 538.43 538.43 537.26 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
泰国铢 21.05 21.05 21.22 21.22 21.18 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
土耳其里拉 14.38 14.38 16.54 16.54 15.51 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
新台币 20.6 22.57 21.6 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
美元 686.51 686.51 689.4 689.4 690.25 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
越南盾 0.0248 0.0274 0.0262 2026/04/01 21:13:16 21:13:16
南非兰特 40.75 40.75 41.22 41.22 40.84 2026/04/01 21:13:16 21:13:16

10