| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 179.93 | 179.93 | 182.47 | 182.47 | 181.92 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 澳大利亚元 | 466.57 | 466.57 | 470.27 | 470.27 | 469.5 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 文莱元 | 479.11 | 562.43 | 521.16 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 巴西雷亚尔 | 116.42 | 129.77 | 123.82 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 加拿大元 | 474.54 | 474.54 | 478.27 | 478.27 | 477.77 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 803.81 | 803.81 | 810.03 | 810.03 | 812.55 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 捷克克朗 | 27.15 | 33.87 | 30.68 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 丹麦克朗 | 99.04 | 99.04 | 99.84 | 99.84 | 100.06 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 欧元 | 740.52 | 740.52 | 745.94 | 745.94 | 747.92 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 英镑 | 888.36 | 888.36 | 894.96 | 894.96 | 894.76 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 港币 | 84.68 | 84.68 | 85.02 | 85.02 | 85.59 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 匈牙利福林 | 2.0098 | 2.0098 | 2.0504 | 2.0504 | 2.0489 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0367 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 以色列谢克尔 | 190.64 | 233 | 213.71 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 印度卢比 | 6.6477 | 7.412 | 6.9975 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 日元 | 4.2083 | 4.2083 | 4.2409 | 4.2409 | 4.2419 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1448 | 0.181 | 0.1633 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 韩国元 | 0.4949 | 0.4949 | 0.5053 | 0.5053 | 0.4982 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 科威特第纳尔 | 1902.55 | 2372.85 | 2140.13 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.44 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.47 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 蒙古图格里克 | 0.1719 | 0.1719 | 0.1977 | 0.1977 | 0.185 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 澳门元 | 82.2 | 82.2 | 82.58 | 82.58 | 83.1 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 毛里求斯卢比 | 11.78 | 14.7 | 13.2 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 墨西哥比索 | 35.07 | 35.07 | 35.77 | 35.77 | 35.51 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 林吉特 | 163.48 | 164.95 | 164.98 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 挪威克朗 | 72.03 | 72.03 | 72.61 | 72.61 | 72.24 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 尼泊尔卢比 | 3.5758 | 5.0832 | 4.3717 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 新西兰元 | 373.6 | 373.6 | 376.41 | 376.41 | 376.24 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 10.35 | 10.35 | 10.55 | 10.55 | 10.47 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9728 | 2.8388 | 2.4081 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 波兰兹罗提 | 166.95 | 170.33 | 170.65 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 162.57 | 162.57 | 202.75 | 202.75 | 182.76 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 罗马尼亚列伊 | 137.81 | 140.59 | 139.91 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.2638 | 6.3904 | 6.3563 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 卢布 | 7.84 | 7.84 | 8.24 | 8.24 | 8.21 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 176.09 | 176.09 | 178.57 | 178.57 | 178.05 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 瑞典克朗 | 67.52 | 67.52 | 68.06 | 68.06 | 67.89 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 新加坡元 | 518.96 | 518.96 | 522.86 | 522.86 | 522.59 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 泰国铢 | 19.65 | 19.65 | 19.81 | 19.81 | 19.78 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 12.4 | 12.4 | 14.26 | 14.26 | 13.4 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 新台币 | 19.56 | 21.44 | 20.45 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 美元 | 664.49 | 664.49 | 667.28 | 667.28 | 671.38 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 南非兰特 | 39.62 | 39.62 | 40.07 | 40.07 | 40.26 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
| 赞比亚克瓦查 | 29.29 | 36.53 | 33.06 | 2026/11/01 00:00:05 | 00:00:05 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |