| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 186.34 | 186.34 | 188.96 | 188.96 | 187.46 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 澳大利亚元 | 472.55 | 472.55 | 476.31 | 476.31 | 476.53 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 文莱元 | 492.67 | 578.35 | 536.21 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.14 | 141.71 | 133.43 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 | ||
| 加拿大元 | 493.63 | 493.63 | 497.51 | 497.51 | 495.92 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 瑞士法郎 | 858.91 | 858.91 | 865.55 | 865.55 | 867.24 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 捷克克朗 | 28.83 | 35.95 | 32.52 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 | ||
| 丹麦克朗 | 105.95 | 105.95 | 106.81 | 106.81 | 106.73 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 欧元 | 791.92 | 791.92 | 797.72 | 797.72 | 798 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 英镑 | 907.78 | 907.78 | 914.52 | 914.52 | 915.84 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 港币 | 87.8 | 87.8 | 88.16 | 88.16 | 87.88 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 匈牙利福林 | 2.0513 | 2.0513 | 2.0927 | 2.0927 | 2.0834 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 印尼卢比 | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.0405 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 以色列谢克尔 | 196.94 | 240.7 | 220.28 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 | ||
| 印度卢比 | 7.0375 | 7.8466 | 7.3783 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 | ||
| 日元 | 4.3003 | 4.3003 | 4.3335 | 4.3335 | 4.338 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.153 | 0.1913 | 0.1719 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 | ||
| 韩国元 | 0.451 | 0.451 | 0.4605 | 0.4605 | 0.4552 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 科威特第纳尔 | 1998.98 | 2493.12 | 2242.38 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1794 | 0.1794 | 0.2064 | 0.2064 | 0.1926 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 澳门元 | 85.24 | 85.24 | 85.63 | 85.63 | 85.32 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 墨西哥比索 | 38.08 | 38.08 | 38.84 | 38.84 | 38.67 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 林吉特 | 170.08 | 171.62 | 171.21 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 | ||
| 挪威克朗 | 70.47 | 70.47 | 71.03 | 71.03 | 70.83 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 尼泊尔卢比 | 3.7463 | 5.3256 | 4.5352 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 | ||
| 新西兰元 | 392.5 | 392.5 | 395.46 | 395.46 | 395.63 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 菲律宾比索 | 11.27 | 11.27 | 11.49 | 11.49 | 11.43 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0254 | 2.9146 | 2.4641 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 168.24 | 209.82 | 188.74 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.6998 | 6.8352 | 6.7909 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 | ||
| 卢布 | 8.26 | 8.26 | 8.68 | 8.68 | 8.56 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 沙特里亚尔 | 182.3 | 182.3 | 184.88 | 184.88 | 183.42 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 瑞典克朗 | 72.27 | 72.27 | 72.85 | 72.85 | 73.14 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 新加坡元 | 533.64 | 533.64 | 537.65 | 537.65 | 536.7 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 泰国铢 | 21.01 | 21.01 | 21.17 | 21.17 | 21.11 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 土耳其里拉 | 14.41 | 14.41 | 16.57 | 16.57 | 15.48 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 新台币 | 20.66 | 22.63 | 21.52 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 | ||
| 美元 | 688.14 | 688.14 | 691.04 | 691.04 | 688.8 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
| 越南盾 | 0.0249 | 0.0275 | 0.0261 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 | ||
| 南非兰特 | 40.41 | 40.41 | 40.88 | 40.88 | 40.94 | 2026/04/02 16:05:36 | 16:05:36 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |