货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.32 | 194.32 | 197.06 | 197.06 | 195.53 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
澳大利亚元 | 460.06 | 460.06 | 463.71 | 463.71 | 462.76 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
巴西里亚尔 | 123.96 | 138.17 | 130.35 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 | ||
加拿大元 | 520.62 | 520.62 | 524.71 | 524.71 | 522.5 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
瑞士法郎 | 877.01 | 877.01 | 883.79 | 883.79 | 877.82 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
丹麦克朗 | 110.45 | 110.45 | 111.33 | 111.33 | 110.66 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
欧元 | 824.27 | 824.27 | 830.31 | 830.31 | 825.09 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
英镑 | 962.92 | 962.92 | 970.07 | 970.07 | 964.33 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
港币 | 91.37 | 91.37 | 91.73 | 91.73 | 91.35 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
印尼卢比 | 0.0432 | 0.0432 | 0.044 | 0.044 | 0.0439 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
印度卢比 | 7.8504 | 8.753 | 8.3004 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 | ||
日元 | 4.8655 | 4.8655 | 4.9031 | 4.9031 | 4.9113 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
韩国元 | 0.5166 | 0.5166 | 0.5254 | 0.5254 | 0.5218 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
澳门元 | 88.7 | 88.7 | 89.11 | 89.11 | 88.6 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
林吉特 | 167.18 | 168.69 | 168.68 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 | ||
挪威克朗 | 70.82 | 70.82 | 71.38 | 71.38 | 71.08 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
新西兰元 | 424.85 | 424.85 | 428.04 | 428.04 | 428.27 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
菲律宾比索 | 12.36 | 12.36 | 12.6 | 12.6 | 12.54 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.9854 | 7.1266 | 7.038 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 | ||
卢布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 9.15 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
沙特里亚尔 | 190.2 | 190.2 | 192.88 | 192.88 | 191.34 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
瑞典克朗 | 74 | 74 | 74.6 | 74.6 | 74.09 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
新加坡元 | 555.14 | 555.14 | 559.32 | 559.32 | 557.27 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
泰国铢 | 21.68 | 21.68 | 21.86 | 21.86 | 21.88 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
土耳其里拉 | 16.82 | 16.82 | 19.36 | 19.36 | 18.08 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
新台币 | 23.19 | 25.41 | 24.25 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 | ||
美元 | 717.28 | 717.28 | 720.3 | 720.3 | 717.1 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
南非兰特 | 39.56 | 39.56 | 40.01 | 40.01 | 39.71 | 2025.06.23 15:01:45 | 15:01:45 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |