货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 195.59 | 195.59 | 198.35 | 198.35 | 195.7 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
澳大利亚元 | 459.21 | 459.21 | 462.86 | 462.86 | 459 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
巴西里亚尔 | 121.01 | 134.87 | 127.09 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 | ||
加拿大元 | 504.03 | 504.03 | 507.99 | 507.99 | 503.08 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
瑞士法郎 | 817.98 | 817.98 | 824.3 | 824.3 | 814.82 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
丹麦克朗 | 105.35 | 105.35 | 106.19 | 106.19 | 105.09 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
欧元 | 786.32 | 786.32 | 792.08 | 792.08 | 784.39 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
英镑 | 935.26 | 935.26 | 942.2 | 942.2 | 932.95 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
港币 | 92.91 | 92.91 | 93.29 | 93.29 | 92.32 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0441 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
印度卢比 | 7.9059 | 8.815 | 8.3376 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 | ||
日元 | 4.8149 | 4.8149 | 4.8521 | 4.8521 | 4.8194 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
韩国元 | 0.496 | 0.496 | 0.5045 | 0.5045 | 0.4988 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
澳门元 | 90.2 | 90.2 | 90.62 | 90.62 | 89.59 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
林吉特 | 162.17 | 163.64 | 161.7 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 | ||
挪威克朗 | 68.26 | 68.26 | 68.8 | 68.8 | 68.17 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
新西兰元 | 419.07 | 419.07 | 422.22 | 422.22 | 419.39 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
菲律宾比索 | 12.5 | 12.5 | 12.76 | 12.76 | 12.63 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.6639 | 6.7985 | 6.7319 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 | ||
卢布 | 8.19 | 8.19 | 8.61 | 8.61 | 8.65 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
沙特里亚尔 | 191.53 | 191.53 | 194.23 | 194.23 | 191.63 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
瑞典克朗 | 71.23 | 71.23 | 71.81 | 71.81 | 71.24 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
新加坡元 | 541.11 | 541.11 | 545.18 | 545.18 | 540.49 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
泰国铢 | 21.46 | 21.46 | 21.64 | 21.64 | 21.45 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
土耳其里拉 | 18.35 | 18.35 | 21.11 | 21.11 | 19.63 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
新台币 | 21.03 | 23.04 | 21.92 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 | ||
美元 | 722.03 | 722.03 | 725.06 | 725.06 | 717.33 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
南非兰特 | 39.74 | 39.74 | 40.2 | 40.2 | 39.7 | 2025.03.18 11:48:53 | 11:48:53 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |