货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 196.59 | 196.59 | 199.37 | 199.37 | 196.86 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
澳大利亚元 | 465.53 | 465.53 | 469.23 | 469.23 | 464.67 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
巴西里亚尔 | 122.32 | 136.34 | 128.94 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 | ||
加拿大元 | 523.88 | 523.88 | 528 | 528 | 522.97 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
瑞士法郎 | 879.68 | 879.68 | 886.48 | 886.48 | 878.71 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
丹麦克朗 | 110.6 | 110.6 | 111.48 | 111.48 | 110.29 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
欧元 | 825.89 | 825.89 | 831.94 | 831.94 | 823.7 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
英镑 | 972.27 | 972.27 | 979.49 | 979.49 | 970.16 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
港币 | 93.54 | 93.54 | 93.92 | 93.92 | 92.85 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
印尼卢比 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0433 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
印度卢比 | 8.0843 | 9.0138 | 8.5604 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 | ||
日元 | 5.0863 | 5.0863 | 5.1256 | 5.1256 | 5.0897 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
韩国元 | 0.5027 | 0.5027 | 0.5113 | 0.5113 | 0.5048 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
澳门元 | 90.81 | 90.81 | 91.23 | 91.23 | 90.1 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
林吉特 | 167.47 | 168.98 | 166.2 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 | ||
挪威克朗 | 69.85 | 69.85 | 70.41 | 70.41 | 69.85 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
新西兰元 | 432.29 | 432.29 | 435.54 | 435.54 | 432.25 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
菲律宾比索 | 12.81 | 12.81 | 13.07 | 13.07 | 12.95 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.0005 | 7.1419 | 7.0949 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 | ||
卢布 | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 8.81 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
沙特里亚尔 | 192.49 | 192.49 | 195.21 | 195.21 | 192.75 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
瑞典克朗 | 75.27 | 75.27 | 75.87 | 75.87 | 75.35 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
新加坡元 | 554.14 | 554.14 | 558.31 | 558.31 | 551.79 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
泰国铢 | 21.71 | 21.71 | 21.89 | 21.89 | 21.71 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
土耳其里拉 | 17.6 | 17.6 | 20.26 | 20.26 | 18.83 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
新台币 | 21.64 | 23.71 | 22.51 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 | ||
美元 | 725.82 | 725.82 | 728.87 | 728.87 | 720.29 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
南非兰特 | 39.03 | 39.03 | 39.48 | 39.48 | 39 | 2025.04.29 15:16:11 | 15:16:11 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |