货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 186.61 | 200.48 | 193.04 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 | ||
澳大利亚元 | 467.51 | 452.99 | 470.95 | 473.04 | 467.93 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
巴西里亚尔 | 137.52 | 156.14 | 143.26 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 | ||
加拿大元 | 526.97 | 510.33 | 530.85 | 533.19 | 528 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
瑞士法郎 | 777.59 | 753.59 | 783.05 | 786.41 | 779.32 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
丹麦克朗 | 101.62 | 98.48 | 102.44 | 102.93 | 101.8 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
欧元 | 757.48 | 733.94 | 763.06 | 765.52 | 758.54 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
英镑 | 880.01 | 852.67 | 886.49 | 890.41 | 881.3 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
港币 | 90.42 | 89.7 | 90.78 | 90.78 | 90.45 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
印尼卢比 | 0.0475 | 0.046 | 0.048 | 0.0497 | 0.0474 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
印度卢比 | 8.0989 | 9.1329 | 8.6183 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 | ||
日元 | 5.0487 | 4.8918 | 5.0858 | 5.0937 | 5.0572 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
韩国元 | 0.5407 | 0.5217 | 0.5451 | 0.5651 | 0.5429 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
澳门元 | 87.89 | 84.94 | 88.24 | 91.18 | 88.02 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
林吉特 | 154.62 | 156.01 | 154.76 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 | ||
挪威克朗 | 64.21 | 62.23 | 64.73 | 65.04 | 64.44 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
新西兰元 | 428.76 | 415.53 | 431.78 | 437.71 | 429.44 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
菲律宾比索 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 | 12.67 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
卢布 | 8.61 | 8.22 | 8.97 | 9.36 | 8.75 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
沙特里亚尔 | 184.1 | 194.62 | 189.04 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 | ||
瑞典克朗 | 65.39 | 63.37 | 65.91 | 66.23 | 65.56 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
新加坡元 | 523.96 | 507.79 | 527.64 | 530.27 | 524.88 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
泰国铢 | 20.29 | 19.66 | 20.45 | 21.1 | 20.37 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
土耳其里拉 | 33.54 | 31.89 | 33.8 | 38.81 | 33.7 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
新台币 | 22.34 | 24.2 | 23.12 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 | ||
美元 | 708.91 | 703.15 | 711.92 | 711.92 | 709.04 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
南非兰特 | 36.2 | 33.42 | 36.44 | 39.29 | 36.33 | 2023.06.05 10:39:21 | 10:39:21 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |