当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.06 186.06 188.68 188.68 187.51 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
澳大利亚元 473.79 473.79 477.56 477.56 476.19 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
文莱元 492.38 578.02 535.78 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
巴西雷亚尔 126.88 141.43 133.54 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
加拿大元 492.63 492.63 496.5 496.5 494.97 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
瑞士法郎 858.28 858.28 864.92 864.92 862.76 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
捷克克朗 28.82 35.94 32.42 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
丹麦克朗 105.83 105.83 106.69 106.69 106.39 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
欧元 791.11 791.11 796.91 796.91 795.18 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
英镑 907.37 907.37 914.11 914.11 911.53 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
港币 87.63 87.63 87.99 87.99 87.95 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
匈牙利福林 2.0453 2.0453 2.0867 2.0867 2.0691 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
印尼卢比 0.04 0.04 0.041 0.041 0.0405 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
以色列谢克尔 197.6 241.51 219.76 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
印度卢比 7.0368 7.8459 7.4077 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
日元 4.2963 4.2963 4.3295 4.3295 4.3187 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
柬埔寨瑞尔 0.1523 0.1904 0.1716 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
韩国元 0.4523 0.4523 0.4618 0.4618 0.4564 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
科威特第纳尔 1995.97 2489.35 2244.58 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
蒙古图格里克 0.179 0.179 0.206 0.206 0.1927 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
澳门元 85.08 85.08 85.47 85.47 85.38 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
墨西哥比索 38.14 38.14 38.92 38.92 38.58 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
林吉特 169.99 171.53 170.63 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
挪威克朗 70.44 70.44 71 71 70.82 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
尼泊尔卢比 3.7198 5.288 4.5625 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
新西兰元 391.53 391.53 394.47 394.47 393.97 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
菲律宾比索 11.32 11.32 11.54 11.54 11.42 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
巴基斯坦卢比 2.0071 2.8883 2.4682 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
卡塔尔里亚尔 167.98 209.5 188.91 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
塞尔维亚第纳尔 6.6936 6.8288 6.769 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
卢布 8.25 8.25 8.67 8.67 8.57 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
沙特里亚尔 182.04 182.04 184.6 184.6 183.46 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
瑞典克朗 72.66 72.66 73.24 73.24 73.09 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
新加坡元 533.32 533.32 537.33 537.33 536.03 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
泰国铢 21 21 21.16 21.16 21.12 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
土耳其里拉 14.36 14.36 16.52 16.52 15.46 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
新台币 20.65 22.62 21.56 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
美元 687.1 687.1 689.99 689.99 689.29 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
越南盾 0.0248 0.0274 0.0262 2026/04/03 12:45:42 12:45:42
南非兰特 40.39 40.39 40.86 40.86 40.65 2026/04/03 12:45:42 12:45:42

10