| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 181.28 | 181.28 | 183.84 | 183.84 | 182.92 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 澳大利亚元 | 465.21 | 465.21 | 468.91 | 468.91 | 469.59 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 文莱元 | 482 | 565.82 | 524.85 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.69 | 142.33 | 128.89 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 加拿大元 | 469.13 | 469.13 | 472.82 | 472.82 | 473.41 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 802.27 | 802.27 | 808.47 | 808.47 | 806.08 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 捷克克朗 | 27.33 | 34.09 | 31.13 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 丹麦克朗 | 100 | 100 | 100.8 | 100.8 | 101.95 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 欧元 | 747.78 | 747.78 | 753.26 | 753.26 | 762.15 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 英镑 | 882.95 | 882.95 | 889.51 | 889.51 | 889.18 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 港币 | 85.27 | 85.27 | 85.61 | 85.61 | 85.84 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 匈牙利福林 | 2.0285 | 2.0285 | 2.0695 | 2.0695 | 2.0784 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0373 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 以色列谢克尔 | 196.34 | 239.98 | 218.65 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 印度卢比 | 6.5712 | 7.3267 | 6.9876 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 日元 | 4.226 | 4.226 | 4.2586 | 4.2586 | 4.2727 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1464 | 0.183 | 0.1654 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 韩国元 | 0.4966 | 0.4966 | 0.5071 | 0.5071 | 0.4958 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 科威特第纳尔 | 1922.38 | 2397.58 | 2172.8 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.47 | 1.47 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 蒙古图格里克 | 0.1735 | 0.1735 | 0.1997 | 0.1997 | 0.1864 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 澳门元 | 82.78 | 82.78 | 83.16 | 83.16 | 83.3 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 毛里求斯卢比 | 11.85 | 14.77 | 13.25 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 墨西哥比索 | 36.86 | 36.86 | 37.6 | 37.6 | 37.28 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 林吉特 | 163.45 | 164.92 | 164.83 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 挪威克朗 | 69.75 | 69.75 | 70.31 | 70.31 | 69.97 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 尼泊尔卢比 | 3.5362 | 5.027 | 4.3694 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 新西兰元 | 373.92 | 373.92 | 376.73 | 376.73 | 378.99 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 10.58 | 10.58 | 10.8 | 10.8 | 10.72 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9854 | 2.857 | 2.4209 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 波兰兹罗提 | 169.56 | 172.98 | 174.65 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 163.78 | 163.78 | 204.26 | 204.26 | 184.09 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 罗马尼亚列伊 | 138.7 | 141.5 | 144.11 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.3279 | 6.4557 | 6.4702 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 卢布 | 7.51 | 7.51 | 7.9 | 7.9 | 8 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 177.35 | 177.35 | 179.85 | 179.85 | 178.92 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 瑞典克朗 | 66.67 | 66.67 | 67.21 | 67.21 | 67.23 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 新加坡元 | 522.08 | 522.08 | 526.01 | 526.01 | 526.07 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 泰国铢 | 19.85 | 19.85 | 20.01 | 20.01 | 20 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 12.68 | 12.68 | 14.58 | 14.58 | 13.72 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 新台币 | 20.18 | 22.11 | 21.05 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 美元 | 669.33 | 669.33 | 672.14 | 672.14 | 673.51 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 南非兰特 | 40.06 | 40.06 | 40.53 | 40.53 | 41 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
| 赞比亚克瓦查 | 30.03 | 37.45 | 34.03 | 2026/10/08 00:00:05 | 00:00:05 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |