| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 181.32 | 181.32 | 183.88 | 183.88 | 182.92 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳大利亚元 | 465.29 | 465.29 | 468.99 | 468.99 | 469.59 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 文莱元 | 482.25 | 566.13 | 524.85 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 122.3 | 136.32 | 128.89 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 加拿大元 | 469.14 | 469.14 | 472.83 | 472.83 | 473.41 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 806.07 | 806.07 | 812.3 | 812.3 | 806.08 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 捷克克朗 | 27.47 | 34.27 | 31.13 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 丹麦克朗 | 100.63 | 100.63 | 101.43 | 101.43 | 101.95 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 欧元 | 752.52 | 752.52 | 758.03 | 758.03 | 762.15 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 英镑 | 885.46 | 885.46 | 892.04 | 892.04 | 889.18 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 港币 | 85.34 | 85.34 | 85.68 | 85.68 | 85.84 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.0265 | 2.0265 | 2.0675 | 2.0675 | 2.0784 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0373 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 以色列谢克尔 | 197.63 | 241.55 | 218.65 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 印度卢比 | 6.6008 | 7.3598 | 6.9876 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 日元 | 4.2353 | 4.2353 | 4.2681 | 4.2681 | 4.2727 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1468 | 0.1835 | 0.1654 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 韩国元 | 0.4953 | 0.4953 | 0.5057 | 0.5057 | 0.4958 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 科威特第纳尔 | 1932.85 | 2410.63 | 2172.8 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.47 | 1.47 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 蒙古图格里克 | 0.1734 | 0.1734 | 0.1994 | 0.1994 | 0.1864 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳门元 | 82.85 | 82.85 | 83.23 | 83.23 | 83.3 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 墨西哥比索 | 36.54 | 36.54 | 37.28 | 37.28 | 37.28 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 林吉特 | 163.64 | 165.11 | 164.83 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 69.52 | 69.52 | 70.08 | 70.08 | 69.97 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 尼泊尔卢比 | 3.5547 | 5.0533 | 4.3694 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 新西兰元 | 375.49 | 375.49 | 378.32 | 378.32 | 378.99 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | 10.62 | 10.62 | 10.84 | 10.84 | 10.72 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9852 | 2.8568 | 2.4209 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 波兰兹罗提 | 170.34 | 173.78 | 174.65 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 163.84 | 163.84 | 204.34 | 204.34 | 184.09 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.3619 | 6.4905 | 6.4702 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 卢布 | 7.66 | 7.66 | 8.05 | 8.05 | 8 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 177.39 | 177.39 | 179.89 | 179.89 | 178.92 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞典克朗 | 66.59 | 66.59 | 67.13 | 67.13 | 67.23 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 522.45 | 522.45 | 526.38 | 526.38 | 526.07 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 泰国铢 | 19.93 | 19.93 | 20.09 | 20.09 | 20 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 12.69 | 12.69 | 14.61 | 14.61 | 13.72 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新台币 | 20.22 | 22.15 | 21.05 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 美元 | 669.87 | 669.87 | 672.69 | 672.69 | 673.51 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 南非兰特 | 40.06 | 40.06 | 40.53 | 40.53 | 41 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 阿联酋迪拉姆 | 181.32 | 181.32 | 183.88 | 183.88 | 182.92 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳大利亚元 | 465.29 | 465.29 | 468.99 | 468.99 | 469.59 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
| 文莱元 | 482.25 | 566.13 | 524.85 | 2026/10/03 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |