当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 181.2 181.2 183.76 183.76 183.25 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
澳大利亚元 464.56 464.56 468.25 468.25 468.52 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
文莱元 481.42 565.14 523.95 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
巴西雷亚尔 126.9 141.45 133.51 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
加拿大元 468.53 468.53 472.21 472.21 472.09 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
瑞士法郎 801.59 801.59 807.79 807.79 808.49 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
捷克克朗 27.37 34.13 30.76 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
丹麦克朗 100.07 100.07 100.87 100.87 100.87 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
欧元 748.21 748.21 753.69 753.69 754.04 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
英镑 882.01 882.01 888.56 888.56 889.72 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
港币 85.24 85.24 85.58 85.58 85.85 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
匈牙利福林 2.0275 2.0275 2.0685 2.0685 2.0623 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
印尼卢比 0.0371 0.0371 0.038 0.038 0.0375 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
以色列谢克尔 196.22 239.82 218.33 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
印度卢比 6.5645 7.3193 6.9277 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
日元 4.2203 4.2203 4.2529 4.2529 4.2642 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
柬埔寨瑞尔 0.1461 0.1826 0.1649 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
韩国元 0.4967 0.4967 0.5072 0.5072 0.5018 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
科威特第纳尔 1919.55 2394.05 2160.19 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
哈萨克斯坦坚戈 1.47 1.47 1.53 1.53 1.5 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
蒙古图格里克 0.1733 0.1733 0.1993 0.1993 0.1864 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
澳门元 82.75 82.75 83.13 83.13 83.31 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
毛里求斯卢比 11.81 14.73 13.31 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
墨西哥比索 36.82 36.82 37.56 37.56 37.46 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
林吉特 163.32 164.79 164.86 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
挪威克朗 69.77 69.77 70.33 70.33 70.29 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
尼泊尔卢比 3.532 5.0209 4.3336 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
新西兰元 374.01 374.01 376.82 376.82 376.93 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
菲律宾比索 10.57 10.57 10.79 10.79 10.69 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
巴基斯坦卢比 1.9844 2.8556 2.4206 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
波兰兹罗提 169.66 173.08 172.29 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
卡塔尔里亚尔 163.63 163.63 204.07 204.07 183.9 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
罗马尼亚列伊 138.86 141.66 140.26 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
塞尔维亚第纳尔 6.3313 6.4593 6.3961 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
卢布 7.49 7.49 7.87 7.87 7.85 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
沙特里亚尔 177.26 177.26 179.76 179.76 179.28 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
瑞典克朗 66.72 66.72 67.26 67.26 67.32 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
新加坡元 521.46 521.46 525.38 525.38 526.1 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
泰国铢 19.86 19.86 20.02 20.02 20 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
土耳其里拉 12.67 12.67 14.57 14.57 13.68 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
新台币 20.14 22.07 21.04 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
美元 669.14 669.14 671.95 671.95 673.67 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
越南盾 0.0245 0.0271 0.0258 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
南非兰特 39.99 39.99 40.46 40.46 40.48 2026/10/08 14:46:53 14:46:53
赞比亚克瓦查 29.93 37.33 33.74 2026/10/08 14:46:53 14:46:53

共10页