货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 197.43 | 200.21 | 200.21 | 197.11 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | 197.43 | 197.43 | 200.21 | 200.21 | 197.11 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 464.02 | 464.02 | 467.71 | 467.71 | 463.01 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 464.02 | 464.02 | 467.71 | 467.71 | 463.01 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 119.6 | 133.31 | 125.63 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 | ||
巴西里亚尔 | 119.6 | 133.31 | 125.63 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 525.69 | 525.69 | 529.82 | 529.82 | 523.55 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
加拿大元 | 525.69 | 525.69 | 529.82 | 529.82 | 523.55 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 891.23 | 891.23 | 898.12 | 898.12 | 883.3 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 891.23 | 891.23 | 898.12 | 898.12 | 883.3 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 111.01 | 111.01 | 111.91 | 111.91 | 110.14 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 111.01 | 111.01 | 111.91 | 111.91 | 110.14 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 829.27 | 829.27 | 835.34 | 835.34 | 823.18 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 829.27 | 829.27 | 835.34 | 835.34 | 823.18 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 967.83 | 967.83 | 975.02 | 975.02 | 960.23 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 967.83 | 967.83 | 975.02 | 975.02 | 960.23 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 93.89 | 93.89 | 94.27 | 94.27 | 92.83 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 93.89 | 93.89 | 94.27 | 94.27 | 92.83 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0434 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0434 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
印度卢比 | 8.1015 | 9.033 | 8.5508 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 8.1015 | 9.033 | 8.5508 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元 | 5.1173 | 5.1173 | 5.1568 | 5.1568 | 5.0938 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
日元 | 5.1173 | 5.1173 | 5.1568 | 5.1568 | 5.0938 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5094 | 0.5094 | 0.5181 | 0.5181 | 0.512 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5094 | 0.5094 | 0.5181 | 0.5181 | 0.512 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 91.15 | 91.15 | 91.57 | 91.57 | 90.06 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 91.15 | 91.15 | 91.57 | 91.57 | 90.06 | 2025.04.19 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |