| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 186.68 | 186.68 | 189.32 | 189.32 | 187.95 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳大利亚元 | 483.07 | 483.07 | 486.91 | 486.91 | 484.15 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 文莱元 | 496.64 | 583.02 | 540.52 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.78 | 139.08 | 131.32 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 加拿大元 | 506.49 | 506.49 | 510.47 | 510.47 | 504.94 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 885.06 | 885.06 | 891.9 | 891.9 | 884.14 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 捷克克朗 | 29.21 | 36.43 | 32.94 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 丹麦克朗 | 106.78 | 106.78 | 107.64 | 107.64 | 107.25 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 欧元 | 797.99 | 797.99 | 803.83 | 803.83 | 801.32 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 英镑 | 921.13 | 921.13 | 927.98 | 927.98 | 921.98 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 港币 | 88.1 | 88.1 | 88.46 | 88.46 | 88.25 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.0191 | 2.0191 | 2.0599 | 2.0599 | 2.0672 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 | 0.041 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 以色列谢克尔 | 201.29 | 246.02 | 223.8 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 印度卢比 | 7.1201 | 7.9388 | 7.5422 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 日元 | 4.3577 | 4.3577 | 4.3914 | 4.3914 | 4.3814 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.153 | 0.1913 | 0.1725 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 韩国元 | 0.4616 | 0.4616 | 0.4713 | 0.4713 | 0.4662 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 科威特第纳尔 | 2007.15 | 2503.31 | 2257.77 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.18 | 0.18 | 0.207 | 0.207 | 0.1938 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳门元 | 85.54 | 85.54 | 85.93 | 85.93 | 85.64 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 墨西哥比索 | 38.37 | 38.37 | 39.15 | 39.15 | 38.99 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 林吉特 | 174.39 | 175.96 | 174.99 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 71.64 | 71.64 | 72.22 | 72.22 | 71.34 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 尼泊尔卢比 | 3.8487 | 5.4711 | 4.729 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 新西兰元 | 405.92 | 405.92 | 408.98 | 408.98 | 407.21 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | 11.57 | 11.57 | 11.81 | 11.81 | 11.75 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.027 | 2.917 | 2.4748 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 168.49 | 210.15 | 189.54 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7534 | 6.8898 | 6.8374 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 卢布 | 8.41 | 8.41 | 8.84 | 8.84 | 8.78 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 182.7 | 182.7 | 185.28 | 185.28 | 183.92 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞典克朗 | 74.84 | 74.84 | 75.44 | 75.44 | 74.83 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 537.89 | 537.89 | 541.94 | 541.94 | 539.07 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 泰国铢 | 21.62 | 21.62 | 21.8 | 21.8 | 21.75 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 14.57 | 14.57 | 16.77 | 16.77 | 15.67 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新台币 | 20.78 | 22.77 | 21.75 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 美元 | 689.4 | 689.4 | 692.3 | 692.3 | 690.25 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
| 越南盾 | 0.025 | 0.0276 | 0.0264 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 南非兰特 | 41.38 | 41.38 | 41.86 | 41.86 | 41.44 | 2026/03/07 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |