货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.08 | 194.08 | 196.82 | 196.82 | 194.89 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
澳大利亚元 | 465.59 | 465.59 | 469.29 | 469.29 | 465.27 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
文莱元 | 513.94 | 603.32 | 559.24 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 | ||
巴西里亚尔 | 122.24 | 136.25 | 129.46 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 521.29 | 521.29 | 525.38 | 525.38 | 521.04 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 892.39 | 892.39 | 899.28 | 899.28 | 891.75 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
捷克克朗 | 30.16 | 37.62 | 33.89 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 | ||
丹麦克朗 | 111.37 | 111.37 | 112.27 | 112.27 | 111.4 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
欧元 | 831.85 | 831.85 | 837.94 | 837.94 | 831.51 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
英镑 | 959.41 | 959.41 | 966.53 | 966.53 | 961.49 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
港币 | 91.29 | 91.29 | 91.65 | 91.65 | 91.09 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
匈牙利福林 | 2.0709 | 2.0709 | 2.1127 | 2.1127 | 2.0837 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.044 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
以色列谢克尔 | 192.04 | 234.72 | 213.7 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 | ||
印度卢比 | 7.9017 | 8.8102 | 8.3501 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 | ||
日元 | 4.8076 | 4.8076 | 4.8447 | 4.8447 | 4.8262 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
柬埔寨瑞尔 | 0.159 | 0.1988 | 0.1792 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 | ||
韩国元 | 0.5117 | 0.5117 | 0.5205 | 0.5205 | 0.5151 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
科威特第纳尔 | 2090.47 | 2607.21 | 2350.71 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 | ||
蒙古图格里克 | 0.1861 | 0.1861 | 0.2141 | 0.2141 | 0.2003 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
澳门元 | 88.62 | 88.62 | 89.03 | 89.03 | 88.39 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
墨西哥比索 | 37.93 | 37.93 | 38.69 | 38.69 | 38.14 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
林吉特 | 168.49 | 170.01 | 168.56 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 70.24 | 70.24 | 70.8 | 70.8 | 69.62 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
尼泊尔卢比 | 4.2496 | 6.041 | 5.216 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 | ||
新西兰元 | 426.4 | 426.4 | 429.61 | 429.61 | 425.82 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 12.46 | 12.46 | 12.72 | 12.72 | 12.55 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
巴基斯坦卢比 | 2.0659 | 2.9729 | 2.5207 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 | ||
卡塔尔里亚尔 | 175.26 | 218.58 | 197.09 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0543 | 7.1969 | 7.1298 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 | ||
卢布 | 8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.19 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 190.04 | 190.04 | 192.72 | 192.72 | 190.83 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
瑞典克朗 | 73.95 | 73.95 | 74.55 | 74.55 | 73.57 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
新加坡元 | 556.67 | 556.67 | 560.86 | 560.86 | 556.92 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
泰国铢 | 22.07 | 22.07 | 22.25 | 22.25 | 22.06 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 16.54 | 16.54 | 19.02 | 19.02 | 17.75 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
新台币 | 23.43 | 25.67 | 24.46 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 | ||
美元 | 716.54 | 716.54 | 719.55 | 719.55 | 714.98 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
越南盾 | 0.026 | 0.0288 | 0.0275 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 | ||
南非兰特 | 40.35 | 40.35 | 40.82 | 40.82 | 40.16 | 2025.07.20 00:00:05 | 00:00:05 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |