货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 198.3 | 198.3 | 201.1 | 201.1 | 197.06 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
澳大利亚元 | 453.56 | 453.56 | 457.17 | 457.17 | 451.77 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
巴西里亚尔 | 115.5 | 128.74 | 121.97 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 | ||
加拿大元 | 508.29 | 508.29 | 512.29 | 512.29 | 505.56 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
瑞士法郎 | 800.6 | 800.6 | 806.78 | 806.78 | 791.28 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
丹麦克朗 | 100.59 | 100.59 | 101.39 | 101.39 | 99.65 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
欧元 | 750.88 | 750.88 | 756.38 | 756.38 | 744.42 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
英镑 | 890.57 | 890.57 | 897.19 | 897.19 | 885.12 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
港币 | 94 | 94 | 94.38 | 94.38 | 92.33 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0449 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
印度卢比 | 8.0279 | 8.9509 | 8.4846 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 | ||
日元 | 4.681 | 4.681 | 4.7172 | 4.7172 | 4.6375 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
韩国元 | 0.4995 | 0.4995 | 0.508 | 0.508 | 0.4999 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
澳门元 | 91.26 | 91.26 | 91.68 | 91.68 | 89.58 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
林吉特 | 162.34 | 163.81 | 160.81 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 | ||
挪威克朗 | 64.23 | 64.23 | 64.75 | 64.75 | 63.91 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
新西兰元 | 408.55 | 408.55 | 411.63 | 411.63 | 408.87 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
菲律宾比索 | 12.39 | 12.39 | 12.65 | 12.65 | 12.55 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
卢布 | 6.93 | 6.93 | 7.29 | 7.29 | 7.14 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
沙特里亚尔 | 194.12 | 194.12 | 196.86 | 196.86 | 192.88 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
瑞典克朗 | 65.36 | 65.36 | 65.88 | 65.88 | 64.9 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
新加坡元 | 534.19 | 534.19 | 538.21 | 538.21 | 529.1 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
泰国铢 | 21.14 | 21.14 | 21.3 | 21.3 | 21.04 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
土耳其里拉 | 19.25 | 19.25 | 22.15 | 22.15 | 20.43 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
新台币 | 21.36 | 23.4 | 22.28 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 | ||
美元 | 732.11 | 732.11 | 735.19 | 735.19 | 718.81 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
南非兰特 | 38.7 | 38.7 | 39.15 | 39.15 | 38.45 | 2025.01.16 22:12:13 | 22:12:13 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |