| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 184.43 | 184.43 | 187.03 | 187.03 | 186.24 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 澳大利亚元 | 487.59 | 487.59 | 491.47 | 491.47 | 489.66 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 文莱元 | 493.23 | 579.01 | 536.53 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.96 | 145.97 | 137.94 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 | ||
| 加拿大元 | 497.99 | 497.99 | 501.9 | 501.9 | 500.82 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 瑞士法郎 | 871.23 | 871.23 | 877.97 | 877.97 | 876.89 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 捷克克朗 | 29.33 | 36.59 | 32.97 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 | ||
| 丹麦克朗 | 106.85 | 106.85 | 107.71 | 107.71 | 107.53 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 欧元 | 798.83 | 798.83 | 804.69 | 804.69 | 803.62 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 英镑 | 919.19 | 919.19 | 926.02 | 926.02 | 924.46 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 港币 | 86.96 | 86.96 | 87.3 | 87.3 | 87.64 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 匈牙利福林 | 2.1859 | 2.1859 | 2.2301 | 2.2301 | 2.2105 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 印尼卢比 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0399 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 以色列谢克尔 | 204.6 | 250.06 | 227.32 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 | ||
| 印度卢比 | 6.8923 | 7.6848 | 7.3087 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 | ||
| 日元 | 4.2686 | 4.2686 | 4.3016 | 4.3016 | 4.2976 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1513 | 0.1891 | 0.1707 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 | ||
| 韩国元 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4679 | 0.4679 | 0.4617 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 科威特第纳尔 | 1981.29 | 2471.05 | 2230.55 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1774 | 0.1774 | 0.204 | 0.204 | 0.191 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 澳门元 | 84.42 | 84.42 | 84.81 | 84.81 | 85.05 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 墨西哥比索 | 39.06 | 39.06 | 39.84 | 39.84 | 39.54 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 林吉特 | 171.96 | 173.51 | 173.29 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 | ||
| 挪威克朗 | 72.9 | 72.9 | 73.48 | 73.48 | 73.25 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 尼泊尔卢比 | 3.7117 | 5.2765 | 4.5692 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 | ||
| 新西兰元 | 402.27 | 402.27 | 405.29 | 405.29 | 403.6 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 菲律宾比索 | 11.24 | 11.24 | 11.46 | 11.46 | 11.37 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0058 | 2.8864 | 2.4511 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 166.55 | 207.73 | 187.53 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7634 | 6.9 | 6.8333 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 | ||
| 卢布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 沙特里亚尔 | 180.63 | 180.63 | 183.17 | 183.17 | 182.4 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 瑞典克朗 | 74.23 | 74.23 | 74.83 | 74.83 | 74.49 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 新加坡元 | 534.24 | 534.24 | 538.26 | 538.26 | 537.38 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 泰国铢 | 21.17 | 21.17 | 21.34 | 21.34 | 21.23 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 土耳其里拉 | 14.13 | 14.13 | 16.25 | 16.25 | 15.24 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 新台币 | 20.78 | 22.77 | 21.7 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 | ||
| 美元 | 681.01 | 681.01 | 683.88 | 683.88 | 686.35 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.026 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 | ||
| 南非兰特 | 41.3 | 41.3 | 41.78 | 41.78 | 41.56 | 2026/04/22 14:42:46 | 14:42:46 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |