货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 191.44 | 191.44 | 193.36 | 193.36 | 192.58 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
澳大利亚元 | 475.53 | 475.53 | 478.76 | 478.76 | 476.82 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
巴西里亚尔 | 119.94 | 133.69 | 126.81 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 | ||
加拿大元 | 511.8 | 511.8 | 515.28 | 515.28 | 514.63 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
瑞士法郎 | 821.54 | 821.54 | 827.32 | 827.32 | 825.71 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
丹麦克朗 | 103.2 | 103.2 | 104.02 | 104.02 | 103.65 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
欧元 | 770.45 | 770.45 | 775.85 | 775.85 | 773.34 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
英镑 | 920.49 | 920.49 | 926.75 | 926.75 | 923.61 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
港币 | 90.78 | 90.78 | 91.12 | 91.12 | 91.04 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0452 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
印度卢比 | 7.9656 | 8.8814 | 8.4325 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 | ||
日元 | 4.7226 | 4.7226 | 4.7548 | 4.7548 | 4.7601 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
韩国元 | 0.5216 | 0.5216 | 0.5258 | 0.5258 | 0.5235 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
澳门元 | 88.17 | 88.17 | 88.52 | 88.52 | 88.32 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
林吉特 | 164.25 | 165.74 | 164.88 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 | ||
挪威克朗 | 65.82 | 65.82 | 66.34 | 66.34 | 65.9 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
新西兰元 | 430.28 | 430.28 | 433.3 | 433.3 | 431.09 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
菲律宾比索 | 12.23 | 12.23 | 12.47 | 12.47 | 12.37 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
卢布 | 7.25 | 7.25 | 7.55 | 7.55 | 7.32 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
沙特里亚尔 | 187.32 | 187.32 | 189.2 | 189.2 | 188.38 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
瑞典克朗 | 67.87 | 67.87 | 68.41 | 68.41 | 68.08 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
新加坡元 | 539.72 | 539.72 | 543.52 | 543.52 | 541.62 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
泰国铢 | 21.21 | 21.21 | 21.39 | 21.39 | 21.15 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
土耳其里拉 | 19.18 | 19.18 | 22.06 | 22.06 | 20.64 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
新台币 | 21.08 | 23.1 | 21.98 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 | ||
美元 | 705.37 | 705.37 | 708.18 | 708.18 | 707.31 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
南非兰特 | 40.45 | 40.45 | 40.73 | 40.73 | 40.39 | 2024.10.12 10:56:35 | 10:56:35 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |