货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 172.13 | 184.92 | 178.09 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 497.69 | 482.23 | 501.35 | 503.57 | 500.72 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 111.14 | 126.19 | 117.63 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 521.15 | 504.69 | 524.99 | 527.3 | 520.63 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 706.38 | 684.58 | 711.34 | 714.39 | 707.82 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 104.44 | 101.22 | 105.28 | 105.78 | 104.81 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 777.32 | 753.17 | 783.05 | 785.57 | 779.43 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 895 | 867.2 | 901.6 | 905.58 | 898.47 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 84.08 | 83.42 | 84.42 | 84.42 | 84.1 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | 0.0451 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 8.241 | 9.293 | 8.7829 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元 | 5.9558 | 5.7707 | 5.9996 | 6.0089 | 5.9838 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5821 | 0.5616 | 0.5867 | 0.6082 | 0.5865 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
澳门元 | 81.73 | 78.99 | 82.05 | 84.78 | 81.8 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
林吉特 | 158.08 | 159.51 | 158.24 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 76.85 | 74.48 | 77.47 | 77.84 | 77.36 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
新西兰元 | 459.65 | 445.46 | 462.87 | 469.24 | 461.77 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 13.42 | 12.96 | 13.58 | 14.19 | 13.49 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
卢布 | 8.44 | 7.92 | 8.5 | 8.83 | 8.52 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 169.85 | 179.57 | 174.41 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 76.45 | 74.09 | 77.07 | 77.44 | 76.63 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
新加坡元 | 486.66 | 471.64 | 490.08 | 492.52 | 488.22 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
泰国铢 | 20.74 | 20.1 | 20.9 | 21.57 | 20.82 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 79.88 | 75.97 | 80.52 | 92.45 | 80.36 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
新台币 | 22.23 | 24.08 | 23.04 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
美元 | 653.97 | 648.65 | 656.74 | 656.74 | 654.09 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
南非兰特 | 44.72 | 41.28 | 45.02 | 48.54 | 45.06 | 2021.04.11 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |