当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.22 186.22 188.84 188.84 187.51 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 473.2 473.2 476.96 476.96 476.19 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
文莱元 492.38 578.02 535.78 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
巴西雷亚尔 127.11 141.68 133.54 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
加拿大元 492.56 492.56 496.43 496.43 494.97 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 856.62 856.62 863.24 863.24 862.76 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
捷克克朗 28.8 35.92 32.42 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 105.78 105.78 106.62 106.62 106.39 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
欧元 790.61 790.61 796.4 796.4 795.18 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
英镑 905.95 905.95 912.68 912.68 911.53 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
港币 87.72 87.72 88.08 88.08 87.95 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
匈牙利福林 2.0409 2.0409 2.0821 2.0821 2.0691 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
印尼卢比 0.0401 0.0401 0.0411 0.0411 0.0405 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
以色列谢克尔 197.79 241.75 219.76 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
印度卢比 7.0433 7.8531 7.4077 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
日元 4.2995 4.2995 4.3327 4.3327 4.3187 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
柬埔寨瑞尔 0.1524 0.1905 0.1716 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
韩国元 0.4523 0.4523 0.4618 0.4618 0.4564 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
科威特第纳尔 1997.82 2491.66 2244.58 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
蒙古图格里克 0.1792 0.1792 0.2062 0.2062 0.1927 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
澳门元 85.17 85.17 85.56 85.56 85.38 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
墨西哥比索 38.14 38.14 38.92 38.92 38.58 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
林吉特 170.28 171.82 170.63 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 70.25 70.25 70.81 70.81 70.82 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
尼泊尔卢比 3.7232 5.2928 4.5625 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
新西兰元 391 391 393.94 393.94 393.97 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 11.33 11.33 11.55 11.55 11.42 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
巴基斯坦卢比 2.0241 2.9127 2.4682 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
卡塔尔里亚尔 168.14 209.7 188.91 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
塞尔维亚第纳尔 6.6926 6.8278 6.769 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
卢布 8.28 8.28 8.7 8.7 8.57 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔 182.17 182.17 184.73 184.73 183.46 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 72.39 72.39 72.97 72.97 73.09 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
新加坡元 533.32 533.32 537.33 537.33 536.03 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
泰国铢 21.02 21.02 21.18 21.18 21.12 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 14.37 14.37 16.53 16.53 15.46 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
新台币 20.65 22.62 21.56 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
美元 687.74 687.74 690.63 690.63 689.29 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
越南盾 0.0249 0.0275 0.0262 2026/04/04 05:30:00 05:30:00
南非兰特 40.31 40.31 40.78 40.78 40.65 2026/04/04 05:30:00 05:30:00

10