| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 188.76 | 188.76 | 191.42 | 191.42 | 190.35 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 澳大利亚元 | 465.32 | 465.32 | 469.02 | 469.02 | 468.25 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 文莱元 | 499.02 | 585.8 | 543.44 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 | ||
| 巴西里亚尔 | 123.6 | 137.77 | 129.68 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 | ||
| 加拿大元 | 500.15 | 500.15 | 504.08 | 504.08 | 504.26 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 瑞士法郎 | 868.07 | 868.07 | 874.78 | 874.78 | 875.37 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 捷克克朗 | 29.77 | 37.13 | 33.54 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 | ||
| 丹麦克朗 | 108.28 | 108.28 | 109.14 | 109.14 | 109.08 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 欧元 | 809.36 | 809.36 | 815.29 | 815.29 | 815.56 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 英镑 | 932.16 | 932.16 | 939.08 | 939.08 | 939.61 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 港币 | 89.4 | 89.4 | 89.76 | 89.76 | 89.97 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 匈牙利福林 | 2.0846 | 2.0846 | 2.1268 | 2.1268 | 2.1176 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 印尼卢比 | 0.0412 | 0.0412 | 0.042 | 0.042 | 0.0416 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 以色列谢克尔 | 199.4 | 243.71 | 220.59 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 | ||
| 印度卢比 | 7.3338 | 8.1771 | 7.7721 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 | ||
| 日元 | 4.4014 | 4.4014 | 4.4354 | 4.4354 | 4.4592 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1536 | 0.192 | 0.174 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 | ||
| 韩国元 | 0.4769 | 0.4769 | 0.4822 | 0.4822 | 0.481 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 科威特第纳尔 | 2031.83 | 2534.09 | 2286.49 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1823 | 0.1823 | 0.2097 | 0.2097 | 0.1962 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 澳门元 | 86.79 | 86.79 | 87.19 | 87.19 | 87.4 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 墨西哥比索 | 38.46 | 38.46 | 39.24 | 39.24 | 38.94 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 林吉特 | 170.78 | 172.32 | 172.41 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 | ||
| 挪威克朗 | 68.91 | 68.91 | 69.47 | 69.47 | 69.34 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9536 | 5.6203 | 4.8524 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 | ||
| 新西兰元 | 398.89 | 398.89 | 401.89 | 401.89 | 401.63 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 菲律宾比索 | 11.67 | 11.67 | 11.91 | 11.91 | 11.81 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0445 | 2.9421 | 2.4745 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 170 | 212.02 | 191.76 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8559 | 6.9945 | 6.9431 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 | ||
| 卢布 | 8.5 | 8.5 | 8.94 | 8.94 | 8.7 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 沙特里亚尔 | 184.86 | 184.86 | 187.46 | 187.46 | 186.43 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 瑞典克朗 | 75.46 | 75.46 | 76.06 | 76.06 | 75.85 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 新加坡元 | 540.51 | 540.51 | 544.58 | 544.58 | 544.56 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 泰国铢 | 22.19 | 22.19 | 22.33 | 22.33 | 22.22 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 土耳其里拉 | 15.05 | 15.05 | 17.31 | 17.31 | 16.22 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 新台币 | 21.18 | 23.21 | 22.12 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 | ||
| 美元 | 696.96 | 696.96 | 699.9 | 699.9 | 701.28 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
| 越南盾 | 0.0253 | 0.0279 | 0.0266 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 | ||
| 南非兰特 | 42.09 | 42.09 | 42.58 | 42.58 | 42.36 | 2026/01/12 07:02:06 | 07:02:06 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |