| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.59 | 183.59 | 186.17 | 186.17 | 184.91 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 澳大利亚元 | 477.06 | 477.06 | 480.85 | 480.85 | 484.57 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 文莱元 | 483.98 | 568.14 | 527.14 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.94 | 139.26 | 133.82 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 加拿大元 | 485.55 | 485.55 | 489.36 | 489.36 | 488.43 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | 849.44 | 849.44 | 856 | 856 | 861.52 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 捷克克朗 | 28.77 | 35.89 | 32.52 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 丹麦克朗 | 104.29 | 104.29 | 105.13 | 105.13 | 105.59 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 欧元 | 779.69 | 779.69 | 785.4 | 785.4 | 789.19 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 英镑 | 902.96 | 902.96 | 909.66 | 909.66 | 912.31 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 港币 | 86.52 | 86.52 | 86.86 | 86.86 | 87.01 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.1789 | 2.1789 | 2.2229 | 2.2229 | 2.2325 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0381 | 0.0381 | 0.0376 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 以色列谢克尔 | 207 | 253 | 233.42 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 印度卢比 | 6.7797 | 7.5592 | 7.0754 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 日元 | 4.219 | 4.219 | 4.2516 | 4.2516 | 4.251 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1497 | 0.1871 | 0.1683 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 韩国元 | 0.432 | 0.432 | 0.441 | 0.441 | 0.4419 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 科威特第纳尔 | 1968.88 | 2455.56 | 2208.01 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1764 | 0.1764 | 0.203 | 0.203 | 0.1893 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 澳门元 | 83.99 | 83.99 | 84.38 | 84.38 | 84.43 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 墨西哥比索 | 38.46 | 38.46 | 39.24 | 39.24 | 39.35 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 林吉特 | 167.99 | 169.51 | 169.38 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 71.48 | 71.48 | 72.06 | 72.06 | 72.71 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6336 | 5.1655 | 4.4237 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 新西兰元 | 392.24 | 392.24 | 395.2 | 395.2 | 398.85 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 菲律宾比索 | 10.89 | 10.89 | 11.11 | 11.11 | 11.01 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9987 | 2.8761 | 2.4326 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.9 | 206.92 | 186.05 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.5965 | 6.7297 | 6.7044 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 卢布 | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 | 9.23 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 179.58 | 179.58 | 182.12 | 182.12 | 180.89 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 瑞典克朗 | 71.48 | 71.48 | 72.06 | 72.06 | 72.44 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 新加坡元 | 524.23 | 524.23 | 528.17 | 528.17 | 529.16 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 泰国铢 | 20.62 | 20.62 | 20.78 | 20.78 | 20.76 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 土耳其里拉 | 13.71 | 13.71 | 15.77 | 15.77 | 14.76 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 新台币 | 20.61 | 22.58 | 21.5 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 美元 | 677.91 | 677.91 | 680.76 | 680.76 | 681.57 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0257 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 南非兰特 | 40.77 | 40.77 | 41.24 | 41.24 | 41.68 | 2026/06/07 05:30:00 | 05:30:00 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |