当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.15 186.15 188.77 188.77 187.74 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
澳大利亚元 474.19 474.19 477.96 477.96 476.49 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
文莱元 492.6 578.28 536.23 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
巴西雷亚尔 126.44 140.93 133.1 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
加拿大元 493.51 493.51 497.39 497.39 495.82 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
瑞士法郎 860.27 860.27 866.91 866.91 863.9 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
捷克克朗 28.88 36.02 32.47 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
丹麦克朗 106.21 106.21 107.07 107.07 106.72 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
欧元 793.89 793.89 799.71 799.71 798.06 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
英镑 909.64 909.64 916.39 916.39 913.3 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
港币 87.69 87.69 88.05 88.05 88.07 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
匈牙利福林 2.0529 2.0529 2.0943 2.0943 2.0755 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
印尼卢比 0.04 0.04 0.041 0.041 0.0404 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
以色列谢克尔 197.3 241.14 219.64 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
印度卢比 6.9621 7.7626 7.3731 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
日元 4.3178 4.3178 4.3512 4.3512 4.346 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
柬埔寨瑞尔 0.1524 0.1905 0.1718 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
韩国元 0.4526 0.4526 0.4621 0.4621 0.4576 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
科威特第纳尔 1997.52 2491.28 2245.54 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
蒙古图格里克 0.1792 0.1792 0.2062 0.2062 0.193 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
澳门元 85.14 85.14 85.53 85.53 85.5 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
墨西哥比索 38.08 38.08 38.84 38.84 38.53 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
林吉特 169.92 171.46 170.7 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
挪威克朗 70.94 70.94 71.5 71.5 71.23 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
尼泊尔卢比 3.7041 5.2656 4.5445 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
新西兰元 394.22 394.22 397.18 397.18 396.24 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
菲律宾比索 11.3 11.3 11.52 11.52 11.42 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
巴基斯坦卢比 2.008 2.8896 2.4684 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
卡塔尔里亚尔 168.17 209.75 189.18 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
塞尔维亚第纳尔 6.7046 6.84 6.7922 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
卢布 8.15 8.15 8.57 8.57 8.48 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
沙特里亚尔 182.18 182.18 184.74 184.74 183.74 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
瑞典克朗 72.63 72.63 73.21 73.21 72.91 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
新加坡元 533.57 533.57 537.58 537.58 537.26 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
泰国铢 20.98 20.98 21.14 21.14 21.18 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
土耳其里拉 14.4 14.4 16.56 16.56 15.51 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
新台币 20.69 22.67 21.6 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
美元 687.26 687.26 690.15 690.15 690.25 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
越南盾 0.0248 0.0274 0.0262 2026/04/01 13:25:29 13:25:29
南非兰特 40.54 40.54 41.01 41.01 40.84 2026/04/01 13:25:29 13:25:29

10