当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 191.07 191.07 193.77 193.77 192.59 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
澳大利亚元 467.97 467.97 471.69 471.69 469.54 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
文莱元 502.03 589.33 546.14 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
巴西里亚尔 123.55 137.72 130.05 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
加拿大元 509.51 509.51 513.51 513.51 511.53 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
瑞士法郎 875.89 875.89 882.66 882.66 879.14 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
捷克克朗 30.28 37.76 34.05 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
丹麦克朗 109.81 109.81 110.69 110.69 110.28 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
欧元 820.47 820.47 826.48 826.48 823.74 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
英镑 939.23 939.23 946.21 946.21 942.71 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
港币 90.62 90.62 90.98 90.98 90.92 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
匈牙利福林 2.1345 2.1345 2.1777 2.1777 2.1582 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
印尼卢比 0.0421 0.0421 0.0429 0.0429 0.0425 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
以色列谢克尔 196.82 240.56 218.91 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
印度卢比 7.4485 8.305 7.865 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
日元 4.5416 4.5416 4.5767 4.5767 4.5563 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
柬埔寨瑞尔 0.1567 0.1959 0.1767 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
韩国元 0.4786 0.4786 0.4839 0.4839 0.4805 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
科威特第纳尔 2049.71 2556.37 2305.28 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
蒙古图格里克 0.1852 0.1852 0.213 0.213 0.1993 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
澳门元 87.97 87.97 88.38 88.38 88.22 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
墨西哥比索 38.51 38.51 39.29 39.29 38.92 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
林吉特 171.31 172.86 172.01 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
挪威克朗 69.65 69.65 70.21 70.21 69.97 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
尼泊尔卢比 4.0147 5.7072 4.925 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
新西兰元 407.78 407.78 410.85 410.85 408.61 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
菲律宾比索 11.86 11.86 12.1 12.1 12 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
巴基斯坦卢比 2.066 2.973 2.522 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
卡塔尔里亚尔 172.6 215.26 194.13 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
塞尔维亚第纳尔 6.9381 7.0783 7.0153 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
卢布 8.88 8.88 9.34 9.34 9.25 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
沙特里亚尔 186.97 186.97 189.61 189.61 188.46 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
瑞典克朗 74.96 74.96 75.56 75.56 75.26 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
新加坡元 543.76 543.76 547.85 547.85 545.99 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
泰国铢 22.11 22.11 22.25 22.25 22.16 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
土耳其里拉 15.44 15.44 17.76 17.76 16.62 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
新台币 21.68 23.76 22.63 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
美元 705.47 705.47 708.44 708.44 707.64 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
越南盾 0.0255 0.0281 0.0268 2025/12/08 09:34:06 09:34:06
南非兰特 41.53 41.53 42.01 42.01 41.77 2025/12/08 09:34:06 09:34:06

10