| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183 | 183 | 185.58 | 185.58 | 184.76 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 澳大利亚元 | 482.54 | 482.54 | 486.37 | 486.37 | 487.59 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 文莱元 | 486.78 | 571.44 | 529.82 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.79 | 142.43 | 134.41 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 | ||
| 加拿大元 | 487.55 | 487.55 | 491.38 | 491.38 | 491.88 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 瑞士法郎 | 856.56 | 856.56 | 863.18 | 863.18 | 869.22 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 捷克克朗 | 28.84 | 35.98 | 32.47 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 | ||
| 丹麦克朗 | 104.85 | 104.85 | 105.69 | 105.69 | 105.86 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 欧元 | 783.96 | 783.96 | 789.7 | 789.7 | 791.22 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 英镑 | 907.34 | 907.34 | 914.08 | 914.08 | 913.39 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 港币 | 86.19 | 86.19 | 86.53 | 86.53 | 86.99 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 匈牙利福林 | 2.1854 | 2.1854 | 2.2296 | 2.2296 | 2.2383 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 印尼卢比 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0379 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 以色列谢克尔 | 215.74 | 263.68 | 241.45 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 | ||
| 印度卢比 | 6.7545 | 7.5311 | 7.1256 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 | ||
| 日元 | 4.223 | 4.223 | 4.2556 | 4.2556 | 4.2656 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1493 | 0.1866 | 0.1687 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 | ||
| 韩国元 | 0.4434 | 0.4434 | 0.4527 | 0.4527 | 0.4496 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 科威特第纳尔 | 1964.1 | 2449.6 | 2207.37 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1759 | 0.1759 | 0.2023 | 0.2023 | 0.1892 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 澳门元 | 83.67 | 83.67 | 84.06 | 84.06 | 84.41 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 墨西哥比索 | 38.55 | 38.55 | 39.33 | 39.33 | 39.21 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 林吉特 | 170.1 | 171.64 | 171.5 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 | ||
| 挪威克朗 | 72.57 | 72.57 | 73.15 | 73.15 | 73.4 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6221 | 5.1491 | 4.4391 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 | ||
| 新西兰元 | 399.83 | 399.83 | 402.83 | 402.83 | 405.89 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 菲律宾比索 | 10.84 | 10.84 | 11.06 | 11.06 | 10.97 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9937 | 2.8691 | 2.4304 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.25 | 206.09 | 185.88 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.6337 | 6.7677 | 6.7229 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 | ||
| 卢布 | 8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.53 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 沙特里亚尔 | 179.1 | 179.1 | 181.62 | 181.62 | 180.83 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 瑞典克朗 | 72.34 | 72.34 | 72.92 | 72.92 | 73.39 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 新加坡元 | 527.24 | 527.24 | 531.21 | 531.21 | 531.97 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 泰国铢 | 20.67 | 20.67 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 土耳其里拉 | 13.72 | 13.72 | 15.78 | 15.78 | 14.8 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 新台币 | 20.74 | 22.73 | 21.54 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 | ||
| 美元 | 675.63 | 675.63 | 678.48 | 678.48 | 681.67 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 | ||
| 南非兰特 | 41.2 | 41.2 | 41.68 | 41.68 | 41.83 | 2026/06/02 00:41:16 | 00:41:16 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |