当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 185.95 185.95 188.57 188.57 187.74 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
澳大利亚元 475.96 475.96 479.75 479.75 476.49 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
文莱元 493.29 579.07 536.23 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
巴西雷亚尔 126.64 141.16 133.1 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
加拿大元 493.43 493.43 497.31 497.31 495.82 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
瑞士法郎 864.59 864.59 871.27 871.27 863.9 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
捷克克朗 28.96 36.12 32.47 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
丹麦克朗 106.44 106.44 107.3 107.3 106.72 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
欧元 795.48 795.48 801.3 801.3 798.06 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
英镑 912.34 912.34 919.11 919.11 913.3 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
港币 87.61 87.61 87.97 87.97 88.07 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
匈牙利福林 2.0642 2.0642 2.106 2.106 2.0755 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
印尼卢比 0.04 0.04 0.041 0.041 0.0404 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
以色列谢克尔 197.28 241.12 219.64 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
印度卢比 6.9766 7.7788 7.3731 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
日元 4.3204 4.3204 4.3538 4.3538 4.346 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
柬埔寨瑞尔 0.1524 0.1905 0.1718 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
韩国元 0.452 0.452 0.4615 0.4615 0.4576 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
科威特第纳尔 1995.46 2488.72 2245.54 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
蒙古图格里克 0.179 0.179 0.206 0.206 0.193 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
澳门元 85.06 85.06 85.45 85.45 85.5 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
墨西哥比索 38.12 38.12 38.9 38.9 38.53 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
林吉特 170.19 171.73 170.7 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
挪威克朗 70.94 70.94 71.5 71.5 71.23 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
尼泊尔卢比 3.7088 5.2723 4.5445 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
新西兰元 394.97 394.97 397.95 397.95 396.24 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
菲律宾比索 11.31 11.31 11.53 11.53 11.42 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
巴基斯坦卢比 2.0193 2.9059 2.4684 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
卡塔尔里亚尔 167.88 209.38 189.18 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
塞尔维亚第纳尔 6.7307 6.8667 6.7922 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
卢布 8.23 8.23 8.65 8.65 8.48 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
沙特里亚尔 181.97 181.97 184.53 184.53 183.74 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
瑞典克朗 73 73 73.58 73.58 72.91 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
新加坡元 534.34 534.34 538.36 538.36 537.26 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
泰国铢 21.05 21.05 21.22 21.22 21.18 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
土耳其里拉 14.38 14.38 16.54 16.54 15.51 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
新台币 20.61 22.58 21.6 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
美元 686.55 686.55 689.44 689.44 690.25 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
越南盾 0.0248 0.0274 0.0262 2026/04/01 21:10:31 21:10:31
南非兰特 40.71 40.71 41.18 41.18 40.84 2026/04/01 21:10:31 21:10:31

10