| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 186.46 | 186.46 | 189.08 | 189.08 | 187.46 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 澳大利亚元 | 472.99 | 472.99 | 476.75 | 476.75 | 476.53 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 文莱元 | 492.94 | 578.66 | 536.21 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.65 | 141.17 | 133.43 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 | ||
| 加拿大元 | 493.86 | 493.86 | 497.74 | 497.74 | 495.92 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 瑞士法郎 | 859.24 | 859.24 | 865.88 | 865.88 | 867.24 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 捷克克朗 | 28.84 | 35.96 | 32.52 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 | ||
| 丹麦克朗 | 105.97 | 105.97 | 106.83 | 106.83 | 106.73 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 欧元 | 792.07 | 792.07 | 797.87 | 797.87 | 798 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 英镑 | 907.94 | 907.94 | 914.68 | 914.68 | 915.84 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 港币 | 87.85 | 87.85 | 88.21 | 88.21 | 87.88 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 匈牙利福林 | 2.0467 | 2.0467 | 2.0881 | 2.0881 | 2.0834 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 印尼卢比 | 0.0401 | 0.0401 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0405 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 以色列谢克尔 | 196.82 | 240.56 | 220.28 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 | ||
| 印度卢比 | 7.0185 | 7.8255 | 7.3783 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 | ||
| 日元 | 4.303 | 4.303 | 4.3362 | 4.3362 | 4.338 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1532 | 0.1915 | 0.1719 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 | ||
| 韩国元 | 0.4509 | 0.4509 | 0.4604 | 0.4604 | 0.4552 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 科威特第纳尔 | 2000.23 | 2494.67 | 2242.38 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1796 | 0.1796 | 0.2066 | 0.2066 | 0.1926 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 澳门元 | 85.29 | 85.29 | 85.68 | 85.68 | 85.32 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 墨西哥比索 | 38.12 | 38.12 | 38.9 | 38.9 | 38.67 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 林吉特 | 170.14 | 171.68 | 171.21 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 | ||
| 挪威克朗 | 70.48 | 70.48 | 71.04 | 71.04 | 70.83 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 尼泊尔卢比 | 3.7277 | 5.2992 | 4.5352 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 | ||
| 新西兰元 | 392.54 | 392.54 | 395.5 | 395.5 | 395.63 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 菲律宾比索 | 11.27 | 11.27 | 11.49 | 11.49 | 11.43 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0248 | 2.9138 | 2.4641 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 168.34 | 209.96 | 188.74 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7013 | 6.8367 | 6.7909 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 | ||
| 卢布 | 8.27 | 8.27 | 8.69 | 8.69 | 8.56 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 沙特里亚尔 | 182.43 | 182.43 | 185.01 | 185.01 | 183.42 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 瑞典克朗 | 72.31 | 72.31 | 72.89 | 72.89 | 73.14 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 新加坡元 | 533.92 | 533.92 | 537.94 | 537.94 | 536.7 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 泰国铢 | 21.02 | 21.02 | 21.18 | 21.18 | 21.11 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 土耳其里拉 | 14.42 | 14.42 | 16.59 | 16.59 | 15.48 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 新台币 | 20.67 | 22.64 | 21.52 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 | ||
| 美元 | 688.57 | 688.57 | 691.47 | 691.47 | 688.8 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
| 越南盾 | 0.0249 | 0.0275 | 0.0261 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 | ||
| 南非兰特 | 40.35 | 40.35 | 40.82 | 40.82 | 40.94 | 2026/04/02 21:15:38 | 21:15:38 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |