货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 178.37 | 191.62 | 184.47 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 | ||
澳大利亚元 | 469.71 | 455.12 | 473.17 | 475.27 | 471.39 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
巴西里亚尔 | 125.14 | 142.08 | 129.99 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 | ||
加拿大元 | 504.15 | 488.23 | 507.87 | 510.11 | 505.71 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
瑞士法郎 | 734.29 | 711.63 | 739.45 | 742.62 | 735.06 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
丹麦克朗 | 97.42 | 94.41 | 98.2 | 98.67 | 97.68 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
欧元 | 725.51 | 702.97 | 730.86 | 733.21 | 726.82 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
英镑 | 815.99 | 790.64 | 822 | 825.64 | 816.31 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
港币 | 86.33 | 85.64 | 86.67 | 86.67 | 86.33 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
印尼卢比 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0452 | 0.0469 | 0.0447 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
印度卢比 | 7.7223 | 8.7081 | 8.173 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 | ||
日元 | 5.1498 | 4.9897 | 5.1876 | 5.1956 | 5.1677 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
韩国元 | 0.5365 | 0.5177 | 0.5409 | 0.5607 | 0.54 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
澳门元 | 83.91 | 81.1 | 84.25 | 87.05 | 83.82 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
林吉特 | 157.43 | 158.85 | 157.66 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 | ||
挪威克朗 | 65.69 | 63.66 | 66.21 | 66.53 | 65.66 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
新西兰元 | 426.65 | 413.49 | 429.65 | 435.56 | 428.06 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
菲律宾比索 | 12.32 | 11.89 | 12.46 | 13.02 | 12.33 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
卢布 | 9.37 | 8.94 | 9.75 | 10.18 | 9.54 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
沙特里亚尔 | 175.92 | 185.98 | 180.6 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 | ||
瑞典克朗 | 63.77 | 61.8 | 64.29 | 64.59 | 64.08 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
新加坡元 | 510.08 | 494.34 | 513.66 | 516.22 | 511.75 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
泰国铢 | 20.16 | 19.54 | 20.32 | 20.96 | 20.2 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
土耳其里拉 | 35.92 | 34.16 | 36.2 | 41.57 | 35.99 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
新台币 | 21.8 | 23.61 | 22.57 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 | ||
美元 | 677.67 | 672.16 | 680.55 | 680.55 | 677.52 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
南非兰特 | 38.05 | 35.13 | 38.31 | 41.3 | 38.66 | 2023.02.08 23:24:52 | 23:24:52 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |