货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 196.65 | 196.65 | 199.43 | 199.43 | 196.19 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
澳大利亚元 | 454.57 | 454.57 | 458.18 | 458.18 | 451.76 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 116.39 | 129.73 | 120.71 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 504.21 | 504.21 | 508.17 | 508.17 | 503.17 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 799.01 | 799.01 | 805.19 | 805.19 | 793.62 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
丹麦克朗 | 101.19 | 101.19 | 102.01 | 102.01 | 100.39 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
欧元 | 755.45 | 755.45 | 760.98 | 760.98 | 749.76 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
英镑 | 893.16 | 893.16 | 899.8 | 899.8 | 888.24 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
港币 | 93.21 | 93.21 | 93.59 | 93.59 | 92.08 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0445 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
印度卢比 | 7.9796 | 8.8971 | 8.4087 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 | ||
日元 | 4.6356 | 4.6356 | 4.6714 | 4.6714 | 4.6408 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
韩国元 | 0.5036 | 0.5036 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5043 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
澳门元 | 90.49 | 90.49 | 90.91 | 90.91 | 89.35 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
林吉特 | 163.39 | 164.86 | 161.29 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 64.25 | 64.25 | 64.77 | 64.77 | 63.7 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
新西兰元 | 410.74 | 410.74 | 413.83 | 413.83 | 409.28 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
菲律宾比索 | 12.31 | 12.31 | 12.55 | 12.55 | 12.44 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
卢布 | 7.01 | 7.01 | 7.37 | 7.37 | 7.29 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 192.56 | 192.56 | 195.28 | 195.28 | 192.07 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
瑞典克朗 | 65.81 | 65.81 | 66.33 | 66.33 | 65.54 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
新加坡元 | 534.87 | 534.87 | 538.9 | 538.9 | 532.12 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
泰国铢 | 21.38 | 21.38 | 21.56 | 21.56 | 21.3 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 18.97 | 18.97 | 21.83 | 21.83 | 20.24 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
新台币 | 21.32 | 23.36 | 22.22 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 | ||
美元 | 726.02 | 726.02 | 729.07 | 729.07 | 716.96 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
南非兰特 | 39.06 | 39.06 | 39.51 | 39.51 | 38.88 | 2025.01.23 00:00:05 | 00:00:05 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |