| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 190.55 | 190.55 | 193.23 | 193.23 | 192.19 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 澳大利亚元 | 465.98 | 465.98 | 469.68 | 469.68 | 469.19 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 文莱元 | 502.47 | 589.85 | 546.2 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 | ||
| 巴西里亚尔 | 123.61 | 137.78 | 130.25 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 | ||
| 加拿大元 | 509.59 | 509.59 | 513.59 | 513.59 | 512.78 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 瑞士法郎 | 880.94 | 880.94 | 887.75 | 887.75 | 887.02 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 捷克克朗 | 30.27 | 37.75 | 34.1 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 | ||
| 丹麦克朗 | 110.37 | 110.37 | 111.25 | 111.25 | 110.93 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 欧元 | 824.67 | 824.67 | 830.71 | 830.71 | 828.55 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 英镑 | 938.62 | 938.62 | 945.59 | 945.59 | 943.57 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 港币 | 90.38 | 90.38 | 90.74 | 90.74 | 90.78 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 匈牙利福林 | 2.13 | 2.13 | 2.173 | 2.173 | 2.1538 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 印尼卢比 | 0.0419 | 0.0419 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0424 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 以色列谢克尔 | 197.29 | 241.13 | 219.44 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 | ||
| 印度卢比 | 7.3625 | 8.209 | 7.7917 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 | ||
| 日元 | 4.5183 | 4.5183 | 4.5532 | 4.5532 | 4.5303 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1563 | 0.1954 | 0.1763 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 | ||
| 韩国元 | 0.4773 | 0.4773 | 0.4826 | 0.4826 | 0.478 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 科威特第纳尔 | 2043.18 | 2548.24 | 2309.78 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1849 | 0.1849 | 0.2127 | 0.2127 | 0.1989 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 澳门元 | 87.74 | 87.74 | 88.14 | 88.14 | 88.07 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 墨西哥比索 | 38.77 | 38.77 | 39.55 | 39.55 | 39.19 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 林吉特 | 171.61 | 173.16 | 172.31 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 | ||
| 挪威克朗 | 69.06 | 69.06 | 69.62 | 69.62 | 69.76 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9669 | 5.6392 | 4.8868 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 | ||
| 新西兰元 | 406.29 | 406.29 | 409.35 | 409.35 | 409.44 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 菲律宾比索 | 11.83 | 11.83 | 12.07 | 12.07 | 11.94 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0621 | 2.9675 | 2.5186 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 172.13 | 214.67 | 193.64 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9792 | 7.1202 | 7.0594 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 | ||
| 卢布 | 8.52 | 8.52 | 8.96 | 8.96 | 8.82 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 沙特里亚尔 | 186.52 | 186.52 | 189.14 | 189.14 | 188.12 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 瑞典克朗 | 75.49 | 75.49 | 76.09 | 76.09 | 76.15 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 新加坡元 | 544.25 | 544.25 | 548.34 | 548.34 | 546.53 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 泰国铢 | 22.3 | 22.3 | 22.44 | 22.44 | 22.36 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 土耳其里拉 | 15.35 | 15.35 | 17.67 | 17.67 | 16.53 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 新台币 | 21.57 | 23.63 | 22.51 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 | ||
| 美元 | 703.52 | 703.52 | 706.48 | 706.48 | 706.56 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 | ||
| 南非兰特 | 41.72 | 41.72 | 42.2 | 42.2 | 41.85 | 2025/12/16 02:36:27 | 02:36:27 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |