当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.05 186.05 188.67 188.67 187.51 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
澳大利亚元 473.61 473.61 477.37 477.37 476.19 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
文莱元 492.37 578.01 535.78 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
巴西雷亚尔 126.88 141.43 133.54 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
加拿大元 492.65 492.65 496.52 496.52 494.97 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
瑞士法郎 858.73 858.73 865.37 865.37 862.76 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
捷克克朗 28.84 35.98 32.42 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
丹麦克朗 105.91 105.91 106.77 106.77 106.39 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
欧元 791.65 791.65 797.45 797.45 795.18 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
英镑 907.55 907.55 914.29 914.29 911.53 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
港币 87.63 87.63 87.99 87.99 87.95 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
匈牙利福林 2.0406 2.0406 2.0818 2.0818 2.0691 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
印尼卢比 0.04 0.04 0.041 0.041 0.0405 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
以色列谢克尔 197.56 241.46 219.76 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
印度卢比 7.0362 7.8453 7.4077 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
日元 4.2945 4.2945 4.3277 4.3277 4.3187 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
柬埔寨瑞尔 0.1523 0.1904 0.1716 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
韩国元 0.4524 0.4524 0.4619 0.4619 0.4564 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
科威特第纳尔 1995.76 2489.1 2244.58 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
蒙古图格里克 0.179 0.179 0.206 0.206 0.1927 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
澳门元 85.08 85.08 85.47 85.47 85.38 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
墨西哥比索 38.15 38.15 38.93 38.93 38.58 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
林吉特 170.1 171.64 170.63 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
挪威克朗 70.33 70.33 70.89 70.89 70.82 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
尼泊尔卢比 3.7194 5.2874 4.5625 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
新西兰元 391.42 391.42 394.36 394.36 393.97 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
菲律宾比索 11.32 11.32 11.54 11.54 11.42 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
巴基斯坦卢比 2.0221 2.9099 2.4682 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
卡塔尔里亚尔 167.96 209.48 188.91 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
塞尔维亚第纳尔 6.6982 6.8336 6.769 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
卢布 8.28 8.28 8.7 8.7 8.57 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
沙特里亚尔 181.98 181.98 184.54 184.54 183.46 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
瑞典克朗 72.71 72.71 73.29 73.29 73.09 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
新加坡元 533.31 533.31 537.32 537.32 536.03 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
泰国铢 21.07 21.07 21.24 21.24 21.12 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
土耳其里拉 14.35 14.35 16.51 16.51 15.46 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
新台币 20.66 22.63 21.56 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
美元 687.03 687.03 689.92 689.92 689.29 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
越南盾 0.0248 0.0274 0.0262 2026/04/03 18:35:43 18:35:43
南非兰特 40.33 40.33 40.8 40.8 40.65 2026/04/03 18:35:43 18:35:43

10