| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 186.15 | 186.15 | 188.77 | 188.77 | 187.74 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳大利亚元 | 474.67 | 474.67 | 478.44 | 478.44 | 476.49 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 文莱元 | 492.77 | 578.47 | 536.23 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.44 | 140.93 | 133.1 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 加拿大元 | 493.52 | 493.52 | 497.4 | 497.4 | 495.82 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 859.53 | 859.53 | 866.17 | 866.17 | 863.9 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 捷克克朗 | 28.87 | 36.01 | 32.47 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 丹麦克朗 | 106.18 | 106.18 | 107.04 | 107.04 | 106.72 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 欧元 | 793.63 | 793.63 | 799.45 | 799.45 | 798.06 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 英镑 | 908.55 | 908.55 | 915.3 | 915.3 | 913.3 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 港币 | 87.67 | 87.67 | 88.03 | 88.03 | 88.07 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.0512 | 2.0512 | 2.0926 | 2.0926 | 2.0755 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.041 | 0.0404 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 以色列谢克尔 | 197.38 | 241.24 | 219.64 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 印度卢比 | 6.9816 | 7.7844 | 7.3731 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 日元 | 4.3216 | 4.3216 | 4.355 | 4.355 | 4.346 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1524 | 0.1905 | 0.1718 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 韩国元 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4621 | 0.4621 | 0.4576 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 科威特第纳尔 | 1996.24 | 2489.7 | 2245.54 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1792 | 0.1792 | 0.2062 | 0.2062 | 0.193 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳门元 | 85.12 | 85.12 | 85.51 | 85.51 | 85.5 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 墨西哥比索 | 38.08 | 38.08 | 38.84 | 38.84 | 38.53 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 林吉特 | 170.07 | 171.61 | 170.7 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 70.93 | 70.93 | 71.49 | 71.49 | 71.23 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 尼泊尔卢比 | 3.7041 | 5.2656 | 4.5445 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 新西兰元 | 394.15 | 394.15 | 397.11 | 397.11 | 396.24 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | 11.3 | 11.3 | 11.52 | 11.52 | 11.42 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0225 | 2.9105 | 2.4684 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 168.18 | 209.76 | 189.18 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.6888 | 6.824 | 6.7922 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 卢布 | 8.15 | 8.15 | 8.57 | 8.57 | 8.48 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 182.19 | 182.19 | 184.75 | 184.75 | 183.74 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞典克朗 | 72.56 | 72.56 | 73.14 | 73.14 | 72.91 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 533.75 | 533.75 | 537.76 | 537.76 | 537.26 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 泰国铢 | 20.98 | 20.98 | 21.14 | 21.14 | 21.18 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 14.4 | 14.4 | 16.56 | 16.56 | 15.51 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新台币 | 20.67 | 22.64 | 21.6 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 美元 | 687.27 | 687.27 | 690.16 | 690.16 | 690.25 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
| 越南盾 | 0.0248 | 0.0274 | 0.0262 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 南非兰特 | 40.52 | 40.52 | 40.99 | 40.99 | 40.84 | 2026/04/01 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |