当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.04 186.04 188.66 188.66 187.74 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
澳大利亚元 474.72 474.72 478.49 478.49 476.49 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
文莱元 492.84 578.56 536.23 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
巴西雷亚尔 126.35 140.83 133.1 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
加拿大元 493.21 493.21 497.09 497.09 495.82 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
瑞士法郎 861.36 861.36 868.02 868.02 863.9 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
捷克克朗 28.91 36.05 32.47 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
丹麦克朗 106.23 106.23 107.09 107.09 106.72 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
欧元 793.95 793.95 799.77 799.77 798.06 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
英镑 910.73 910.73 917.49 917.49 913.3 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
港币 87.65 87.65 88.01 88.01 88.07 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
匈牙利福林 2.0583 2.0583 2.0999 2.0999 2.0755 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
印尼卢比 0.04 0.04 0.041 0.041 0.0404 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
以色列谢克尔 198 242 219.64 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
印度卢比 6.9725 7.7742 7.3731 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
日元 4.3236 4.3236 4.357 4.357 4.346 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
柬埔寨瑞尔 0.1523 0.1904 0.1718 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
韩国元 0.4538 0.4538 0.4633 0.4633 0.4576 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
科威特第纳尔 1996.3 2489.76 2245.54 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
蒙古图格里克 0.1791 0.1791 0.2061 0.2061 0.193 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
澳门元 85.1 85.1 85.49 85.49 85.5 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
墨西哥比索 38.13 38.13 38.91 38.91 38.53 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
林吉特 170.03 171.57 170.7 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
挪威克朗 70.97 70.97 71.54 71.54 71.23 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
尼泊尔卢比 3.7018 5.2623 4.5445 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
新西兰元 394.59 394.59 397.56 397.56 396.24 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
菲律宾比索 11.31 11.31 11.53 11.53 11.42 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
巴基斯坦卢比 2.022 2.9098 2.4684 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
卡塔尔里亚尔 167.95 209.47 189.18 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
塞尔维亚第纳尔 6.7004 6.8358 6.7922 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
卢布 8.15 8.15 8.57 8.57 8.48 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
沙特里亚尔 182.03 182.03 184.59 184.59 183.74 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
瑞典克朗 72.79 72.79 73.37 73.37 72.91 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
新加坡元 533.83 533.83 537.84 537.84 537.26 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
泰国铢 21.06 21.06 21.23 21.23 21.18 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
土耳其里拉 14.39 14.39 16.55 16.55 15.51 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
新台币 20.67 22.64 21.6 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
美元 686.84 686.84 689.73 689.73 690.25 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
越南盾 0.0248 0.0274 0.0262 2026/04/01 14:25:30 14:25:30
南非兰特 40.6 40.6 41.07 41.07 40.84 2026/04/01 14:25:30 14:25:30

10