2026/07/22 17:43:03
| 货币 名称 |
现汇 买入价 |
现钞 买入价 |
现汇 卖出价 |
现钞 卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| AED | 183.11 | 183.11 | 185.69 | 185.69 |
| AUD | 472.18 | 472.18 | 475.93 | 475.93 |
| BND | 482.63 | 566.57 | ||
| BRL | 126.86 | 141.4 | ||
| CAD | 478.86 | 478.86 | 482.62 | 482.62 |
| CHF | 830.61 | 830.61 | 837.02 | 837.02 |
| CZK | 28.44 | 35.48 | ||
| DKK | 102.96 | 102.96 | 103.78 | 103.78 |
| EUR | 770.02 | 770.02 | 775.66 | 775.66 |
| GBP | 902.44 | 902.44 | 909.14 | 909.14 |
| HKD | 86.21 | 86.21 | 86.55 | 86.55 |
| HUF | 2.103 | 2.103 | 2.1454 | 2.1454 |
| IDR | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 |
| ILS | 198.86 | 243.05 | ||
| INR | 6.6486 | 7.4131 | ||
| JPY | 4.1388 | 4.1388 | 4.1708 | 4.1708 |
| KHR | 0.1488 | 0.186 | ||
| KRW | 0.4535 | 0.4535 | 0.463 | 0.463 |
| KWD | 1958.28 | 2442.36 | ||
| MNT | 0.1755 | 0.1755 | 0.2019 | 0.2019 |
| MOP | 83.69 | 83.69 | 84.08 | 84.08 |
| MXN | 38.5 | 38.5 | 39.28 | 39.28 |
| MYR | 165.19 | 166.68 | ||
| NOK | 70.22 | 70.22 | 70.78 | 70.78 |
| NPR | 3.5816 | 5.0915 | ||
| NZD | 392.59 | 392.59 | 395.55 | 395.55 |
| PHP | 10.86 | 10.86 | 11.08 | 11.08 |
| PKR | 1.996 | 2.8724 | ||
| QAR | 165.35 | 165.35 | 206.23 | 206.23 |
| RSD | 6.5178 | 6.6494 | ||
| RUB | 8.06 | 8.06 | 8.48 | 8.48 |
| SAR | 179.19 | 179.19 | 181.71 | 181.71 |
| SEK | 69.48 | 69.48 | 70.04 | 70.04 |
| SGD | 522.76 | 522.76 | 526.7 | 526.7 |
| THB | 19.96 | 19.96 | 20.12 | 20.12 |
| TRY | 13.34 | 13.34 | 15.34 | 15.34 |
| TWD | 20.02 | 21.94 | ||
| USD | 676.05 | 676.05 | 678.9 | 678.9 |
| VND | 0.0244 | 0.027 | ||
| ZAR | 40.95 | 40.95 | 41.42 | 41.42 |
中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。