2026/03/10 15:51:54
| 货币 名称 |
现汇 买入价 |
现钞 买入价 |
现汇 卖出价 |
现钞 卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| AED | 185.83 | 185.83 | 188.45 | 188.45 |
| AUD | 487.73 | 487.73 | 491.61 | 491.61 |
| BND | 497.63 | 584.17 | ||
| BRL | 126.54 | 141.04 | ||
| CAD | 504.95 | 504.95 | 508.92 | 508.92 |
| CHF | 882.7 | 882.7 | 889.52 | 889.52 |
| CZK | 29.32 | 36.56 | ||
| DKK | 106.88 | 106.88 | 107.74 | 107.74 |
| EUR | 798.9 | 798.9 | 804.76 | 804.76 |
| GBP | 923.31 | 923.31 | 930.16 | 930.16 |
| HKD | 87.65 | 87.65 | 88.01 | 88.01 |
| HUF | 2.0649 | 2.0649 | 2.1067 | 2.1067 |
| IDR | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 |
| ILS | 200.66 | 245.25 | ||
| INR | 7.098 | 7.9141 | ||
| JPY | 4.353 | 4.353 | 4.3866 | 4.3866 |
| KHR | 0.1521 | 0.1901 | ||
| KRW | 0.4656 | 0.4656 | 0.4754 | 0.4754 |
| KWD | 1996.79 | 2490.37 | ||
| MNT | 0.1791 | 0.1791 | 0.2061 | 0.2061 |
| MOP | 85.1 | 85.1 | 85.49 | 85.49 |
| MXN | 38.76 | 38.76 | 39.54 | 39.54 |
| MYR | 174.41 | 175.98 | ||
| NOK | 71.31 | 71.31 | 71.89 | 71.89 |
| NPR | 3.8205 | 5.4311 | ||
| NZD | 407.12 | 407.12 | 410.18 | 410.18 |
| PHP | 11.55 | 11.55 | 11.79 | 11.79 |
| PKR | 2.018 | 2.904 | ||
| QAR | 167.36 | 208.74 | ||
| RSD | 6.7565 | 6.8929 | ||
| RUB | 8.39 | 8.39 | 8.82 | 8.82 |
| SAR | 181.85 | 181.85 | 184.41 | 184.41 |
| SEK | 75.22 | 75.22 | 75.82 | 75.82 |
| SGD | 538.99 | 538.99 | 543.04 | 543.04 |
| THB | 21.69 | 21.69 | 21.87 | 21.87 |
| TRY | 14.51 | 14.51 | 16.69 | 16.69 |
| TWD | 20.77 | 22.76 | ||
| USD | 686.09 | 686.09 | 688.98 | 688.98 |
| VND | 0.0249 | 0.0275 | ||
| ZAR | 42.1 | 42.1 | 42.59 | 42.59 |
中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。