2026/06/23 09:15:50
| 货币 名称 |
现汇 买入价 |
现钞 买入价 |
现汇 卖出价 |
现钞 卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| AED | 183.3 | 183.3 | 185.88 | 185.88 |
| AUD | 472.1 | 472.1 | 475.85 | 475.85 |
| BND | 482.14 | 565.98 | ||
| BRL | 125.38 | 139.75 | ||
| CAD | 477.03 | 477.03 | 480.77 | 480.77 |
| CHF | 835.01 | 835.01 | 841.46 | 841.46 |
| CZK | 28.49 | 35.53 | ||
| DKK | 103.21 | 103.21 | 104.03 | 104.03 |
| EUR | 771.78 | 771.78 | 777.43 | 777.43 |
| GBP | 894.6 | 894.6 | 901.24 | 901.24 |
| HKD | 86.31 | 86.31 | 86.65 | 86.65 |
| HUF | 2.177 | 2.177 | 2.221 | 2.221 |
| IDR | 0.0375 | 0.0375 | 0.0385 | 0.0385 |
| ILS | 205.3 | 250.92 | ||
| INR | 6.7876 | 7.568 | ||
| JPY | 4.1798 | 4.1798 | 4.2121 | 4.2121 |
| KHR | 0.1496 | 0.187 | ||
| KRW | 0.4374 | 0.4374 | 0.4466 | 0.4466 |
| KWD | 1961.15 | 2445.93 | ||
| MNT | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 |
| MOP | 83.79 | 83.79 | 84.18 | 84.18 |
| MXN | 38.63 | 38.63 | 39.41 | 39.41 |
| MYR | 163.3 | 164.77 | ||
| NOK | 69.56 | 69.56 | 70.12 | 70.12 |
| NPR | 3.6516 | 5.191 | ||
| NZD | 385.28 | 385.28 | 388.18 | 388.18 |
| PHP | 10.96 | 10.96 | 11.18 | 11.18 |
| PKR | 1.9976 | 2.8746 | ||
| QAR | 165.49 | 206.39 | ||
| RSD | 6.5292 | 6.6612 | ||
| RUB | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 |
| SAR | 179.31 | 179.31 | 181.83 | 181.83 |
| SEK | 70.14 | 70.14 | 70.7 | 70.7 |
| SGD | 522.22 | 522.22 | 526.15 | 526.15 |
| THB | 20.49 | 20.49 | 20.65 | 20.65 |
| TRY | 13.57 | 13.57 | 15.61 | 15.61 |
| TWD | 20.54 | 22.51 | ||
| USD | 676.71 | 676.71 | 679.56 | 679.56 |
| VND | 0.0245 | 0.0271 | ||
| ZAR | 41.1 | 41.1 | 41.57 | 41.57 |
中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。