2025.06.25 06:55:35
货币 名称 |
现汇 买入价 |
现钞 买入价 |
现汇 卖出价 |
现钞 卖出价 |
---|---|---|---|---|
AED | 193.97 | 193.97 | 196.71 | 196.71 |
AUD | 463.97 | 463.97 | 467.66 | 467.66 |
BND | 515.55 | 605.21 | ||
BRL | 123.79 | 137.98 | ||
CAD | 520.93 | 520.93 | 525.02 | 525.02 |
CHF | 887.44 | 887.44 | 894.3 | 894.3 |
CZK | 29.9 | 37.3 | ||
DKK | 111.18 | 111.18 | 112.08 | 112.08 |
EUR | 829.85 | 829.85 | 835.92 | 835.92 |
GBP | 973.25 | 973.25 | 980.48 | 980.48 |
HKD | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 91.57 |
HUF | 2.0533 | 2.0533 | 2.0947 | 2.0947 |
IDR | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 |
ILS | 189.45 | 231.55 | ||
INR | 7.9132 | 8.8231 | ||
JPY | 4.9312 | 4.9312 | 4.9693 | 4.9693 |
KHR | 0.1589 | 0.1986 | ||
KRW | 0.5251 | 0.5251 | 0.5341 | 0.5341 |
KWD | 2088.47 | 2604.71 | ||
MNT | 0.1862 | 0.1862 | 0.2142 | 0.2142 |
MOP | 88.55 | 88.55 | 88.96 | 88.96 |
MXN | 37.38 | 37.38 | 38.14 | 38.14 |
MYR | 168.45 | 169.97 | ||
NOK | 70.56 | 70.56 | 71.12 | 71.12 |
NPR | 4.2553 | 6.0492 | ||
NZD | 429.39 | 429.39 | 432.62 | 432.62 |
PHP | 12.41 | 12.41 | 12.67 | 12.67 |
PKR | 2.0739 | 2.9845 | ||
QAR | 175.17 | 218.47 | ||
RSD | 7.0334 | 7.1754 | ||
RUB | 8.74 | 8.74 | 9.19 | 9.19 |
SAR | 189.9 | 189.9 | 192.58 | 192.58 |
SEK | 75 | 75 | 75.6 | 75.6 |
SGD | 558.42 | 558.42 | 562.62 | 562.62 |
THB | 21.89 | 21.89 | 22.07 | 22.07 |
TRY | 16.82 | 16.82 | 19.36 | 19.36 |
TWD | 23.3 | 25.53 | ||
USD | 716.04 | 716.04 | 719.05 | 719.05 |
VND | 0.026 | 0.0288 | ||
ZAR | 40.23 | 40.23 | 40.7 | 40.7 |
中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。