2026/05/13 21:19:49
| 货币 名称 |
现汇 买入价 |
现钞 买入价 |
现汇 卖出价 |
现钞 卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| AED | 183.62 | 183.62 | 186.2 | 186.2 |
| AUD | 490.45 | 490.45 | 494.35 | 494.35 |
| BND | 490.78 | 576.14 | ||
| BRL | 131.22 | 146.26 | ||
| CAD | 494.22 | 494.22 | 498.1 | 498.1 |
| CHF | 864.27 | 864.27 | 870.95 | 870.95 |
| CZK | 29.05 | 36.23 | ||
| DKK | 105.96 | 105.96 | 106.82 | 106.82 |
| EUR | 791.99 | 791.99 | 797.79 | 797.79 |
| GBP | 913.49 | 913.49 | 920.28 | 920.28 |
| HKD | 86.55 | 86.55 | 86.89 | 86.89 |
| HUF | 2.1942 | 2.1942 | 2.2386 | 2.2386 |
| IDR | 0.0384 | 0.0384 | 0.0394 | 0.0394 |
| ILS | 210.21 | 256.93 | ||
| INR | 6.7292 | 7.5029 | ||
| JPY | 4.286 | 4.286 | 4.3191 | 4.3191 |
| KHR | 0.1503 | 0.1879 | ||
| KRW | 0.4516 | 0.4516 | 0.4611 | 0.4611 |
| KWD | 1972.87 | 2460.55 | ||
| MNT | 0.1764 | 0.1764 | 0.203 | 0.203 |
| MOP | 84.02 | 84.02 | 84.41 | 84.41 |
| MXN | 39.02 | 39.02 | 39.8 | 39.8 |
| MYR | 172.17 | 173.72 | ||
| NOK | 73.7 | 73.7 | 74.3 | 74.3 |
| NPR | 3.6234 | 5.151 | ||
| NZD | 401.04 | 401.04 | 404.06 | 404.06 |
| PHP | 10.95 | 10.95 | 11.17 | 11.17 |
| PKR | 1.9996 | 2.8774 | ||
| QAR | 165.87 | 206.87 | ||
| RSD | 6.7029 | 6.8383 | ||
| RUB | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 |
| SAR | 179.72 | 179.72 | 182.26 | 182.26 |
| SEK | 72.51 | 72.51 | 73.09 | 73.09 |
| SGD | 531.59 | 531.59 | 535.59 | 535.59 |
| THB | 20.9 | 20.9 | 21.06 | 21.06 |
| TRY | 13.9 | 13.9 | 16 | 16 |
| TWD | 20.65 | 22.62 | ||
| USD | 677.89 | 677.89 | 680.74 | 680.74 |
| VND | 0.0245 | 0.0271 | ||
| ZAR | 41.01 | 41.01 | 41.48 | 41.48 |
中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。