2026/06/03 00:35:42
| 货币 名称 |
现汇 买入价 |
现钞 买入价 |
现汇 卖出价 |
现钞 卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| AED | 182.87 | 182.87 | 185.45 | 185.45 |
| AUD | 484.04 | 484.04 | 487.89 | 487.89 |
| BND | 486.35 | 570.93 | ||
| BRL | 128.26 | 142.96 | ||
| CAD | 487.47 | 487.47 | 491.3 | 491.3 |
| CHF | 856.09 | 856.09 | 862.71 | 862.71 |
| CZK | 28.93 | 36.08 | ||
| DKK | 104.85 | 104.85 | 105.69 | 105.69 |
| EUR | 783.98 | 783.98 | 789.72 | 789.72 |
| GBP | 908.15 | 908.15 | 914.89 | 914.89 |
| HKD | 86.13 | 86.13 | 86.47 | 86.47 |
| HUF | 2.1931 | 2.1931 | 2.2375 | 2.2375 |
| IDR | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 |
| ILS | 213.35 | 260.76 | ||
| INR | 6.7305 | 7.5044 | ||
| JPY | 4.2127 | 4.2127 | 4.2453 | 4.2453 |
| KHR | 0.1492 | 0.1865 | ||
| KRW | 0.4417 | 0.4417 | 0.451 | 0.451 |
| KWD | 1962.15 | 2447.17 | ||
| MNT | 0.1758 | 0.1758 | 0.2022 | 0.2022 |
| MOP | 83.61 | 83.61 | 84 | 84 |
| MXN | 38.71 | 38.71 | 39.49 | 39.49 |
| MYR | 169.99 | 171.53 | ||
| NOK | 72.55 | 72.55 | 73.13 | 73.13 |
| NPR | 3.6209 | 5.1474 | ||
| NZD | 399.43 | 399.43 | 402.43 | 402.43 |
| PHP | 10.86 | 10.86 | 11.08 | 11.08 |
| PKR | 1.9906 | 2.8646 | ||
| QAR | 165.14 | 205.96 | ||
| RSD | 6.6339 | 6.7679 | ||
| RUB | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 |
| SAR | 178.96 | 178.96 | 181.48 | 181.48 |
| SEK | 72.32 | 72.32 | 72.9 | 72.9 |
| SGD | 526.77 | 526.77 | 530.73 | 530.73 |
| THB | 20.63 | 20.63 | 20.79 | 20.79 |
| TRY | 13.7 | 13.7 | 15.76 | 15.76 |
| TWD | 20.64 | 22.61 | ||
| USD | 675.18 | 675.18 | 678.03 | 678.03 |
| VND | 0.0244 | 0.027 | ||
| ZAR | 41.39 | 41.39 | 41.87 | 41.87 |
中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。