2026/04/01 15:30:30
| 货币 名称 |
现汇 买入价 |
现钞 买入价 |
现汇 卖出价 |
现钞 卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| AED | 185.9 | 185.9 | 188.52 | 188.52 |
| AUD | 475.67 | 475.67 | 479.45 | 479.45 |
| BND | 493.06 | 578.8 | ||
| BRL | 126.26 | 140.74 | ||
| CAD | 492.99 | 492.99 | 496.87 | 496.87 |
| CHF | 862.46 | 862.46 | 869.12 | 869.12 |
| CZK | 28.93 | 36.09 | ||
| DKK | 106.26 | 106.26 | 107.12 | 107.12 |
| EUR | 794.19 | 794.19 | 800.01 | 800.01 |
| GBP | 910.06 | 910.06 | 916.82 | 916.82 |
| HKD | 87.57 | 87.57 | 87.93 | 87.93 |
| HUF | 2.0642 | 2.0642 | 2.1059 | 2.1059 |
| IDR | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.041 |
| ILS | 197.86 | 241.82 | ||
| INR | 7.0007 | 7.8056 | ||
| JPY | 4.3223 | 4.3223 | 4.3557 | 4.3557 |
| KHR | 0.1521 | 0.1901 | ||
| KRW | 0.4543 | 0.4543 | 0.4638 | 0.4638 |
| KWD | 1994.82 | 2487.92 | ||
| MNT | 0.179 | 0.179 | 0.206 | 0.206 |
| MOP | 85.02 | 85.02 | 85.41 | 85.41 |
| MXN | 38.15 | 38.15 | 38.93 | 38.93 |
| MYR | 170.39 | 171.93 | ||
| NOK | 70.71 | 70.71 | 71.27 | 71.27 |
| NPR | 3.699 | 5.2584 | ||
| NZD | 394.98 | 394.98 | 397.96 | 397.96 |
| PHP | 11.32 | 11.32 | 11.54 | 11.54 |
| PKR | 2.0205 | 2.9075 | ||
| QAR | 167.83 | 209.31 | ||
| RSD | 6.7179 | 6.8537 | ||
| RUB | 8.19 | 8.19 | 8.61 | 8.61 |
| SAR | 181.89 | 181.89 | 184.45 | 184.45 |
| SEK | 72.96 | 72.96 | 73.54 | 73.54 |
| SGD | 534.05 | 534.05 | 538.07 | 538.07 |
| THB | 21.08 | 21.08 | 21.25 | 21.25 |
| TRY | 14.38 | 14.38 | 16.54 | 16.54 |
| TWD | 20.64 | 22.61 | ||
| USD | 686.33 | 686.33 | 689.22 | 689.22 |
| VND | 0.0248 | 0.0274 | ||
| ZAR | 40.68 | 40.68 | 41.15 | 41.15 |
中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。