2025/12/16 11:26:29
| 货币 名称 |
现汇 买入价 |
现钞 买入价 |
现汇 卖出价 |
现钞 卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| AED | 190.45 | 190.45 | 193.13 | 193.13 |
| AUD | 465.8 | 465.8 | 469.5 | 469.5 |
| BND | 502.19 | 589.53 | ||
| BRL | 123.71 | 137.88 | ||
| CAD | 509.8 | 509.8 | 513.8 | 513.8 |
| CHF | 881.89 | 881.89 | 888.71 | 888.71 |
| CZK | 30.28 | 37.76 | ||
| DKK | 110.41 | 110.41 | 111.29 | 111.29 |
| EUR | 825 | 825 | 831.05 | 831.05 |
| GBP | 938.47 | 938.47 | 945.44 | 945.44 |
| HKD | 90.36 | 90.36 | 90.72 | 90.72 |
| HUF | 2.1303 | 2.1303 | 2.1733 | 2.1733 |
| IDR | 0.0418 | 0.0418 | 0.0426 | 0.0426 |
| ILS | 196.97 | 240.75 | ||
| INR | 7.3544 | 8.2 | ||
| JPY | 4.5316 | 4.5316 | 4.5666 | 4.5666 |
| KHR | 0.1562 | 0.1952 | ||
| KRW | 0.476 | 0.476 | 0.4813 | 0.4813 |
| KWD | 2042.81 | 2547.77 | ||
| MNT | 0.1848 | 0.1848 | 0.2126 | 0.2126 |
| MOP | 87.72 | 87.72 | 88.12 | 88.12 |
| MXN | 38.77 | 38.77 | 39.55 | 39.55 |
| MYR | 171.87 | 173.42 | ||
| NOK | 69.04 | 69.04 | 69.6 | 69.6 |
| NPR | 3.9747 | 5.6502 | ||
| NZD | 405.24 | 405.24 | 408.29 | 408.29 |
| PHP | 11.83 | 11.83 | 12.07 | 12.07 |
| PKR | 2.061 | 2.9658 | ||
| QAR | 172.03 | 214.55 | ||
| RSD | 6.9818 | 7.1228 | ||
| RUB | 8.52 | 8.52 | 8.96 | 8.96 |
| SAR | 186.42 | 186.42 | 189.04 | 189.04 |
| SEK | 75.52 | 75.52 | 76.12 | 76.12 |
| SGD | 543.95 | 543.95 | 548.04 | 548.04 |
| THB | 22.28 | 22.28 | 22.42 | 22.42 |
| TRY | 15.35 | 15.35 | 17.66 | 17.66 |
| TWD | 21.45 | 23.51 | ||
| USD | 703.14 | 703.14 | 706.1 | 706.1 |
| VND | 0.0254 | 0.028 | ||
| ZAR | 41.7 | 41.7 | 42.18 | 42.18 |
中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。