2026/10/26 14:53:33
| 货币 名称 |
现汇 买入价 |
现钞 买入价 |
现汇 卖出价 |
现钞 卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| AED | 180.3 | 180.3 | 182.84 | 182.84 |
| AUD | 467.23 | 467.23 | 470.95 | 470.95 |
| BND | 479.76 | 563.2 | ||
| BRL | 120.12 | 133.89 | ||
| CAD | 474.41 | 474.41 | 478.14 | 478.14 |
| CHF | 806.39 | 806.39 | 812.62 | 812.62 |
| CZK | 27.34 | 34.1 | ||
| DKK | 99.71 | 99.71 | 100.51 | 100.51 |
| EUR | 745.6 | 745.6 | 751.06 | 751.06 |
| GBP | 888.94 | 888.94 | 895.54 | 895.54 |
| HKD | 84.85 | 84.85 | 85.19 | 85.19 |
| HUF | 2.0194 | 2.0194 | 2.0602 | 2.0602 |
| IDR | 0.0364 | 0.0364 | 0.0372 | 0.0372 |
| ILS | 192.71 | 235.53 | ||
| INR | 6.6423 | 7.406 | ||
| JPY | 4.2328 | 4.2328 | 4.2655 | 4.2655 |
| KHR | 0.1452 | 0.1815 | ||
| KRW | 0.4999 | 0.4999 | 0.5104 | 0.5104 |
| KWD | 1910.17 | 2382.35 | ||
| KZT | 1.44 | 1.44 | 1.5 | 1.5 |
| MNT | 0.1721 | 0.1721 | 0.1981 | 0.1981 |
| MOP | 82.37 | 82.37 | 82.75 | 82.75 |
| MUR | 11.84 | 14.76 | ||
| MXN | 35.26 | 35.26 | 35.98 | 35.98 |
| MYR | 162.65 | 164.12 | ||
| NOK | 71.28 | 71.28 | 71.86 | 71.86 |
| NPR | 3.576 | 5.0836 | ||
| NZD | 378.84 | 378.84 | 381.69 | 381.69 |
| PHP | 10.34 | 10.34 | 10.54 | 10.54 |
| PKR | 1.9759 | 2.8433 | ||
| PLN | 168.19 | 171.59 | ||
| QAR | 162.82 | 162.82 | 203.06 | 203.06 |
| RON | 138.52 | 141.32 | ||
| RSD | 6.3027 | 6.4301 | ||
| RUB | 7.86 | 7.86 | 8.26 | 8.26 |
| SAR | 176.43 | 176.43 | 178.91 | 178.91 |
| SEK | 66.93 | 66.93 | 67.47 | 67.47 |
| SGD | 519.66 | 519.66 | 523.58 | 523.58 |
| THB | 19.66 | 19.66 | 19.82 | 19.82 |
| TRY | 12.46 | 12.46 | 14.34 | 14.34 |
| TWD | 19.63 | 21.51 | ||
| USD | 665.65 | 665.65 | 668.45 | 668.45 |
| VND | 0.0245 | 0.0271 | ||
| ZAR | 39.95 | 39.95 | 40.41 | 40.41 |
| ZMW | 29.49 | 36.77 |
中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。