2026/03/10 14:17:43
| 货币 名称 |
现汇 买入价 |
现钞 买入价 |
现汇 卖出价 |
现钞 卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| AED | 186.06 | 186.06 | 188.68 | 188.68 |
| AUD | 485.79 | 485.79 | 489.65 | 489.65 |
| BND | 497.13 | 583.59 | ||
| BRL | 126.69 | 141.21 | ||
| CAD | 504.97 | 504.97 | 508.94 | 508.94 |
| CHF | 881.95 | 881.95 | 888.77 | 888.77 |
| CZK | 29.23 | 36.45 | ||
| DKK | 106.68 | 106.68 | 107.54 | 107.54 |
| EUR | 797.33 | 797.33 | 803.17 | 803.17 |
| GBP | 921.67 | 921.67 | 928.52 | 928.52 |
| HKD | 87.77 | 87.77 | 88.13 | 88.13 |
| HUF | 2.0453 | 2.0453 | 2.0867 | 2.0867 |
| IDR | 0.0403 | 0.0403 | 0.0413 | 0.0413 |
| ILS | 200.57 | 245.15 | ||
| INR | 7.0869 | 7.9017 | ||
| JPY | 4.3499 | 4.3499 | 4.3835 | 4.3835 |
| KHR | 0.1524 | 0.1905 | ||
| KRW | 0.4641 | 0.4641 | 0.4738 | 0.4738 |
| KWD | 1999.2 | 2493.38 | ||
| MNT | 0.1793 | 0.1793 | 0.2063 | 0.2063 |
| MOP | 85.22 | 85.22 | 85.61 | 85.61 |
| MXN | 38.59 | 38.59 | 39.37 | 39.37 |
| MYR | 174.6 | 176.17 | ||
| NOK | 71.46 | 71.46 | 72.04 | 72.04 |
| NPR | 3.8124 | 5.4196 | ||
| NZD | 405.83 | 405.83 | 408.89 | 408.89 |
| PHP | 11.51 | 11.51 | 11.75 | 11.75 |
| PKR | 2.0205 | 2.9075 | ||
| QAR | 167.9 | 209.4 | ||
| RSD | 6.7479 | 6.8843 | ||
| RUB | 8.43 | 8.43 | 8.87 | 8.87 |
| SAR | 182.02 | 182.02 | 184.58 | 184.58 |
| SEK | 74.98 | 74.98 | 75.58 | 75.58 |
| SGD | 538.45 | 538.45 | 542.5 | 542.5 |
| THB | 21.62 | 21.62 | 21.8 | 21.8 |
| TRY | 14.52 | 14.52 | 16.7 | 16.7 |
| TWD | 20.76 | 22.75 | ||
| USD | 686.92 | 686.92 | 689.81 | 689.81 |
| VND | 0.0249 | 0.0275 | ||
| ZAR | 41.91 | 41.91 | 42.39 | 42.39 |
中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。