美元存款利率表(2018年11月1日起生效)
2018-10-19
我行将于2018年11月1日调整美元存款利率。具体情况请见下表:
调整后的美元存款利率
| 个人客户美元存款分类 | <USD5,000.00 | ≥USD5,000.00 <USD20,000.00 |
≥USD20,000.00 <USD100,000.00 |
≥USD100,000.00 |
|---|---|---|---|---|
| 公司客户美元存款分类 | <USD10,000.00 | ≥USD10,000.00 <USD1,000,000.00 |
≥USD1,000,000.00 <USD10,000,000.00 |
≥USD10,000,000.00 |
| 活期 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| 7天 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
| 1个月 | 0.57 | 0.64 | 0.70 | 0.77 |
| 2个月 | 0.74 | 0.82 | 0.90 | 0.98 |
| 3个月 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| 4个月 | 0.97 | 1.08 | 1.18 | 1.29 |
| 5个月 | 1.03 | 1.15 | 1.27 | 1.38 |
| 6个月 | 1.10 | 1.23 | 1.35 | 1.47 |
| 7个月 | 1.17 | 1.30 | 1.44 | 1.56 |
| 8个月 | 1.23 | 1.38 | 1.52 | 1.64 |
| 9个月 | 1.30 | 1.45 | 1.61 | 1.73 |
| 10个月 | 1.37 | 1.53 | 1.69 | 1.82 |
| 11个月 | 1.43 | 1.60 | 1.78 | 1.91 |
| 12个月 | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.00 |
| 24个月 | 1.58 | 1.78 | 2.00 | 2.15 |
