个人兰特存款利率表(2020年4月21日起生效)
2020-04-21
| 存款期限 | 存款金额 | |||
|---|---|---|---|---|
| <ZAR50,000 | <ZAR200,000 >=ZAR50,000 |
<ZAR1,000,000 >=ZAR200,000 |
>=ZAR1,000,000 | |
| 活期 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 7 天 | 2.75 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
| 1个月 | 3.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 |
| 2个月 | 3.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 |
| 3个月 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| 4个月 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| 5个月 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| 6个月 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| 7个月 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| 8个月 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| 9个月 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| 10个月 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| 11个月 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| 12个月 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| 24个月 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| 36个月 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
