个人兰特存款利率表(2020年6月4日起生效)
2020-06-04
| 存款期限 | 存款金额 | |||
|---|---|---|---|---|
| <ZAR50,000 | <ZAR200,000 >=ZAR50,000 |
<ZAR1,000,000 >=ZAR200,000 |
>=ZAR1,000,000 | |
| 活期 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.15 |
| 7 天 | 2.50 | 3.35 | 3.40 | 3.50 |
| 1个月 | 3.25 | 4.10 | 4.15 | 4.25 |
| 2个月 | 3.50 | 4.25 | 4.30 | 4.40 |
| 3个月 | 3.75 | 4.40 | 4.45 | 4.55 |
| 4个月 | 3.75 | 4.50 | 4.55 | 4.65 |
| 5个月 | 3.75 | 4.50 | 4.55 | 4.65 |
| 6个月 | 3.75 | 4.50 | 4.55 | 4.65 |
| 7个月 | 3.75 | 4.50 | 4.55 | 4.65 |
| 8个月 | 3.75 | 4.50 | 4.55 | 4.65 |
| 9个月 | 3.75 | 4.50 | 4.55 | 4.65 |
| 10个月 | 3.75 | 4.50 | 4.55 | 4.65 |
| 11个月 | 3.75 | 4.50 | 4.55 | 4.65 |
| 12个月 | 3.75 | 4.50 | 4.55 | 4.65 |
| 24个月 | 3.75 | 4.50 | 4.55 | 4.65 |
| 36个月 | 3.75 | 4.50 | 4.55 | 4.65 |
