个人美元存款利率表(2020年9月17日起生效)
2020-09-17
| 存款期限 | 存款金额 | |||
|---|---|---|---|---|
| <USD5,000 | >=USD5,000 <USD20,000 |
>=USD20,000 <USD100,000 |
>=USD100,000 | |
| 7 天 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 1个月 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.15 |
| 2个月 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
| 3个月 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| 4个月 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
| 5个月 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
| 6个月 | 0.3 | 0.55 | 0.6 | 0.65 |
| 7个月 | 0.3 | 0.55 | 0.6 | 0.65 |
| 8个月 | 0.3 | 0.55 | 0.6 | 0.65 |
| 9个月 | 0.3 | 0.55 | 0.6 | 0.65 |
| 10个月 | 0.3 | 0.55 | 0.6 | 0.65 |
| 11个月 | 0.3 | 0.55 | 0.6 | 0.65 |
| 12个月 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 |
| 24个月 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
