个人兰特存款利率表(2021年12月1日起生效)
2021-12-01
| 存款期限 | 存款金额 | |||
|---|---|---|---|---|
| <ZAR50,000 | <ZAR200,000 >=ZAR50,000 |
<ZAR1,000,000 >=ZAR200,000 |
>=ZAR1,000,000 | |
| 活期 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 |
| 7 天 | 2,50 | 2,75 | 2,95 | 3,20 |
| 1个月 | 3,00 | 3,25 | 3,45 | 3,75 |
| 2个月 | 3,10 | 3,35 | 3,55 | 3,85 |
| 3个月 | 3,30 | 3,55 | 3,75 | 3,95 |
| 4个月 | 3,35 | 3,60 | 3,80 | 4,10 |
| 5个月 | 3,55 | 3,80 | 4,00 | 4,30 |
| 6个月 | 3,80 | 4,05 | 4,25 | 4,45 |
| 7个月 | 3,85 | 4,10 | 4,30 | 4,60 |
| 8个月 | 3,95 | 4,20 | 4,40 | 4,70 |
| 9个月 | 4,15 | 4,40 | 4,60 | 4,80 |
| 10个月 | 4,20 | 4,45 | 4,65 | 4,95 |
| 11个月 | 4,30 | 4,55 | 4,75 | 5,05 |
| 12个月 | 4,70 | 4,90 | 5,10 | 5,30 |
| 24个月 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,40 |
| 36个月 | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,60 |
