个人兰特存款利率表(2022年6月1日起生效)
2022-06-01
| 存款期限 | 存款金额 | |||
|---|---|---|---|---|
| <ZAR50,000 | <ZAR200,000 | <ZAR1,000,000 | >=ZAR1,000,000 | |
| >=ZAR50,000 | >=ZAR200,000 | |||
| 活期 | 3.20 | 3.40 | 3.65 | 4.00 |
| 7 天 | 3.45 | 3.65 | 3.90 | 4.25 |
| 1个月 | 3.85 | 4.05 | 4.30 | 4.65 |
| 2个月 | 3.85 | 4.05 | 4.30 | 4.65 |
| 3个月 | 4.10 | 4.30 | 4.55 | 4.85 |
| 4个月 | 4.40 | 4.60 | 4.85 | 5.20 |
| 5个月 | 4.40 | 4.60 | 4.85 | 5.20 |
| 6个月 | 4.75 | 4.95 | 5.20 | 5.55 |
| 7个月 | 4.95 | 5.15 | 5.40 | 5.75 |
| 8个月 | 4.95 | 5.15 | 5.40 | 5.75 |
| 9个月 | 5.05 | 5.25 | 5.50 | 5.85 |
| 10个月 | 5.35 | 5.55 | 5.80 | 6.15 |
| 11个月 | 5.35 | 5.55 | 5.80 | 6.15 |
| 12个月 | 5.80 | 6.00 | 6.25 | 6.60 |
| 24个月 | 6.65 | 6.85 | 7.10 | 7.45 |
| 36个月 | 7.05 | 7.25 | 7.50 | 7.85 |
