个人美元存款利率表(2022年6月1日起生效)
2022-06-01
| 存款期限 | 存款金额 | |||
|---|---|---|---|---|
| <USD5,000 | >=USD5,000 | >=USD20,000 | >=USD100,000 | |
| <USD20,000 | <USD100,000 | |||
| 7 天 | 0.10 | 0.45 | 0.50 | 0.60 |
| 1个月 | 0.10 | 0.45 | 0.50 | 0.60 |
| 2个月 | 0.10 | 0.45 | 0.50 | 0.60 |
| 3个月 | 0.50 | 0.85 | 0.90 | 1.00 |
| 4个月 | 0.50 | 0.85 | 0.90 | 1.00 |
| 5个月 | 0.50 | 0.85 | 0.90 | 1.00 |
| 6个月 | 1.20 | 1.55 | 1.60 | 1.70 |
| 7个月 | 1.20 | 1.55 | 1.60 | 1.70 |
| 8个月 | 1.20 | 1.55 | 1.60 | 1.70 |
| 9个月 | 1.40 | 1.75 | 1.80 | 1.90 |
| 10个月 | 1.40 | 1.75 | 1.80 | 1.90 |
| 11个月 | 1.40 | 1.75 | 1.80 | 1.90 |
| 12个月 | 1.75 | 2.10 | 2.15 | 2.25 |
| 24个月 | 2.15 | 2.50 | 2.55 | 2.65 |
| 36个月 | 2.15 | 2.50 | 2.55 | 2.65 |
