个人欧元存款利率表(2022年8月17日起生效)
2022-08-17
| 存款期限 | 存款金额 | |||
|---|---|---|---|---|
| <EUR 10,000 | >=EUR 10,000 | >=EUR 100,000 | >=EUR 500,000 | |
| <EUR 100,000 | <EUR 500,000 | |||
| 活期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 天 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1个月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2个月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3个月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 6个月 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.25 |
| 12个月 | 0.00 | 0.15 | 0.30 | 0.45 |
| 24个月 | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.55 |
