个人兰特存款利率表(2022年10月18日起生效)
2022-10-18
| 存款期限 | 存款金额 | |||
|---|---|---|---|---|
| <ZAR50,000 | <ZAR200,000 | <ZAR1,000,000 | >=ZAR1,000,000 | |
| >=ZAR50,000 | >=ZAR200,000 | |||
| 活期 | 4.40 | 4.65 | 4.90 | 5.15 |
| 7 天 | 4.60 | 4.85 | 5.05 | 5.30 |
| 1个月 | 5.17 | 5.42 | 5.62 | 5.92 |
| 2个月 | 5.26 | 5.51 | 5.71 | 6.01 |
| 3个月 | 5.74 | 5.99 | 6.19 | 6.39 |
| 4个月 | 5.71 | 5.96 | 6.16 | 6.46 |
| 5个月 | 5.96 | 6.21 | 6.41 | 6.71 |
| 6个月 | 6.50 | 6.75 | 6.95 | 7.15 |
| 7个月 | 6.48 | 6.73 | 6.93 | 7.23 |
| 8个月 | 6.67 | 6.92 | 7.12 | 7.42 |
| 9个月 | 7.05 | 7.30 | 7.50 | 7.70 |
| 10个月 | 7.07 | 7.32 | 7.52 | 7.82 |
| 11个月 | 7.18 | 7.43 | 7.63 | 7.93 |
| 12个月 | 7.45 | 7.65 | 7.85 | 8.05 |
| 24个月 | 7.75 | 7.95 | 8.15 | 8.35 |
| 36个月 | 8.05 | 8.25 | 8.45 | 8.65 |
