个人美元存款利率表(2023年1月10日起生效)
2023-01-10
| 存款期限 | 存款金额 | |||
|---|---|---|---|---|
| <USD5,000 | >=USD5,000 | >=USD20,000 | >=USD100,000 | |
| <USD20,000 | <USD100,000 | |||
| 7 天 | 2.45 | 2.80 | 2.85 | 2.95 |
| 1个月 | 3.50 | 3.85 | 3.90 | 4.00 |
| 2个月 | 3.75 | 4.10 | 4.15 | 4.25 |
| 3个月 | 4.25 | 4.60 | 4.65 | 4.75 |
| 4个月 | 4.25 | 4.60 | 4.65 | 4.75 |
| 5个月 | 4.25 | 4.60 | 4.65 | 4.75 |
| 6个月 | 4.61 | 4.96 | 5.01 | 5.11 |
| 7个月 | 4.61 | 4.96 | 5.01 | 5.11 |
| 8个月 | 4.61 | 4.96 | 5.01 | 5.11 |
| 9个月 | 4.65 | 5.00 | 5.05 | 5.15 |
| 10个月 | 4.65 | 5.00 | 5.05 | 5.15 |
| 11个月 | 4.65 | 5.00 | 5.05 | 5.15 |
| 12个月 | 4.60 | 4.95 | 5.00 | 5.10 |
| 24个月 | 3.71 | 4.06 | 4.11 | 4.21 |
| 36个月 | 3.66 | 4.01 | 4.06 | 4.16 |
