个人兰特存款利率表(2025年6月4日起生效)
2025-06-04
| 存款 期限 |
存款金额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <ZAR50,000 | <ZAR200,000 >=ZAR50,000 |
<ZAR1,000,000 >=ZAR200,000 |
>=ZAR1,000,000 | |||||
| 柜台 | 网上 银行 |
柜台 | 网上 银行 |
柜台 | 网上 银行 |
柜台 | 网上 银行 |
|
| 活期 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.30 | 5.30 |
| 7 天 | 6.30 | 6.45 | 6.45 | 6.60 | 6.45 | 6.60 | 6.60 | 6.75 |
| 1个月 | 6.90 | 7.05 | 7.05 | 7.20 | 7.05 | 7.20 | 7.20 | 7.35 |
| 2个月 | 6.90 | 7.05 | 7.05 | 7.20 | 7.05 | 7.20 | 7.20 | 7.35 |
| 3个月 | 7.05 | 7.20 | 7.20 | 7.35 | 7.20 | 7.35 | 7.35 | 7.50 |
| 4个月 | 7.05 | 7.20 | 7.20 | 7.35 | 7.20 | 7.35 | 7.35 | 7.50 |
| 5个月 | 6.80 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
| 6个月 | 6.80 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
| 7个月 | 6.80 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
| 8个月 | 6.80 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
| 9个月 | 6.80 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
| 10个月 | 6.80 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
| 11个月 | 6.80 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
| 12个月 | 6.80 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
| 24个月 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 | 7.10 | 7.25 | 7.25 | 7.40 |
| 36个月 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 | 7.10 | 7.25 | 7.25 | 7.40 |
