个人欧元存款利率表(2025年6月4日起生效)
2025-06-04
| 存款期限 | 存款金额 | |||
|---|---|---|---|---|
| <EUR 10,000 | >=EUR 10,000 | >=EUR 100,000 | >=EUR 500,000 | |
| <EUR 100,000 | <EUR 500,000 | |||
| 活期 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 0.95 |
| 7 天 | 0.55 | 0.70 | 0.85 | 1.00 |
| 1个月 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 1.15 |
| 2个月 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.45 |
| 3个月 | 1.15 | 1.30 | 1.45 | 1.60 |
| 6个月 | 1.05 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
| 12个月 | 1.05 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
| 24个月 | 1.05 | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
