公司美元存款利率表(2025年8月18日起生效)
2025-08-18
| 存款 期限 |
存款金额 | |||
|---|---|---|---|---|
| <USD10,000 | >=USD10,000 <USD1,000,000 |
>=USD1,000,000 <USD10,000,000 |
>=USD10,000,000 | |
| 活期 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | 2.00 |
| 7天 | 3.15 | 3.30 | 3.45 | 3.45 |
| 1个月 | 3.40 | 3.55 | 3.70 | 3.70 |
| 2个月 | 3.43 | 3.58 | 3.73 | 3.73 |
| 3个月 | 3.45 | 3.60 | 3.75 | 3.75 |
| 4个月 | 3.35 | 3.50 | 3.65 | 3.65 |
| 5个月 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.60 |
| 6个月 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.60 |
| 7个月 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.60 |
| 8个月 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.60 |
| 9个月 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.60 |
| 10个月 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.60 |
| 11个月 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.60 |
| 12个月 | 3.35 | 3.50 | 3.65 | 3.65 |
| 24个月 | 3.05 | 3.20 | 3.35 | 3.35 |
| 36个月 | 3.05 | 3.20 | 3.35 | 3.35 |
