公司兰特存款利率表(2025年12月4日起生效)
2025-12-04
| 存款 期限 |
存款金额 | ||
|---|---|---|---|
| <ZAR10,000,000 | <ZAR50,000,000 >=ZAR10,000,000 |
>=ZAR50,000,000 | |
| 活期 | 2.00 | 4.25 | 4.25 |
| 7天 | 5.30 | 5.45 | 5.45 |
| 1个月 | 6.03 | 6.18 | 6.18 |
| 2个月 | 6.10 | 6.25 | 6.25 |
| 3个月 | 6.16 | 6.31 | 6.31 |
| 4个月 | 6.17 | 6.32 | 6.32 |
| 5个月 | 6.18 | 6.33 | 6.33 |
| 6个月 | 6.18 | 6.33 | 6.33 |
| 7个月 | 6.22 | 6.37 | 6.37 |
| 8个月 | 6.22 | 6.37 | 6.37 |
| 9个月 | 6.22 | 6.37 | 6.37 |
| 10个月 | 6.18 | 6.33 | 6.33 |
| 11个月 | 6.23 | 6.38 | 6.38 |
| 12个月 | 6.37 | 6.52 | 6.52 |
| 24个月 | 6.39 | 6.54 | 6.54 |
| 36个月 | 6.39 | 6.54 | 6.54 |
