个人兰特存款利率表(2025年12月4日起生效)
2025-12-04
| 存款 期限 |
存款金额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <ZAR50,000 | <ZAR200,000 >=ZAR50,000 |
<ZAR1,000,000 >=ZAR200,000 |
>=ZAR1,000,000 | |||||
| 柜台 | 网上 银行 |
柜台 | 网上 银行 |
柜台 | 网上 银行 |
柜台 | 网上 银行 | |
| 活期 | 4.25 | 4.25 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.55 | 4.55 |
| 7 天 | 5.30 | 5.45 | 5.45 | 5.60 | 5.45 | 5.60 | 5.60 | 5.75 |
| 1个月 | 6.03 | 6.18 | 6.11 | 6.26 | 6.11 | 6.26 | 6.23 | 6.38 |
| 2个月 | 6.10 | 6.25 | 6.17 | 6.32 | 6.17 | 6.32 | 6.29 | 6.44 |
| 3个月 | 6.16 | 6.31 | 6.24 | 6.39 | 6.24 | 6.39 | 6.36 | 6.51 |
| 4个月 | 6.17 | 6.32 | 6.24 | 6.39 | 6.24 | 6.39 | 6.36 | 6.51 |
| 5个月 | 6.18 | 6.33 | 6.25 | 6.40 | 6.25 | 6.40 | 6.37 | 6.52 |
| 6个月 | 6.18 | 6.33 | 6.25 | 6.40 | 6.25 | 6.40 | 6.37 | 6.52 |
| 7个月 | 6.22 | 6.37 | 6.29 | 6.44 | 6.29 | 6.44 | 6.41 | 6.56 |
| 8个月 | 6.22 | 6.37 | 6.29 | 6.44 | 6.29 | 6.44 | 6.41 | 6.56 |
| 9个月 | 6.22 | 6.37 | 6.29 | 6.44 | 6.29 | 6.44 | 6.41 | 6.56 |
| 10个月 | 6.18 | 6.33 | 6.25 | 6.40 | 6.25 | 6.40 | 6.37 | 6.52 |
| 11个月 | 6.23 | 6.38 | 6.31 | 6.46 | 6.31 | 6.46 | 6.43 | 6.58 |
| 12个月 | 6.37 | 6.52 | 6.45 | 6.60 | 6.45 | 6.60 | 6.57 | 6.72 |
| 24个月 | 6.39 | 6.54 | 6.46 | 6.61 | 6.46 | 6.61 | 6.58 | 6.73 |
| 36个月 | 6.39 | 6.54 | 6.46 | 6.61 | 6.46 | 6.61 | 6.58 | 6.73 |
