个人美元存款利率表(2026年1月16日起生效)
2026-01-16
| 存款 期限 |
存款金额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <USD5,000 | >=USD5,000 <USD20,000 |
>=USD20,000 <USD100,000 |
>=USD100,000 | |||||
| 柜台 | 网上 银行 |
柜台 | 网上 银行 |
柜台 | 网上 银行 |
柜台 | 网上 银行 | |
| 活期 | 1.32 | 1.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.47 | 2.47 |
| 7天 | 2.62 | 2.77 | 2.77 | 2.92 | 2.77 | 2.92 | 2.92 | 3.07 |
| 1个月 | 3.00 | 3.15 | 3.15 | 3.30 | 3.15 | 3.30 | 3.30 | 3.45 |
| 2个月 | 3.02 | 3.17 | 3.17 | 3.32 | 3.17 | 3.32 | 3.32 | 3.47 |
| 3个月 | 3.03 | 3.18 | 3.18 | 3.33 | 3.18 | 3.33 | 3.33 | 3.48 |
| 4个月 | 3.04 | 3.19 | 3.19 | 3.34 | 3.19 | 3.34 | 3.34 | 3.49 |
| 5个月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
| 6个月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
| 7个月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
| 8个月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
| 9个月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
| 10个月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
| 11个月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
| 12个月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
| 24个月 | 3.00 | 3.15 | 3.15 | 3.30 | 3.15 | 3.30 | 3.30 | 3.45 |
| 36个月 | 3.05 | 3.20 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.50 |
