个人美元存款利率表(2026年9月11日起生效)
2026-09-11
| 存款 期限 |
存款金额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <USD5,000 | >=USD5,000 <USD20,000 |
>=USD20,000 <USD100,000 |
>=USD100,000 | |||||
| 柜台 | 网上 银行 |
柜台 | 网上 银行 |
柜台 | 网上 银行 |
柜台 | 网上 银行 | |
| 活期 | 1.35 | 1.35 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.35 | 2.35 |
| 7天 | 2.53 | 2.68 | 2.78 | 2.93 | 2.78 | 2.93 | 2.88 | 3.03 |
| 1个月 | 3.15 | 3.30 | 3.40 | 3.55 | 3.50 | 3.65 | 3.55 | 3.70 |
| 2个月 | 3.10 | 3.25 | 3.35 | 3.50 | 3.45 | 3.60 | 3.55 | 3.70 |
| 3个月 | 3.20 | 3.35 | 3.45 | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 3.60 | 3.75 |
| 4个月 | 3.20 | 3.35 | 3.45 | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 3.60 | 3.75 |
| 5个月 | 3.20 | 3.35 | 3.45 | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 3.60 | 3.75 |
| 6个月 | 3.25 | 3.40 | 3.50 | 3.65 | 3.60 | 3.75 | 3.65 | 3.80 |
| 7个月 | 3.25 | 3.40 | 3.50 | 3.65 | 3.60 | 3.75 | 3.65 | 3.80 |
| 8个月 | 3.25 | 3.40 | 3.50 | 3.65 | 3.60 | 3.75 | 3.65 | 3.80 |
| 9个月 | 3.30 | 3.45 | 3.55 | 3.70 | 3.65 | 3.80 | 3.70 | 3.85 |
| 10个月 | 3.30 | 3.45 | 3.55 | 3.70 | 3.65 | 3.80 | 3.70 | 3.85 |
| 11个月 | 3.30 | 3.45 | 3.55 | 3.70 | 3.65 | 3.80 | 3.70 | 3.85 |
| 12个月 | 3.35 | 3.50 | 3.60 | 3.75 | 3.70 | 3.85 | 3.75 | 3.90 |
| 24个月 | 3.44 | 3.59 | 3.69 | 3.84 | 3.79 | 3.94 | 3.89 | 4.04 |
| 36个月 | 3.49 | 3.64 | 3.74 | 3.89 | 3.84 | 3.99 | 3.94 | 4.09 |
