公司兰特存款利率表(2026年9月11日起生效)
2026-09-11
| 存款 期限 |
存款金额 | ||
|---|---|---|---|
| <ZAR10,000,000 | <ZAR50,000,000 >=ZAR10,000,000 |
>=ZAR50,000,000 | |
| 活期 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| 7天 | 4.95 | 5.10 | 5.10 |
| 1个月 | 5.64 | 5.79 | 5.79 |
| 2个月 | 5.84 | 5.99 | 5.99 |
| 3个月 | 5.95 | 6.10 | 6.10 |
| 4个月 | 6.01 | 6.16 | 6.16 |
| 5个月 | 6.06 | 6.21 | 6.21 |
| 6个月 | 6.11 | 6.26 | 6.26 |
| 7个月 | 6.16 | 6.31 | 6.31 |
| 8个月 | 6.19 | 6.34 | 6.34 |
| 9个月 | 6.22 | 6.37 | 6.37 |
| 10个月 | 6.23 | 6.38 | 6.38 |
| 11个月 | 6.23 | 6.38 | 6.38 |
| 12个月 | 6.35 | 6.50 | 6.50 |
| 24个月 | 6.35 | 6.50 | 6.50 |
| 36个月 | 6.45 | 6.60 | 6.60 |
