| اسم العملة | سعر الشراء | سعر الشراء النقدي | سعر البيع | سعر البيع النقدي | السعر الوسيط | تاريخ النشر | وقت النشر |
|---|
| AED | 183.18 | 183.18 | 185.76 | 185.76 | 184.94 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| AUD | 473.95 | 473.95 | 477.72 | 477.72 | 476.85 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| BND | 484.43 | 568.67 | 526.63 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 | ||
| BRL | 124.44 | 138.7 | 130.95 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 | ||
| CAD | 484.65 | 484.65 | 488.46 | 488.46 | 486.69 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| CHF | 845.13 | 845.13 | 851.66 | 851.66 | 850.59 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| CZK | 28.81 | 35.93 | 32.37 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 | ||
| DKK | 104.27 | 104.27 | 105.11 | 105.11 | 104.88 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| EUR | 779.67 | 779.67 | 785.38 | 785.38 | 783.92 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| GBP | 903.94 | 903.94 | 910.65 | 910.65 | 908.47 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| HKD | 86.29 | 86.29 | 86.63 | 86.63 | 86.94 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| HUF | 2.1736 | 2.1736 | 2.2176 | 2.2176 | 2.2049 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| IDR | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0375 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| ILS | 205.66 | 251.36 | 228.68 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 | ||
| INR | 6.7423 | 7.5175 | 7.108 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 | ||
| JPY | 4.2054 | 4.2054 | 4.2379 | 4.2379 | 4.2416 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| KHR | 0.1499 | 0.1874 | 0.1689 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 | ||
| KRW | 0.4419 | 0.4419 | 0.4512 | 0.4512 | 0.4456 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| KWD | 1962.69 | 2447.85 | 2206.09 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 | ||
| MNT | 0.176 | 0.176 | 0.2026 | 0.2026 | 0.1894 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| MOP | 83.77 | 83.77 | 84.16 | 84.16 | 84.36 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| MXN | 38.55 | 38.55 | 39.33 | 39.33 | 38.98 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| MYR | 165.9 | 167.4 | 167.46 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 | ||
| NOK | 71.4 | 71.4 | 71.98 | 71.98 | 71.38 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| NPR | 3.6277 | 5.157 | 4.4363 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 | ||
| NZD | 392.9 | 392.9 | 395.86 | 395.86 | 394.55 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| PHP | 10.94 | 10.94 | 11.16 | 11.16 | 11.01 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| PKR | 1.9954 | 2.8714 | 2.434 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 | ||
| QAR | 165.41 | 206.29 | 185.92 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 | ||
| RSD | 6.5997 | 6.7331 | 6.661 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 | ||
| RUB | 8.77 | 8.77 | 9.22 | 9.22 | 9.43 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| SAR | 179.25 | 179.25 | 181.77 | 181.77 | 180.9 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| SEK | 71.12 | 71.12 | 71.7 | 71.7 | 71.63 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| SGD | 524.7 | 524.7 | 528.65 | 528.65 | 527.96 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| THB | 20.5 | 20.5 | 20.66 | 20.66 | 20.62 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| TRY | 13.66 | 13.66 | 15.72 | 15.72 | 14.74 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| TWD | 20.51 | 22.48 | 21.44 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 | ||
| USD | 676.36 | 676.36 | 679.21 | 679.21 | 681.3 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
| VND | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 | ||
| ZAR | 40.74 | 40.74 | 41.21 | 41.21 | 41.1 | 2026/06/10 23:56:29 | 23:56:29 |
شركات التشغيل الشامل