存款利率(20250206)
2025-02-06
1. 个人活期储蓄、个人支票及公司账户利率
|
|
个人帐户 | 公司帐户 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活期储蓄账户 | 支票账户 | 活期储蓄账户 | 支票账户 | |||||
| 货币 | 账户类别 | 年率 % | 账户类别 | 年率 % | 账户类别 | 年率 % | 账户类别 | 年率 % |
| 加元 | 加元标准储蓄账户 | 0.50 | 加元基本支票帐户 | 0.00 | 加元活期存款帐户 | 0.50 | 加元往来账户 | 0.00 |
| 加元至尊储蓄账户($10,000以下) | 0.50 | 加元无月费支票帐户 | 0.00 | / | / | |||
| 加元至尊储蓄账户($10,000或以上) | 0.60 | 加元至尊支票账户 | 0.00 | |||||
| 加元RRSP注册退休储蓄计划帐户 | 0.50 | / | ||||||
| 加元TFSA免税储蓄账户 | 0.50 | |||||||
| 美元 | / | 美元基本支票帐户 | 0.00 | 美元活期存款帐户 | 0.60 | 美元往来账户 | 0.00 | |
| 人民币 | 人民币储蓄账户 | 0.10 | / | 人民币活期存款帐户 | 0.10 | / | ||
2. 加元、美元及人民币定期存款利率
| 加元定期存款 (最低存款 $1,000) |
加元注册退休储蓄计划/ 免税储蓄定期存款 (最低存款 $1,000) |
加元定活两便存款 (最低存款 $5,000) |
加元零存整取 | |
|---|---|---|---|---|
| 期限 | 年率 % | 年率 % | 年率 % | 年率 % |
| 7天 | 0.50 | / | / | / |
| 1个月 | 1.30 | 1.30 | ||
| 2个月 | 1.50 | 1.50 | ||
| 3个月 | 1.70 | 1.70 | ||
| 6个月 | 2.00 | 2.00 | ||
| 1年 | 2.60 | 2.60 | 1.95 | 2.60 |
| 1年半 | / | / | / | 2.55 |
| 2年 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 3年 | 2.40 | 2.40 | / | |
| 4年 | 2.40 | 2.40 | ||
| 5年 | 2.50 | 2.50 |
| 美元定期存款 (最低存款 $1,000) |
人民币定期存款 (最低存款 CNY 5,000) |
||
|---|---|---|---|
| 期限 | 年率 % | 非现金存款年率 % | 现金存款年率 % |
| 7天 | 0.9 | / | / |
| 1个月 | 2.5 | 0.5 | 0.25 |
| 2个月 | 2.75 | 0.6 | 0.3 |
| 3个月 | 2.9 | 0.7 | 0.35 |
| 6个月 | 3.15 | 1 | 0.5 |
| 1年 | 3.45 | 1.3 | 0.65 |
| 2年 | 3.55 | / | / |
| 3年 | 3.5 | ||
| 4年 | 3.4 | ||
| 5年 | 3.3 | ||
