存款利率(20251212)
2025-12-12
1. 个人活期储蓄、个人支票及公司账户利率
|
|
个人账户 | 公司账户 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活期储蓄账户 | 支票账户 | 活期储蓄账户 | 支票账户 | |||||
| 货币 | 账户类别 | 年率 % | 账户类别 | 年率 % | 账户类别 | 年率 % | 账户类别 | 年率 % |
| 加元 | 加元标准储蓄账户 | 0.50 | 加元基本支票账户 | 0.00 | 加元活期存款账户 | 0.50 | 加元往来账户 | 0.00 |
| 加元至尊储蓄账户 ($10,000以下) |
0.50 | 加元无月费支票账户 | 0.00 | / | / | |||
| 加元至尊储蓄账户 ($10,000或以上) |
0.60 | 加元至尊支票账户 | 0.00 | |||||
| 加元RRSP注册退休储蓄计划账户 | 0.50 | / | ||||||
| 加元TFSA免税储蓄账户 | 0.50 | |||||||
| 美元 | / | 美元基本支票账户 | 0.00 | 美元活期存款账户 | 0.60 | 美元往来账户 | 0.00 | |
| 人民币 | 人民币储蓄账户 | 0.10 | / | 人民币活期存款账户 | 0.10 | / | ||
2. 加元、美元及人民币定期存款利率
| 加元定期存款 (最低存款 $1,000) |
加元注册退休储蓄计划/ 免税储蓄定期存款 (最低存款 $1,000) |
加元定活两便存款 (最低存款 $5,000) |
加元零存整取 | |
|---|---|---|---|---|
| 期限 | 年率 % | 年率 % | 年率 % | 年率 % |
| 7天 | 0.50 | / | / | / |
| 1个月 | 1.20 | 1.20 | ||
| 2个月 | 1.25 | 1.25 | ||
| 3个月 | 1.30 | 1.30 | ||
| 6个月 | 1.40 | 1.40 | ||
| 1年 | 1.55 | 1.55 | 1.375 | 1.55 |
| 1年半 | / | / | / | 1.575 |
| 2年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 3年 | 1.75 | 1.75 | / | |
| 4年 | 1.90 | 1.90 | ||
| 5年 | 2.00 | 2.00 |
| 美元定期存款 (最低存款 $1,000) |
人民币定期存款 (最低存款 CNY 5,000) | ||
|---|---|---|---|
| 期限 | 年率 % | 非现金存款年率 % | 现金存款年率 % |
| 7天 | 0.80 | / | / |
| 1个月 | 1.80 | 0.5 | 0.25 |
| 2个月 | 1.85 | 0.6 | 0.3 |
| 3个月 | 1.90 | 0.7 | 0.35 |
| 6个月 | 2.00 | 1 | 0.5 |
| 1年 | 1.95 | 1.3 | 0.65 |
| 2年 | 1.85 | / | / |
| 3年 | 1.70 | ||
| 4年 | 1.70 | ||
| 5年 | 1.65 | ||
