公司客户存款年利率(20250421)
2025-04-21
| 期限 | 3000万卢比以下 | 3000万卢比及以上 |
|---|---|---|
| 7~14天 | 2.75% | 3.25% |
| 15~29天 | 3.00% | 3.50% |
| 30~45天 | 3.25% | 3.75% |
| 46~60天 | 3.50% | 4.00% |
| 61~90天 | 3.70% | 4.20% |
| 91~121天 | 3.80% | 4.30% |
| 122~181天 | 4.00% | 4.50% |
| 182~364天 | 4.00% | 4.50% |
| 365天以上 | 4.25% | 4.75% |
| 提前支取的罚息利率 | 1% | |
任何存款期限不足7天的定期存款无利息
