Notice Regarding the Expiration of Financial Products(01 November-31 December,2019)
2020-01-03
Dear customers,
There are 193 products of "Financial Products of Bank of China, Macau Branch" that will expire during 01 November - 31 December, 2019. The details of these products are as follows:
This Product is an investment tool that links to foreign exchange rate or precious metal (gold or silver) and provide principal protection. Investor can final gain based on the performance of underlying foreign exchange or precious metal.
| Product Code | Value Date | Maturity Date | Actual Rate of Return |
|---|---|---|---|
| XO180644 | 2018/11/1 | 2019/11/5 | 2.60% |
| XO180657 | 2018/11/6 | 2019/11/5 | 2.60% |
| XO180659 | 2018/11/6 | 2019/11/5 | 2.50% |
| PO180672 | 2018/11/9 | 2019/11/13 | 2.70% |
| XO180665 | 2018/11/9 | 2019/11/13 | 2.60% |
| XO180667 | 2018/11/9 | 2019/11/13 | 2.50% |
| XO180724 | 2018/12/4 | 2019/12/5 | 3.20% |
| PO180749 | 2018/12/14 | 2019/12/17 | 3.10% |
| CO190316MO06M | 2019/4/30 | 2019/11/1 | 1.65% |
| XO190342US06M | 2019/5/7 | 2019/11/8 | 2.60% |
| XO190324HK06M | 2019/5/9 | 2019/11/8 | 1.95% |
| XO190325MO06M | 2019/5/9 | 2019/11/8 | 1.80% |
| PO190341HK06M | 2019/5/10 | 2019/11/14 | 2.05% |
| CO190349HK06M | 2019/5/10 | 2019/11/13 | 1.45% |
| PO190363MO06M | 2019/5/17 | 2019/11/21 | 1.70% |
| XO190354HK06M | 2019/5/20 | 2019/11/22 | 1.70% |
| XO190355MO06M | 2019/5/20 | 2019/11/22 | 1.60% |
| BO190371HK06M | 2019/5/20 | 2019/11/22 | 1.60% |
| PO190380HK06M | 2019/5/24 | 2019/11/27 | 2.00% |
| XO190369HK06M | 2019/5/27 | 2019/11/29 | 1.70% |
| XO190370MO06M | 2019/5/27 | 2019/11/29 | 1.60% |
| PO190397MO06M | 2019/5/31 | 2019/11/29 | 2.05% |
| XO190389HK06M | 2019/6/3 | 2019/12/3 | 1.60% |
| XO190390MO06M | 2019/6/3 | 2019/12/3 | 1.50% |
| BO190411US06M | 2019/6/4 | 2019/12/4 | 2.30% |
| XO190407HK06M | 2019/6/10 | 2019/12/10 | 2.20% |
| PO190431HK06M | 2019/6/14 | 2019/12/13 | 2.35% |
| XO190424MO06M | 2019/6/17 | 2019/12/17 | 1.65% |
| PO190504HK06M | 2019/7/19 | 2019/12/31 | 2.05% |
| XO190496HK06M | 2019/7/22 | 2019/12/31 | 2.40% |
| PO190526MO05M | 2019/7/26 | 2019/12/31 | 2.20% |
| XO190515HK06M | 2019/7/29 | 2019/12/31 | 1.80% |
| XO190517MO06M | 2019/7/29 | 2019/12/31 | 1.65% |
| SO190530CN06M | 2019/7/29 | 2019/12/31 | 2.80% |
| MO190543HK03M | 2019/7/31 | 2019/11/4 | 1.85% |
| MO190544MO03M | 2019/7/31 | 2019/11/4 | 1.70% |
| SO190539HK03M | 2019/8/1 | 2019/11/5 | 1.95% |
| SO190549MO03M | 2019/8/1 | 2019/11/5 | 1.85% |
| PO190546HK03M | 2019/8/2 | 2019/11/1 | 2.30% |
| PO190547MO03M | 2019/8/2 | 2019/11/1 | 2.15% |
| PO190548US03M | 2019/8/2 | 2019/11/1 | 2.55% |
| XO190533HK03M | 2019/8/5 | 2019/11/5 | 2.20% |
| XO190535MO05M | 2019/8/5 | 2019/12/31 | 2.10% |
| XO190536US03M | 2019/8/5 | 2019/11/5 | 2.44% |
| XO190534MO03M | 2019/8/5 | 2019/11/5 | 2.05% |
| MO190557HK03M | 2019/8/7 | 2019/11/7 | 1.70% |
| MO190558MO03M | 2019/8/7 | 2019/11/7 | 1.55% |
| MO190559US03M | 2019/8/7 | 2019/11/7 | 2.00% |
| CO190568MO03M | 2019/8/8 | 2019/11/8 | 1.50% |
| CO190569US03M | 2019/8/8 | 2019/11/8 | 1.90% |
| PO190561HK03M | 2019/8/9 | 2019/11/8 | 1.80% |
| PO190562MO03M | 2019/8/9 | 2019/11/8 | 1.65% |
| PO190563US03M | 2019/8/9 | 2019/11/8 | 2.00% |
| XO190553HK03M | 2019/8/12 | 2019/11/12 | 2.00% |
| XO190554MO03M | 2019/8/12 | 2019/11/12 | 1.80% |
| XO190555CN03M | 2019/8/12 | 2019/11/12 | 2.70% |
| XO190556US03M | 2019/8/12 | 2019/11/12 | 2.30% |
| FO190570HK03M | 2019/8/13 | 2019/11/13 | 0.50% |
| FO190571MO03M | 2019/8/13 | 2019/11/13 | 0.50% |
| CO190582US03M | 2019/8/13 | 2019/11/14 | 2.30% |
| MO190579HK03M | 2019/8/14 | 2019/11/14 | 2.15% |
| MO190580MO03M | 2019/8/14 | 2019/11/14 | 2.05% |
| MO190581US03M | 2019/8/14 | 2019/11/14 | 2.40% |
| BO190588US03M | 2019/8/14 | 2019/11/15 | 2.00% |
| SO190564HK03M | 2019/8/15 | 2019/11/15 | 2.40% |
| SO190565MO03M | 2019/8/15 | 2019/11/15 | 2.25% |
| PO190584HK03M | 2019/8/16 | 2019/11/15 | 1.80% |
| PO190585MO03M | 2019/8/16 | 2019/11/15 | 1.70% |
| PO190586US03M | 2019/8/16 | 2019/11/15 | 2.00% |
| XO190575HK03M | 2019/8/19 | 2019/11/19 | 2.10% |
| XO190576MO03M | 2019/8/19 | 2019/11/19 | 2.00% |
| XO190577US03M | 2019/8/19 | 2019/11/19 | 2.35% |
| FO190589HK03M | 2019/8/20 | 2019/11/20 | 3.30% |
| FO190590US03M | 2019/8/20 | 2019/11/20 | 3.70% |
| MO190596HK03M | 2019/8/21 | 2019/11/21 | 2.35% |
| MO190597MO03M | 2019/8/21 | 2019/11/21 | 2.25% |
| MO190598US03M | 2019/8/21 | 2019/11/21 | 2.30% |
| BO190609US03M | 2019/8/22 | 2019/11/22 | 2.10% |
| PO190602HK03M | 2019/8/23 | 2019/11/22 | 2.40% |
| PO190603MO03M | 2019/8/23 | 2019/11/22 | 2.30% |
| PO190604US03M | 2019/8/23 | 2019/11/22 | 2.35% |
| XO190593MO03M | 2019/8/26 | 2019/11/26 | 1.80% |
| XO190594HK03M | 2019/8/26 | 2019/11/26 | 1.90% |
| XO190595US03M | 2019/8/26 | 2019/11/26 | 1.85% |
| FO190607HK03M | 2019/8/27 | 2019/11/27 | 3.30% |
| BO190621HK03M | 2019/8/27 | 2019/11/27 | 2.10% |
| MO190618MO03M | 2019/8/28 | 2019/11/27 | 2.05% |
| MO190619HK03M | 2019/8/28 | 2019/11/27 | 2.15% |
| MO190620US03M | 2019/8/28 | 2019/11/27 | 2.30% |
| PO190624HK03M | 2019/8/30 | 2019/11/29 | 1.85% |
| PO190625MO03M | 2019/8/30 | 2019/11/29 | 1.80% |
| PO190626US03M | 2019/8/30 | 2019/11/29 | 2.00% |
| CO190637HK03M | 2019/8/30 | 2019/12/3 | 1.80% |
| XO190611MO03M | 2019/9/2 | 2019/12/2 | 1.60% |
| XO190613HK03M | 2019/9/2 | 2019/12/2 | 1.70% |
| XO190614US03M | 2019/9/2 | 2019/12/2 | 1.85% |
| SO190629HK03M | 2019/9/2 | 2019/12/4 | 1.85% |
| SO190630MO03M | 2019/9/2 | 2019/12/4 | 1.80% |
| SO190616HK03M | 2019/9/3 | 2019/12/3 | 1.85% |
| FO190631HK03M | 2019/9/3 | 2019/12/3 | 0.50% |
| FO190632US03M | 2019/9/3 | 2019/12/3 | 0.50% |
| MO190638MO03M | 2019/9/4 | 2019/12/4 | 1.75% |
| MO190639HK03M | 2019/9/4 | 2019/12/4 | 1.80% |
| MO190640US03M | 2019/9/4 | 2019/12/4 | 1.90% |
| BO190650US03M | 2019/9/5 | 2019/12/5 | 2.20% |
| PO190643MO03M | 2019/9/6 | 2019/12/6 | 2.20% |
| PO190644HK03M | 2019/9/6 | 2019/12/6 | 2.25% |
| PO190645US03M | 2019/9/6 | 2019/12/6 | 2.35% |
| XO190635HK03M | 2019/9/9 | 2019/12/10 | 1.75% |
| XO190636US03M | 2019/9/9 | 2019/12/10 | 1.85% |
| CO190658HK03M | 2019/9/9 | 2019/12/11 | 2.05% |
| FO190646HK03M | 2019/9/10 | 2019/12/10 | 0.50% |
| FO190647CN03M | 2019/9/10 | 2019/12/10 | 0.50% |
| MO190654HK03M | 2019/9/11 | 2019/12/11 | 1.70% |
| MO190655MO03M | 2019/9/11 | 2019/12/11 | 1.65% |
| MO190656US03M | 2019/9/11 | 2019/12/11 | 1.90% |
| CO190667HK03M | 2019/9/12 | 2019/12/12 | 1.65% |
| PO190660HK03M | 2019/9/13 | 2019/12/13 | 1.75% |
| PO190661MO03M | 2019/9/13 | 2019/12/13 | 1.70% |
| PO190662US03M | 2019/9/13 | 2019/12/13 | 1.95% |
| XO190651HK03M | 2019/9/17 | 2019/12/17 | 2.05% |
| XO190652MO03M | 2019/9/17 | 2019/12/17 | 2.00% |
| XO190653US03M | 2019/9/17 | 2019/12/17 | 2.25% |
| SO190665HK03M | 2019/9/17 | 2019/12/17 | 1.00% |
| SO190666MO03M | 2019/9/17 | 2019/12/17 | 3.80% |
| WO190648HK03M | 2019/9/18 | 2019/12/18 | 2.35% |
| WO190649MO03M | 2019/9/18 | 2019/12/18 | 2.30% |
| MO190672HK03M | 2019/9/18 | 2019/12/18 | 2.20% |
| MO190673MO03M | 2019/9/18 | 2019/12/18 | 2.10% |
| MO190674US03M | 2019/9/18 | 2019/12/18 | 2.30% |
| PO190676HK03M | 2019/9/20 | 2019/12/19 | 1.80% |
| PO190677MO03M | 2019/9/20 | 2019/12/19 | 1.70% |
| PO190678US03M | 2019/9/20 | 2019/12/19 | 1.90% |
| XO190669HK03M | 2019/9/23 | 2019/12/19 | 1.75% |
| XO190670MO03M | 2019/9/23 | 2019/12/19 | 1.65% |
| XO190671US03M | 2019/9/23 | 2019/12/19 | 1.85% |
| FO190680HK03M | 2019/9/24 | 2019/12/31 | 3.40% |
| FO190681US03M | 2019/9/24 | 2019/12/31 | 3.60% |
| MO190689HK03M | 2019/9/25 | 2019/12/31 | 2.15% |
| MO190690MO03M | 2019/9/25 | 2019/12/31 | 2.10% |
| MO190691US03M | 2019/9/25 | 2019/12/31 | 2.25% |
| CO190698HK03M | 2019/9/25 | 2019/12/31 | 2.25% |
| PO190693HK03M | 2019/9/27 | 2019/12/31 | 1.80% |
| PO190694MO03M | 2019/9/27 | 2019/12/31 | 1.75% |
| PO190695US03M | 2019/9/27 | 2019/12/31 | 1.90% |
| SO190696HK03M | 2019/9/30 | 2019/12/31 | 2.30% |
| SO190697MO03M | 2019/9/30 | 2019/12/31 | 2.25% |
| XO190682HK01M | 2019/10/2 | 2019/11/4 | 1.40% |
| XO190683MO01M | 2019/10/2 | 2019/11/4 | 1.35% |
| XO190684HK03M | 2019/10/2 | 2019/12/31 | 1.70% |
| XO190685MO03M | 2019/10/2 | 2019/12/31 | 1.65% |
| XO190686US03M | 2019/10/2 | 2019/12/31 | 1.80% |
| CO190716MO01M | 2019/10/3 | 2019/11/4 | 1.30% |
| PO190713HK03M | 2019/10/4 | 2019/12/31 | 1.70% |
| PO190714MO03M | 2019/10/4 | 2019/12/31 | 1.60% |
| PO190715US03M | 2019/10/4 | 2019/12/31 | 1.85% |
| XO190703MO01M | 2019/10/8 | 2019/11/12 | 1.30% |
| MO190719MO02M | 2019/10/9 | 2019/12/9 | 1.45% |
| MO190720HK02M | 2019/10/9 | 2019/12/9 | 1.55% |
| MO190721US02M | 2019/10/9 | 2019/12/9 | 1.80% |
| BO190738HK02M | 2019/10/11 | 2019/12/13 | 2.00% |
| XO190723HK01M | 2019/10/14 | 2019/11/18 | 1.20% |
| XO190724MO03M | 2019/10/14 | 2019/12/31 | 1.50% |
| XO190725HK03M | 2019/10/14 | 2019/12/31 | 1.55% |
| XO190726US03M | 2019/10/14 | 2019/12/31 | 1.70% |
| BO190745HK01M | 2019/10/15 | 2019/11/18 | 1.00% |
| BO190746HK03M | 2019/10/15 | 2019/12/30 | 1.00% |
| BO190751HK01M | 2019/10/16 | 2019/11/11 | 1.30% |
| ZO190733HK01M | 2019/10/18 | 2019/11/22 | 2.00% |
| XO190735MO02M | 2019/10/21 | 2019/12/31 | 1.80% |
| XO190736HK02M | 2019/10/21 | 2019/12/31 | 1.85% |
| XO190737US02M | 2019/10/21 | 2019/12/31 | 2.15% |
| CO190747US01M | 2019/10/23 | 2019/11/25 | 1.70% |
| PO190763HK02M | 2019/10/25 | 2019/12/30 | 1.60% |
| ZO190758HK01M | 2019/10/25 | 2019/11/25 | 1.50% |
| XO190757HK02M | 2019/10/28 | 2019/12/30 | 1.50% |
| ZO190769HK02M | 2019/11/1 | 2019/12/30 | 1.85% |
| ZO190784HK02M | 2019/11/8 | 2019/12/30 | 1.85% |
| BO190810HK02M | 2019/11/14 | 2019/12/30 | 0.75% |
| BO190811HK02W | 2019/11/14 | 2019/11/29 | 1.10% |
| BO190822HK01M | 2019/11/19 | 2019/12/30 | 0.75% |
| BO190827HK01W | 2019/11/20 | 2019/11/29 | 1.10% |
| ZO190816HK01M | 2019/11/22 | 2019/12/30 | 2.35% |
| PO190823HK01M | 2019/11/22 | 2019/12/30 | 1.95% |
| BO190836HK01M | 2019/11/22 | 2019/12/23 | 2.30% |
| XO190812MO01M | 2019/11/25 | 2019/12/30 | 2.05% |
| BO190844HK01M | 2019/11/27 | 2019/12/30 | 2.30% |
| XO190831MO01M | 2019/11/28 | 2019/12/30 | 1.90% |
| ZO190835HK01M | 2019/11/29 | 2019/12/30 | 2.40% |
| BO190858HK01M | 2019/12/2 | 2019/12/30 | 1.50% |
| BO190869HK01M | 2019/12/5 | 2019/12/31 | 0.50% |
| ZO190875HK02W | 2019/12/13 | 2019/12/30 | 1.60% |
| ZO190894HK01W | 2019/12/23 | 2019/12/30 | 1.50% |
Please refer to Product term sheet.
If there is any inconsistency or conflict between the English and Chinese versions, the Chinese version shall prevail for all purposes.
Thank you for your kind attention and support to the wealth management products of Bank of China.
Bank of China Macau Branch
January 03, 2020
