Notice Regarding the Expiration of Financial Products(01 Sep - 31 Oct, 2020)
2020-11-03
Dear customers,
There are 161 products of "Financial Products of Bank of China, Macau Branch" that will expire during 01 Sep - 31 Oct, 2020. The details of these products are as follows:
This Product is an investment tool that links to foreign exchange rate or precious metal (gold or silver) and provide principal protection. Investor can final gain based on the performance of underlying foreign exchange or precious metal.
| Product Code | Value Date | Maturity Date | Actual Rate of Return |
|---|---|---|---|
| BO190663US01Y | 2019/09/10 | 2020/09/10 | 2.10% |
| XO200114HK06M | 2020/02/27 | 2020/09/02 | 2.20% |
| PO200122HK06M | 2020/02/28 | 2020/09/03 | 2.20% |
| XO200133MO06M | 2020/03/02 | 2020/09/02 | 2.10% |
| CO200150HK06M | 2020/03/02 | 2020/09/04 | 2.16% |
| XO200142HK06M | 2020/03/05 | 2020/09/07 | 2.15% |
| PO200149HK06M | 2020/03/06 | 2020/09/07 | 2.20% |
| XO200154HK06M | 2020/03/09 | 2020/09/11 | 1.55% |
| XO200162HK06M | 2020/03/12 | 2020/09/11 | 1.30% |
| XO200172HK06M | 2020/03/16 | 2020/09/18 | 1.20% |
| BO200278US06M | 2020/04/22 | 2020/10/23 | 1.70% |
| CO200284HK06M | 2020/04/23 | 2020/10/27 | 2.23% |
| MO200352HK03M | 2020/05/29 | 2020/09/02 | 1.40% |
| MO200353MO03M | 2020/05/29 | 2020/09/02 | 1.35% |
| XO200355US03M | 2020/05/29 | 2020/09/02 | 1.15% |
| PO200359HK03M | 2020/05/29 | 2020/09/02 | 1.55% |
| PO200360MO03M | 2020/05/29 | 2020/09/02 | 1.50% |
| PO200361US03M | 2020/05/29 | 2020/09/02 | 1.23% |
| SO200369HK03M | 2020/06/01 | 2020/09/03 | 1.40% |
| SO200370MO03M | 2020/06/01 | 2020/09/03 | 1.35% |
| CO200373MO03M | 2020/06/01 | 2020/09/03 | 1.40% |
| MO200368US03M | 2020/06/02 | 2020/09/04 | 1.10% |
| FO200371HK03M | 2020/06/02 | 2020/09/04 | 2.75% |
| FO200372MO03M | 2020/06/02 | 2020/09/04 | 2.65% |
| PO200374HK03M | 2020/06/05 | 2020/09/10 | 1.45% |
| PO200375MO03M | 2020/06/05 | 2020/09/10 | 1.40% |
| PO200376US03M | 2020/06/05 | 2020/09/10 | 0.95% |
| XO200379US03M | 2020/06/05 | 2020/09/10 | 0.85% |
| MO200380HK03M | 2020/06/05 | 2020/09/10 | 1.30% |
| MO200381MO03M | 2020/06/05 | 2020/09/10 | 1.25% |
| FO200382HK03M | 2020/06/09 | 2020/09/11 | 2.45% |
| FO200383MO03M | 2020/06/09 | 2020/09/11 | 2.35% |
| XO200385US03M | 2020/06/11 | 2020/09/15 | 1.10% |
| MO200386HK03M | 2020/06/11 | 2020/09/15 | 1.55% |
| MO200387MO03M | 2020/06/11 | 2020/09/15 | 1.50% |
| PO200390HK03M | 2020/06/12 | 2020/09/16 | 1.30% |
| PO200391MO03M | 2020/06/12 | 2020/09/16 | 1.25% |
| PO200392US03M | 2020/06/12 | 2020/09/16 | 0.95% |
| MO200394HK03M | 2020/06/15 | 2020/09/16 | 1.10% |
| MO200395MO03M | 2020/06/15 | 2020/09/16 | 1.05% |
| XO200397US03M | 2020/06/15 | 2020/09/16 | 0.70% |
| FO200398HK03M | 2020/06/16 | 2020/09/18 | 2.05% |
| FO200399MO03M | 2020/06/16 | 2020/09/18 | 2.00% |
| MO200402HK03M | 2020/06/18 | 2020/09/22 | 1.05% |
| MO200403MO03M | 2020/06/18 | 2020/09/22 | 1.00% |
| XO200405US03M | 2020/06/18 | 2020/09/22 | 0.70% |
| CO200418US03M | 2020/06/18 | 2020/09/22 | 0.87% |
| PO200409HK03M | 2020/06/19 | 2020/09/23 | 1.15% |
| PO200410MO03M | 2020/06/19 | 2020/09/23 | 1.10% |
| PO200411US03M | 2020/06/19 | 2020/09/23 | 0.75% |
| MO200413HK03M | 2020/06/22 | 2020/09/24 | 1.05% |
| MO200414MO03M | 2020/06/22 | 2020/09/24 | 1.00% |
| XO200417US03M | 2020/06/22 | 2020/09/24 | 0.65% |
| FO200421HK03M | 2020/06/23 | 2020/09/25 | 0.30% |
| FO200422MO03M | 2020/06/23 | 2020/09/25 | 0.20% |
| MO200424US03M | 2020/06/26 | 2020/09/30 | 0.70% |
| XO200425HK03M | 2020/06/26 | 2020/09/30 | 0.85% |
| XO200426MO03M | 2020/06/26 | 2020/09/30 | 0.80% |
| AO200427HK03M | 2020/06/26 | 2020/09/29 | 1.15% |
| AO200428MO03M | 2020/06/26 | 2020/09/29 | 1.10% |
| FO200433HK03M | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 0.20% |
| FO200434CN03M | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 0.20% |
| MO200435HK03M | 2020/07/02 | 2020/09/30 | 1.10% |
| MO200436MO03M | 2020/07/02 | 2020/09/30 | 1.05% |
| XO200437US03M | 2020/07/02 | 2020/09/30 | 0.60% |
| PO200443HK03M | 2020/07/03 | 2020/10/13 | 1.15% |
| PO200444MO03M | 2020/07/03 | 2020/10/13 | 1.10% |
| PO200445US03M | 2020/07/03 | 2020/10/13 | 0.70% |
| MO200447MO03M | 2020/07/06 | 2020/10/13 | 1.05% |
| XO200448US03M | 2020/07/06 | 2020/10/13 | 0.60% |
| XO200449HK03M | 2020/07/06 | 2020/10/13 | 1.00% |
| FO200452HK03M | 2020/07/07 | 2020/10/09 | 0.20% |
| FO200453MO03M | 2020/07/07 | 2020/10/09 | 0.20% |
| MO200454HK03M | 2020/07/09 | 2020/10/13 | 1.10% |
| XO200456US03M | 2020/07/09 | 2020/10/13 | 0.50% |
| XO200457MO03M | 2020/07/09 | 2020/10/13 | 0.95% |
| PO200460HK03M | 2020/07/10 | 2020/10/15 | 1.15% |
| PO200461MO03M | 2020/07/10 | 2020/10/15 | 1.10% |
| PO200462US03M | 2020/07/10 | 2020/10/15 | 0.55% |
| MO200466MO03M | 2020/07/13 | 2020/10/15 | 1.25% |
| XO200467HK03M | 2020/07/13 | 2020/10/15 | 1.20% |
| XO200468US03M | 2020/07/13 | 2020/10/15 | 0.70% |
| WO200463HK02M | 2020/07/15 | 2020/09/17 | 0.70% |
| WO200464MO02M | 2020/07/15 | 2020/09/17 | 0.65% |
| BO200484HK03M | 2020/07/15 | 2020/10/16 | 1.40% |
| MO200472HK03M | 2020/07/16 | 2020/10/20 | 1.30% |
| XO200474US03M | 2020/07/16 | 2020/10/20 | 0.60% |
| AO200476MO03M | 2020/07/17 | 2020/10/21 | 1.25% |
| PO200481HK03M | 2020/07/17 | 2020/10/21 | 1.35% |
| PO200482MO03M | 2020/07/17 | 2020/10/21 | 1.30% |
| PO200483US03M | 2020/07/17 | 2020/10/21 | 0.70% |
| BO200492HK03M | 2020/07/17 | 2020/10/21 | 1.15% |
| MO200486HK03M | 2020/07/20 | 2020/10/22 | 1.10% |
| XO200489US03M | 2020/07/20 | 2020/10/22 | 0.35% |
| FO200490HK03M | 2020/07/21 | 2020/10/23 | 0.30% |
| FO200491MO03M | 2020/07/21 | 2020/10/23 | 0.20% |
| MO200494MO03M | 2020/07/23 | 2020/10/27 | 1.00% |
| XO200495US03M | 2020/07/23 | 2020/10/27 | 0.30% |
| AO200497HK03M | 2020/07/24 | 2020/10/27 | 1.05% |
| PO200503HK03M | 2020/07/24 | 2020/10/29 | 1.35% |
| PO200504MO03M | 2020/07/24 | 2020/10/29 | 1.30% |
| PO200505US03M | 2020/07/24 | 2020/10/29 | 0.65% |
| CO200506HK03M | 2020/07/24 | 2020/10/23 | 1.35% |
| CO200507MO03M | 2020/07/24 | 2020/10/23 | 1.30% |
| SO200501HK02M | 2020/07/27 | 2020/09/29 | 0.75% |
| SO200502MO02M | 2020/07/27 | 2020/09/29 | 0.70% |
| MO200510MO03M | 2020/07/27 | 2020/10/29 | 1.00% |
| XO200511US03M | 2020/07/27 | 2020/10/29 | 0.30% |
| FO200509HK03M | 2020/07/28 | 2020/10/30 | 0.20% |
| FN200510HK03M | 2020/07/28 | 2020/10/30 | 2.00% |
| FO200511MO03M | 2020/07/28 | 2020/10/30 | 2.00% |
| FN200512MO03M | 2020/07/28 | 2020/10/30 | 0.10% |
| BO200521HK03M | 2020/07/28 | 2020/10/30 | 1.20% |
| SO200533HK01M | 2020/08/03 | 2020/09/10 | 0.70% |
| FO200529HK03M | 2020/08/04 | 2020/10/30 | 0.10% |
| FN200530HK03M | 2020/08/04 | 2020/10/30 | 2.00% |
| FO200531CN03M | 2020/08/04 | 2020/10/30 | 0.50% |
| FN200532CN03M | 2020/08/04 | 2020/10/30 | 3.50% |
| CO200548MO01M | 2020/08/06 | 2020/09/10 | 0.60% |
| FO200549HK02M | 2020/08/11 | 2020/10/13 | 0.10% |
| FN200550HK02M | 2020/08/11 | 2020/10/13 | 1.30% |
| FO200551MO02M | 2020/08/11 | 2020/10/13 | 1.20% |
| FN200552MO02M | 2020/08/11 | 2020/10/13 | 0.10% |
| WO200558HK02M | 2020/08/17 | 2020/10/19 | 0.80% |
| WO200559MO02M | 2020/08/17 | 2020/10/19 | 0.75% |
| XO200566CN01M | 2020/08/17 | 2020/09/18 | 2.50% |
| FO200571HK02M | 2020/08/18 | 2020/10/20 | 0.10% |
| FN200572HK02M | 2020/08/18 | 2020/10/20 | 1.20% |
| FO200573CN02M | 2020/08/18 | 2020/10/20 | 0.10% |
| FN200574CN02M | 2020/08/18 | 2020/10/20 | 5.00% |
| XO200577CN01M | 2020/08/20 | 2020/09/24 | 2.20% |
| XO200594CN01M | 2020/08/24 | 2020/09/28 | 2.20% |
| SO200587HK02M | 2020/08/25 | 2020/10/27 | 0.75% |
| SO200588MO02M | 2020/08/25 | 2020/10/27 | 0.70% |
| FO200595HK02M | 2020/08/25 | 2020/10/27 | 1.20% |
| FN200596HK02M | 2020/08/25 | 2020/10/27 | 0.10% |
| FO200597MO02M | 2020/08/25 | 2020/10/27 | 1.10% |
| FN200598MO02M | 2020/08/25 | 2020/10/27 | 0.10% |
| CO200627MO01M | 2020/08/31 | 2020/09/30 | 0.40% |
| FO200618HK02M | 2020/09/01 | 2020/10/30 | 1.00% |
| FN200619HK02M | 2020/09/01 | 2020/10/30 | 0.10% |
| FO200620CN02M | 2020/09/01 | 2020/10/30 | 0.50% |
| FN200621CN02M | 2020/09/01 | 2020/10/30 | 4.00% |
| FO200636HK02M | 2020/09/08 | 2020/10/30 | 0.10% |
| FN200637HK02M | 2020/09/08 | 2020/10/30 | 1.00% |
| FO200638MO02M | 2020/09/08 | 2020/10/30 | 0.88% |
| FN200639MO02M | 2020/09/08 | 2020/10/30 | 0.10% |
| CO200650MO01M | 2020/09/10 | 2020/10/14 | 0.50% |
| FO200658HK02M | 2020/09/15 | 2020/10/30 | 0.10% |
| FN200659HK02M | 2020/09/15 | 2020/10/30 | 1.00% |
| FO200660CN02M | 2020/09/15 | 2020/10/30 | 4.00% |
| FN200661CN02M | 2020/09/15 | 2020/10/30 | 0.50% |
| FO200675HK01M | 2020/09/22 | 2020/10/27 | 0.10% |
| FN200676HK01M | 2020/09/22 | 2020/10/27 | 0.70% |
| FO200677CN01M | 2020/09/22 | 2020/10/27 | 4.00% |
| FN200678CN01M | 2020/09/22 | 2020/10/27 | 0.50% |
| FO200692HK01M | 2020/09/29 | 2020/10/30 | 0.10% |
| FN200693HK01M | 2020/09/29 | 2020/10/30 | 0.60% |
| FO200694CN01M | 2020/09/29 | 2020/10/30 | 4.50% |
| FN200695CN01M | 2020/09/29 | 2020/10/30 | 0.10% |
| CO200708MO01M | 2020/09/30 | 2020/10/30 | 0.40% |
Please refer to Product term sheet.
If there is any inconsistency or conflict between the English and Chinese versions, the Chinese version shall prevail for all purposes.
Thank you for your kind attention and support to the wealth management products of Bank of China.
Bank of China Macau Branch
03 Nov, 2021
