Notice Regarding the Public Offering of Financial Products(01 Sep - 31 Oct, 2020)
2020-11-03
Dear customers,
"Financial Products of Bank of China, Macau Branch" are now for public sale from 01 Sep - 31 Oct, 2020. The information of the products is confirmed as follows:
This Product is an investment tool that links to foreign exchange rate or precious metal and provide principal protection. Investor can final gain based on the performance of underlying foreign exchange or precious metal.
| Product Code | Linked Index | Observation Level | Value Date | Maturity Date | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| FO200618HK02M | USD/CAD | 1.3230 | 2020/09/01 | 2020/10/30 | 59 |
| FN200619HK02M | USD/CAD | 1.3230 | 2020/09/01 | 2020/10/30 | 59 |
| FO200620CN02M | XAU/USD | 2076.05 | 2020/09/01 | 2020/10/30 | 59 |
| FN200621CN02M | XAU/USD | 2076.05 | 2020/09/01 | 2020/10/30 | 59 |
| SO200626MO06M | AUD/USD | 0.7249 | 2020/09/01 | 2021/03/03 | 183 |
| XO200622HK03M | GBP/USD | 1.2987 | 2020/09/03 | 2020/12/09 | 97 |
| XO200623MO03M | GBP/USD | 1.2987 | 2020/09/03 | 2020/12/09 | 97 |
| XO200624US03M | GBP/USD | 1.2987 | 2020/09/03 | 2020/12/09 | 97 |
| XO200625CN03M | GBP/USD | 1.2987 | 2020/09/03 | 2020/12/09 | 97 |
| PO200628HK06M | AUD/USD | 0.7552 | 2020/09/04 | 2021/03/08 | 185 |
| PO200629HK03M | AUD/USD | 0.7552 | 2020/09/04 | 2020/12/07 | 94 |
| PO200630MO03M | AUD/USD | 0.7552 | 2020/09/04 | 2020/12/07 | 94 |
| PO200631US06M | AUD/USD | 0.7552 | 2020/09/04 | 2021/03/08 | 185 |
| XO200632HK03M | EUR/USD | 1.2118 | 2020/09/07 | 2020/12/09 | 93 |
| XO200633MO03M | EUR/USD | 1.2118 | 2020/09/07 | 2020/12/09 | 93 |
| XO200634US03M | EUR/USD | 1.2118 | 2020/09/07 | 2020/12/09 | 93 |
| XO200635HK06M | EUR/USD | 1.2118 | 2020/09/07 | 2021/03/08 | 182 |
| FO200636HK02M | XAU/USD | 2021.77 | 2020/09/08 | 2020/10/30 | 52 |
| FN200637HK02M | XAU/USD | 2021.77 | 2020/09/08 | 2020/10/30 | 52 |
| FO200638MO02M | USD/CAD | 1.3317 | 2020/09/08 | 2020/10/30 | 52 |
| FN200639MO02M | USD/CAD | 1.3317 | 2020/09/08 | 2020/10/30 | 52 |
| XO200640HK03M | AUD/USD | 0.6907 | 2020/09/10 | 2020/12/14 | 95 |
| XO200641MO03M | AUD/USD | 0.6907 | 2020/09/10 | 2020/12/14 | 95 |
| XO200642US03M | AUD/USD | 0.6907 | 2020/09/10 | 2020/12/14 | 95 |
| XO200643HK06M | AUD/USD | 0.6907 | 2020/09/10 | 2021/03/15 | 186 |
| CO200650MO01M | GBP/USD | 1.2707 | 2020/09/10 | 2020/10/14 | 34 |
| PO200644HK03M | USD/JPY | 109.69 | 2020/09/11 | 2020/12/18 | 98 |
| PO200645MO06M | USD/JPY | 109.69 | 2020/09/11 | 2021/03/15 | 185 |
| PO200646US06M | USD/JPY | 109.69 | 2020/09/11 | 2021/03/15 | 185 |
| PO200647CN03M | USD/JPY | 109.69 | 2020/09/11 | 2020/12/18 | 98 |
| CO200656HK03M | GBP/USD | 1.2350 | 2020/09/11 | 2020/12/22 | 102 |
| CO200657MO03M | GBP/USD | 1.2350 | 2020/09/11 | 2020/12/22 | 102 |
| XO200651HK03M | USD/CAD | 1.3366 | 2020/09/14 | 2020/12/15 | 92 |
| XO200652MO03M | USD/CAD | 1.3366 | 2020/09/14 | 2020/12/15 | 92 |
| XO200653US03M | USD/CAD | 1.3366 | 2020/09/14 | 2020/12/15 | 92 |
| XO200654CN03M | USD/CAD | 1.3366 | 2020/09/14 | 2020/12/15 | 92 |
| WO200648HK06M | GBP/USD | 1.2367 | 2020/09/15 | 2021/03/17 | 183 |
| WO200649MO03M | GBP/USD | 1.2367 | 2020/09/15 | 2020/12/17 | 93 |
| FO200658HK02M | XAU/USD | 2041.20 | 2020/09/15 | 2020/10/30 | 45 |
| FN200659HK02M | XAU/USD | 2041.20 | 2020/09/15 | 2020/10/30 | 45 |
| FO200660CN02M | GBP/USD | 1.3175 | 2020/09/15 | 2020/10/30 | 45 |
| FN200661CN02M | GBP/USD | 1.3175 | 2020/09/15 | 2020/10/30 | 45 |
| XO200662HK03M | GBP/USD | 1.2604 | 2020/09/17 | 2020/12/22 | 96 |
| XO200663MO03M | GBP/USD | 1.2604 | 2020/09/17 | 2020/12/22 | 96 |
| XO200664US03M | GBP/USD | 1.2604 | 2020/09/17 | 2020/12/22 | 96 |
| XO200665MO06M | GBP/USD | 1.2604 | 2020/09/17 | 2021/03/22 | 186 |
| SO200655MO03M | EUR/USD | 1.1648 | 2020/09/18 | 2020/12/22 | 95 |
| PO200667HK03M | GBP/USD | 1.2594 | 2020/09/18 | 2020/12/22 | 95 |
| PO200668MO03M | GBP/USD | 1.2594 | 2020/09/18 | 2020/12/22 | 95 |
| PO200669US03M | GBP/USD | 1.2594 | 2020/09/18 | 2020/12/22 | 95 |
| PO200670HK06M | GBP/USD | 1.2594 | 2020/09/18 | 2021/03/22 | 185 |
| XO200671HK03M | XAU/USD | 2020.36 | 2020/09/21 | 2020/12/22 | 92 |
| XO200673US03M | XAU/USD | 2020.36 | 2020/09/21 | 2020/12/22 | 92 |
| XO200674HK06M | XAU/USD | 2020.36 | 2020/09/21 | 2021/03/23 | 183 |
| XO200672MO03M | AUD/USD | 0.7476 | 2020/09/21 | 2020/12/22 | 92 |
| FO200675HK01M | EUR/USD | 1.1919 | 2020/09/22 | 2020/10/27 | 35 |
| FN200676HK01M | EUR/USD | 1.1919 | 2020/09/22 | 2020/10/27 | 35 |
| FO200677CN01M | XAU/USD | 1849.69 | 2020/09/22 | 2020/10/27 | 35 |
| FN200678CN01M | XAU/USD | 1849.69 | 2020/09/22 | 2020/10/27 | 35 |
| XO200679HK03M | USD/CAD | 1.3571 | 2020/09/24 | 2020/12/29 | 96 |
| XO200680MO03M | USD/CAD | 1.3571 | 2020/09/24 | 2020/12/29 | 96 |
| XO200681US03M | USD/CAD | 1.3571 | 2020/09/24 | 2020/12/29 | 96 |
| XO200682CN03M | USD/CAD | 1.3571 | 2020/09/24 | 2020/12/29 | 96 |
| BO200691HK03M | USD/CAD | 1.3582 | 2020/09/24 | 2020/12/23 | 90 |
| PO200683HK03M | AUD/USD | 0.7317 | 2020/09/25 | 2020/12/30 | 96 |
| PO200684MO03M | AUD/USD | 0.7317 | 2020/09/25 | 2020/12/30 | 96 |
| PO200685US03M | AUD/USD | 0.7317 | 2020/09/25 | 2020/12/30 | 96 |
| PO200686HK06M | AUD/USD | 0.7317 | 2020/09/25 | 2021/03/29 | 185 |
| XO200687HK03M | GBP/USD | 1.2483 | 2020/09/28 | 2020/12/31 | 94 |
| XO200688MO03M | GBP/USD | 1.2483 | 2020/09/28 | 2020/12/31 | 94 |
| XO200689US03M | GBP/USD | 1.2483 | 2020/09/28 | 2020/12/31 | 94 |
| XO200690MO06M | GBP/USD | 1.2483 | 2020/09/28 | 2021/03/31 | 184 |
| FO200692HK01M | XAU/USD | 1936.22 | 2020/09/29 | 2020/10/30 | 31 |
| FN200693HK01M | XAU/USD | 1936.22 | 2020/09/29 | 2020/10/30 | 31 |
| FO200694CN01M | USD/JPY | 104.44 | 2020/09/29 | 2020/10/30 | 31 |
| FN200695CN01M | USD/JPY | 104.44 | 2020/09/29 | 2020/10/30 | 31 |
| PO200701HK03M | EUR/USD | 1.1580 | 2020/09/30 | 2021/01/04 | 96 |
| PO200702MO03M | EUR/USD | 1.1580 | 2020/09/30 | 2021/01/04 | 96 |
| PO200703US03M | EUR/USD | 1.1580 | 2020/09/30 | 2021/01/04 | 96 |
| PO200704HK06M | EUR/USD | 1.1580 | 2020/09/30 | 2021/04/01 | 183 |
| CO200707HK03M | EUR/USD | 1.1897 | 2020/09/30 | 2020/12/30 | 91 |
| CO200708MO01M | EUR/USD | 1.1897 | 2020/09/30 | 2020/10/30 | 30 |
| BO200709HK03M | EUR/USD | 1.2057 | 2020/09/30 | 2020/12/30 | 91 |
| XO200696HK03M | USD/JPY | 107.01 | 2020/10/05 | 2021/01/07 | 94 |
| XO200697MO03M | USD/JPY | 107.01 | 2020/10/05 | 2021/01/07 | 94 |
| XO200698US03M | USD/JPY | 107.01 | 2020/10/05 | 2021/01/07 | 94 |
| XO200699HK06M | USD/JPY | 107.01 | 2020/10/05 | 2021/04/09 | 186 |
| SO200705CN03M | USD/JPY | 103.04 | 2020/10/05 | 2021/01/07 | 94 |
| SO200706CN06M | USD/JPY | 102.44 | 2020/10/05 | 2021/04/09 | 186 |
| BO200724HK06M | EUR/USD | 1.1571 | 2020/10/07 | 2021/04/09 | 184 |
| XO200710HK03M | EUR/USD | 1.1919 | 2020/10/08 | 2021/01/13 | 97 |
| XO200711MO03M | EUR/USD | 1.1919 | 2020/10/08 | 2021/01/13 | 97 |
| XO200712US03M | EUR/USD | 1.1919 | 2020/10/08 | 2021/01/13 | 97 |
| XO200713MO06M | EUR/USD | 1.1919 | 2020/10/08 | 2021/04/09 | 183 |
| PO200714HK03M | GBP/USD | 1.2642 | 2020/10/09 | 2021/01/13 | 96 |
| PO200715HK06M | GBP/USD | 1.2642 | 2020/10/09 | 2021/04/09 | 182 |
| PO200716MO03M | GBP/USD | 1.2642 | 2020/10/09 | 2021/01/13 | 96 |
| PO200717US03M | GBP/USD | 1.2642 | 2020/10/09 | 2021/01/13 | 96 |
| XO200718HK03M | USD/JPY | 106.87 | 2020/10/12 | 2021/01/14 | 94 |
| XO200719MO03M | USD/JPY | 106.87 | 2020/10/12 | 2021/01/14 | 94 |
| XO200720US03M | USD/JPY | 106.87 | 2020/10/12 | 2021/01/14 | 94 |
| XO200721MO06M | USD/JPY | 106.87 | 2020/10/12 | 2021/04/14 | 184 |
| FO200725HK03M | EUR/USD | 1.1953 | 2020/10/13 | 2021/01/15 | 94 |
| FO200726MO03M | EUR/USD | 1.1953 | 2020/10/13 | 2021/01/15 | 94 |
| WO200722HK06M | EUR/USD | 1.1602 | 2020/10/15 | 2021/04/19 | 186 |
| WO200723MO06M | EUR/USD | 1.1602 | 2020/10/15 | 2021/04/19 | 186 |
| XO200727HK03M | GBP/USD | 1.3280 | 2020/10/15 | 2021/01/19 | 96 |
| XO200728MO03M | GBP/USD | 1.3280 | 2020/10/15 | 2021/01/19 | 96 |
| XO200729CN03M | GBP/USD | 1.3280 | 2020/10/15 | 2021/01/19 | 96 |
| XO200730US03M | GBP/USD | 1.3280 | 2020/10/15 | 2021/01/19 | 96 |
| CO200739MO01M | EUR/USD | 1.1917 | 2020/10/15 | 2020/11/19 | 35 |
| PO200731HK03M | AUD/USD | 0.7253 | 2020/10/16 | 2021/01/20 | 96 |
| PO200732MO03M | AUD/USD | 0.7253 | 2020/10/16 | 2021/01/20 | 96 |
| PO200733US03M | AUD/USD | 0.7253 | 2020/10/16 | 2021/01/20 | 96 |
| PO200734CN03M | AUD/USD | 0.7253 | 2020/10/16 | 2021/01/20 | 96 |
| XO200735HK03M | AUD/USD | 0.6944 | 2020/10/19 | 2021/01/21 | 94 |
| XO200736MO03M | AUD/USD | 0.6944 | 2020/10/19 | 2021/01/21 | 94 |
| XO200737US06M | AUD/USD | 0.6944 | 2020/10/19 | 2021/04/21 | 184 |
| XO200738CN03M | AUD/USD | 0.6944 | 2020/10/19 | 2021/01/21 | 94 |
| FO200740HK03M | GBP/USD | 1.2645 | 2020/10/20 | 2021/01/22 | 94 |
| FO200741MO03M | GBP/USD | 1.2645 | 2020/10/20 | 2021/01/22 | 94 |
| XO200742HK03M | EUR/USD | 1.2018 | 2020/10/22 | 2021/01/26 | 96 |
| XO200743MO03M | EUR/USD | 1.2018 | 2020/10/22 | 2021/01/26 | 96 |
| XO200744US03M | EUR/USD | 1.2018 | 2020/10/22 | 2021/01/26 | 96 |
| XO200745CN06M | EUR/USD | 1.2018 | 2020/10/22 | 2021/04/26 | 186 |
| CO200757HK03M | AUD/USD | 0.7289 | 2020/10/22 | 2021/01/25 | 95 |
| PO200747HK06M | AUD/USD | 0.7297 | 2020/10/23 | 2021/04/26 | 185 |
| PO200748MO03M | AUD/USD | 0.7297 | 2020/10/23 | 2021/01/26 | 95 |
| PO200749US03M | AUD/USD | 0.7297 | 2020/10/23 | 2021/01/26 | 95 |
| PO200750HK03M | AUD/USD | 0.7297 | 2020/10/23 | 2021/01/26 | 95 |
| CO200751HK03M | EUR/USD | 1.2046 | 2020/10/23 | 2021/01/27 | 96 |
| BO200762US06M | AUD/USD | 0.7323 | 2020/10/23 | 2021/04/26 | 185 |
| XO200753HK03M | USD/CAD | 1.2975 | 2020/10/27 | 2021/01/29 | 94 |
| XO200754MO03M | USD/CAD | 1.2975 | 2020/10/27 | 2021/01/29 | 94 |
| XO200755US03M | USD/CAD | 1.2975 | 2020/10/27 | 2021/01/29 | 94 |
| XO200756CN03M | USD/CAD | 1.2975 | 2020/10/27 | 2021/01/29 | 94 |
| FO200758CN03M | USD/JPY | 103.35 | 2020/10/27 | 2021/01/29 | 94 |
| FN200759CN03M | USD/JPY | 103.35 | 2020/10/27 | 2021/01/29 | 94 |
| FO200760HK03M | EUR/USD | 1.1987 | 2020/10/27 | 2021/01/29 | 94 |
| FN200761HK03M | EUR/USD | 1.1987 | 2020/10/27 | 2021/01/29 | 94 |
| XO200763HK03M | EUR/USD | 1.1944 | 2020/10/29 | 2021/02/02 | 96 |
| XO200764MO03M | EUR/USD | 1.1944 | 2020/10/29 | 2021/02/02 | 96 |
| XO200765US03M | EUR/USD | 1.1944 | 2020/10/29 | 2021/02/02 | 96 |
| XO200766CN03M | EUR/USD | 1.1944 | 2020/10/29 | 2021/02/02 | 96 |
| CN200775HK03M | NZD/USD | 0.6771 | 2020/10/29 | 2021/02/02 | 96 |
| CN200776CN03M | NZD/USD | 0.6771 | 2020/10/29 | 2021/02/02 | 96 |
| BN200778HK03M | NZD/USD | 0.6781 | 2020/10/29 | 2021/02/02 | 96 |
| PO200767HK03M | EUR/USD | 1.1986 | 2020/10/30 | 2021/02/02 | 95 |
| PO200768HK06M | EUR/USD | 1.1986 | 2020/10/30 | 2021/04/30 | 182 |
| PO200769MO03M | EUR/USD | 1.1986 | 2020/10/30 | 2021/02/02 | 95 |
| PO200770US03M | EUR/USD | 1.1986 | 2020/10/30 | 2021/02/02 | 95 |
| CN200792MO01M | EUR/USD | 1.1833 | 2020/10/30 | 2020/12/03 | 34 |
| BO200793HK03M | AUD/USD | 0.7218 | 2020/10/30 | 2021/02/03 | 96 |
Please refer to Product term sheet.
If there is any inconsistency or conflict between the English and Chinese versions, the Chinese version shall prevail for all purposes.
Thank you for your kind attention and support to the wealth management products of Bank of China.
Bank of China Macau Branch
03 Nov, 2020
