Notice Regarding the Public Offering of Financial Products(01 Jan - 28 Feb, 2021)
2021-03-12
Dear customers,
"Financial Products of Bank of China, Macau Branch" are now for public sale from 01 Jan - 28 Feb, 2021. The information of the products is confirmed as follows:
This Product is an investment tool that links to foreign exchange rate or precious metal and provide principal protection. Investor can final gain based on the performance of underlying foreign exchange or precious metal.
| Product Code | Linked Index | Observation Level | Value Date | Maturity Date | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| XO200931CN01M | EUR/USD | 1.2100 | 2021/01/04 | 2021/02/08 | 35 |
| XO200932HK03M | EUR/USD | 1.2100 | 2021/01/04 | 2021/04/01 | 87 |
| XO200933MO03M | EUR/USD | 1.2100 | 2021/01/04 | 2021/04/01 | 87 |
| XO200934US03M | EUR/USD | 1.2100 | 2021/01/04 | 2021/04/01 | 87 |
| SO200942MO01M | USD/CAD | 1.2524 | 2021/01/04 | 2021/02/05 | 32 |
| PO200935HK03M | AUD/USD | 0.7563 | 2021/01/05 | 2021/04/08 | 93 |
| PO200936HK01M | AUD/USD | 0.7563 | 2021/01/05 | 2021/02/08 | 34 |
| PO200937MO03M | AUD/USD | 0.7563 | 2021/01/05 | 2021/04/08 | 93 |
| PO200938US03M | AUD/USD | 0.7563 | 2021/01/05 | 2021/04/08 | 93 |
| XO200943CN01M | USD/CAD | 1.2511 | 2021/01/07 | 2021/02/08 | 32 |
| XO200944HK03M | USD/CAD | 1.2511 | 2021/01/07 | 2021/04/09 | 92 |
| XO200945MO03M | USD/CAD | 1.2511 | 2021/01/07 | 2021/04/09 | 92 |
| XO200946US03M | USD/CAD | 1.2511 | 2021/01/07 | 2021/04/09 | 92 |
| CO210005MO01M | EUR/USD | 1.2139 | 2021/01/07 | 2021/02/10 | 34 |
| PO200947HK03M | AUD/USD | 0.7926 | 2021/01/08 | 2021/04/12 | 94 |
| PO200948HK03M | AUD/USD | 0.7926 | 2021/01/08 | 2021/04/12 | 94 |
| PO200949CN03M | AUD/USD | 0.7926 | 2021/01/08 | 2021/04/12 | 94 |
| PO200950MO03M | AUD/USD | 0.7926 | 2021/01/08 | 2021/04/12 | 94 |
| PO200951US03M | AUD/USD | 0.7926 | 2021/01/08 | 2021/04/12 | 94 |
| XO210001CN03M | AUD/USD | 0.7888 | 2021/01/11 | 2021/04/13 | 92 |
| XO210002HK03M | AUD/USD | 0.7888 | 2021/01/11 | 2021/04/13 | 92 |
| XO210003MO03M | AUD/USD | 0.7888 | 2021/01/11 | 2021/04/13 | 92 |
| XO210004US03M | AUD/USD | 0.7888 | 2021/01/11 | 2021/04/13 | 92 |
| FO210006CN03M | AUD/USD | 0.7846 | 2021/01/12 | 2021/04/14 | 92 |
| FO210008HK03M | AUD/USD | 0.7846 | 2021/01/12 | 2021/04/14 | 92 |
| FN210007CN03M | AUD/USD | 0.7846 | 2021/01/12 | 2021/04/14 | 92 |
| FN210009HK03M | AUD/USD | 0.7846 | 2021/01/12 | 2021/04/14 | 92 |
| XO210010CN03M | AUD/USD | 0.8032 | 2021/01/14 | 2021/04/19 | 95 |
| XO210011HK03M | AUD/USD | 0.8032 | 2021/01/14 | 2021/04/19 | 95 |
| XO210012MO03M | AUD/USD | 0.8032 | 2021/01/14 | 2021/04/19 | 95 |
| XO210013US03M | AUD/USD | 0.8032 | 2021/01/14 | 2021/04/19 | 95 |
| PO210015HK06M | EUR/USD | 1.1976 | 2021/01/15 | 2021/07/19 | 185 |
| PO210016HK03M | EUR/USD | 1.1976 | 2021/01/15 | 2021/04/19 | 94 |
| PO210017MO03M | EUR/USD | 1.1976 | 2021/01/15 | 2021/04/19 | 94 |
| PO210018US03M | EUR/USD | 1.1976 | 2021/01/15 | 2021/04/19 | 94 |
| CO210029MO03M | AUD/USD | 0.8034 | 2021/01/15 | 2021/04/19 | 94 |
| XO210021HK03M | AUD/USD | 0.7980 | 2021/01/18 | 2021/04/20 | 92 |
| XO210022MO03M | AUD/USD | 0.7980 | 2021/01/18 | 2021/04/20 | 92 |
| XO210023US03M | AUD/USD | 0.7980 | 2021/01/18 | 2021/04/20 | 92 |
| XO210024CN03M | AUD/USD | 0.7980 | 2021/01/18 | 2021/04/20 | 92 |
| WO210014HK03M | EUR/USD | 1.1942 | 2021/01/19 | 2021/04/21 | 92 |
| FO210025HK03M | EUR/USD | 1.2237 | 2021/01/19 | 2021/04/21 | 92 |
| FO210027CN03M | EUR/USD | 1.2237 | 2021/01/19 | 2021/04/21 | 92 |
| FN210026HK03M | EUR/USD | 1.2237 | 2021/01/19 | 2021/04/21 | 92 |
| FN210028CN03M | EUR/USD | 1.2237 | 2021/01/19 | 2021/04/21 | 92 |
| CO210039MO01M | EUR/USD | 1.1945 | 2021/01/19 | 2021/02/22 | 34 |
| XO210030HK03M | EUR/USD | 1.2287 | 2021/01/21 | 2021/04/26 | 95 |
| XO210031MO03M | EUR/USD | 1.2287 | 2021/01/21 | 2021/04/26 | 95 |
| XO210032US03M | EUR/USD | 1.2287 | 2021/01/21 | 2021/04/26 | 95 |
| XO210033CN06M | EUR/USD | 1.2287 | 2021/01/21 | 2021/07/26 | 186 |
| BO210044HK03M | EUR/USD | 1.1966 | 2021/01/21 | 2021/04/26 | 95 |
| PO210034HK03M | EUR/USD | 1.2352 | 2021/01/22 | 2021/04/26 | 94 |
| PO210035HK06M | EUR/USD | 1.2352 | 2021/01/22 | 2021/07/26 | 185 |
| PO210036US03M | EUR/USD | 1.2352 | 2021/01/22 | 2021/04/26 | 94 |
| PO210037MO03M | EUR/USD | 1.2352 | 2021/01/22 | 2021/04/26 | 94 |
| XO210040HK03M | EUR/USD | 1.2322 | 2021/01/25 | 2021/04/27 | 92 |
| XO210041MO03M | EUR/USD | 1.2322 | 2021/01/25 | 2021/04/27 | 92 |
| XO210042US03M | EUR/USD | 1.2322 | 2021/01/25 | 2021/04/27 | 92 |
| XO210043CN03M | EUR/USD | 1.2322 | 2021/01/25 | 2021/04/27 | 92 |
| FO210045HK03M | AUD/USD | 0.7483 | 2021/01/26 | 2021/04/28 | 92 |
| FO210047CN03M | AUD/USD | 0.7483 | 2021/01/26 | 2021/04/28 | 92 |
| FN210048CN03M | AUD/USD | 0.7483 | 2021/01/26 | 2021/04/28 | 92 |
| FN210046HK03M | AUD/USD | 0.7483 | 2021/01/26 | 2021/04/28 | 92 |
| XO210049HK03M | AUD/USD | 0.7860 | 2021/01/28 | 2021/04/30 | 92 |
| XO210050MO03M | AUD/USD | 0.7860 | 2021/01/28 | 2021/04/30 | 92 |
| XO210051US03M | AUD/USD | 0.7860 | 2021/01/28 | 2021/04/30 | 92 |
| XO210052CN03M | AUD/USD | 0.7860 | 2021/01/28 | 2021/04/30 | 92 |
| PO210053HK03M | GBP/USD | 1.4027 | 2021/01/29 | 2021/04/30 | 91 |
| PO210054HK06M | GBP/USD | 1.4027 | 2021/01/29 | 2021/08/02 | 185 |
| PO210055MO03M | GBP/USD | 1.4027 | 2021/01/29 | 2021/04/30 | 91 |
| PO210056US03M | GBP/USD | 1.4027 | 2021/01/29 | 2021/04/30 | 91 |
| CO210058HK03M | AUD/USD | 0.7894 | 2021/01/29 | 2021/05/04 | 95 |
| CO210059MO03M | AUD/USD | 0.7894 | 2021/01/29 | 2021/05/04 | 95 |
| XO210060HK03M | NZD/USD | 0.7454 | 2021/02/01 | 2021/05/10 | 98 |
| XO210061MO03M | NZD/USD | 0.7454 | 2021/02/01 | 2021/05/10 | 98 |
| XO210062US03M | NZD/USD | 0.7454 | 2021/02/01 | 2021/05/10 | 98 |
| XO210063CN03M | NZD/USD | 0.7454 | 2021/02/01 | 2021/05/10 | 98 |
| SO210068CN03M | EUR/USD | 1.1894 | 2021/02/01 | 2021/04/30 | 88 |
| FO210064HK03M | EUR/USD | 1.1963 | 2021/02/02 | 2021/05/10 | 97 |
| FO210066CN03M | EUR/USD | 1.1963 | 2021/02/02 | 2021/05/10 | 97 |
| FN210065HK03M | EUR/USD | 1.1963 | 2021/02/02 | 2021/05/10 | 97 |
| FN210067CN03M | EUR/USD | 1.1963 | 2021/02/02 | 2021/05/10 | 97 |
| XO210069HK03M | EUR/USD | 1.1789 | 2021/02/04 | 2021/05/10 | 95 |
| XO210070MO03M | EUR/USD | 1.1789 | 2021/02/04 | 2021/05/10 | 95 |
| XO210071US06M | EUR/USD | 1.1789 | 2021/02/04 | 2021/08/09 | 186 |
| XO210072CN03M | EUR/USD | 1.1789 | 2021/02/04 | 2021/05/10 | 95 |
| CO210083MO01M | USD/JPY | 106.20 | 2021/02/04 | 2021/03/08 | 32 |
| BO210084HK03M | EUR/USD | 1.1762 | 2021/02/04 | 2021/05/10 | 95 |
| PO210073HK03M | EUR/USD | 1.1755 | 2021/02/05 | 2021/05/10 | 94 |
| PO210074CN03M | EUR/USD | 1.1755 | 2021/02/05 | 2021/05/10 | 94 |
| PO210075MO03M | EUR/USD | 1.1755 | 2021/02/05 | 2021/05/10 | 94 |
| PO210076US03M | EUR/USD | 1.1755 | 2021/02/05 | 2021/05/10 | 94 |
| XO210079HK03M | USD/JPY | 106.48 | 2021/02/08 | 2021/05/10 | 91 |
| XO210080MO03M | USD/JPY | 106.48 | 2021/02/08 | 2021/05/10 | 91 |
| XO210081US06M | USD/JPY | 106.48 | 2021/02/08 | 2021/08/09 | 182 |
| XO210082CN03M | USD/JPY | 106.48 | 2021/02/08 | 2021/05/10 | 91 |
| CO210094HK03M | EUR/USD | 1.1794 | 2021/02/08 | 2021/05/10 | 91 |
| FO210085HK03M | USD/JPY | 106.85 | 2021/02/09 | 2021/05/12 | 92 |
| FO210087CN03M | USD/JPY | 106.85 | 2021/02/09 | 2021/05/12 | 92 |
| FN210086HK03M | USD/JPY | 106.85 | 2021/02/09 | 2021/05/12 | 92 |
| FN210088CN03M | USD/JPY | 106.85 | 2021/02/09 | 2021/05/12 | 92 |
| BO210107HK03M | AUD/USD | 0.8013 | 2021/02/10 | 2021/05/12 | 91 |
| CO210108MO01M | AUD/USD | 0.7895 | 2021/02/10 | 2021/03/12 | 30 |
| XO210089HK03M | USD/JPY | 106.86 | 2021/02/11 | 2021/05/17 | 95 |
| XO210090MO03M | USD/JPY | 106.86 | 2021/02/11 | 2021/05/17 | 95 |
| XO210091US03M | USD/JPY | 106.86 | 2021/02/11 | 2021/05/17 | 95 |
| XO210092CN03M | USD/JPY | 106.86 | 2021/02/11 | 2021/05/17 | 95 |
| WO210093HK03M | EUR/USD | 1.1872 | 2021/02/11 | 2021/05/17 | 95 |
| PO210095HK03M | EUR/USD | 1.1872 | 2021/02/11 | 2021/05/17 | 95 |
| PO210096MO03M | EUR/USD | 1.1872 | 2021/02/11 | 2021/05/17 | 95 |
| PO210097US03M | EUR/USD | 1.1872 | 2021/02/11 | 2021/05/17 | 95 |
| PO210098CN03M | EUR/USD | 1.1872 | 2021/02/11 | 2021/05/17 | 95 |
| CO210109HK03M | USD/JPY | 102.45 | 2021/02/11 | 2021/05/13 | 91 |
| XO210101HK03M | AUD/USD | 0.8019 | 2021/02/18 | 2021/05/24 | 95 |
| XO210102HK06M | AUD/USD | 0.8019 | 2021/02/18 | 2021/08/23 | 186 |
| XO210103MO03M | AUD/USD | 0.8019 | 2021/02/18 | 2021/05/24 | 95 |
| XO210104CN03M | AUD/USD | 0.8019 | 2021/02/18 | 2021/05/24 | 95 |
| XO210105US03M | AUD/USD | 0.8019 | 2021/02/18 | 2021/05/24 | 95 |
| PO210110HK03M | GBP/USD | 1.4146 | 2021/02/19 | 2021/05/24 | 94 |
| PO210111MO03M | GBP/USD | 1.4146 | 2021/02/19 | 2021/05/24 | 94 |
| PO210113CN03M | GBP/USD | 1.4146 | 2021/02/19 | 2021/05/24 | 94 |
| XO210114HK03M | USD/JPY | 106.82 | 2021/02/22 | 2021/05/25 | 92 |
| XO210115MO03M | USD/JPY | 106.82 | 2021/02/22 | 2021/05/25 | 92 |
| XO210116US03M | USD/JPY | 106.82 | 2021/02/22 | 2021/05/25 | 92 |
| XO210117CN01M | USD/JPY | 106.82 | 2021/02/22 | 2021/03/25 | 31 |
| BO210122HK03M | USD/CAD | 1.2477 | 2021/02/22 | 2021/05/26 | 93 |
| CO210123MO01M | USD/CAD | 1.2477 | 2021/02/22 | 2021/03/23 | 29 |
| FO210118HK03M | AUD/USD | 0.8044 | 2021/02/23 | 2021/05/25 | 91 |
| FO210120CN03M | AUD/USD | 0.8044 | 2021/02/23 | 2021/05/25 | 91 |
| FN210119HK03M | AUD/USD | 0.8044 | 2021/02/23 | 2021/05/25 | 91 |
| FN210121CN03M | AUD/USD | 0.8044 | 2021/02/23 | 2021/05/25 | 91 |
| BO210133HK01M | GBP/USD | 1.4296 | 2021/02/23 | 2021/03/31 | 36 |
| CO210134HK03M | AUD/USD | 0.8090 | 2021/02/24 | 2021/05/28 | 93 |
| CO210135US01W | GBP/USD | 1.4302 | 2021/02/24 | 2021/03/08 | 12 |
| XO210124HK03M | USD/JPY | 107.25 | 2021/02/25 | 2021/06/01 | 96 |
| XO210125MO03M | USD/JPY | 107.25 | 2021/02/25 | 2021/06/01 | 96 |
| XO210126US03M | USD/JPY | 107.25 | 2021/02/25 | 2021/06/01 | 96 |
| XO210127CN03M | USD/JPY | 107.25 | 2021/02/25 | 2021/06/01 | 96 |
| CO210140HK03M | NZD/USD | 0.7615 | 2021/02/25 | 2021/06/01 | 96 |
| PO210128HK06M | GBP/USD | 1.4221 | 2021/02/26 | 2021/09/02 | 188 |
| PO210129HK03M | GBP/USD | 1.4221 | 2021/02/26 | 2021/06/02 | 96 |
| PO210130MO03M | GBP/USD | 1.4221 | 2021/02/26 | 2021/06/02 | 96 |
| PO210131CN03M | GBP/USD | 1.4221 | 2021/02/26 | 2021/06/02 | 96 |
| SO210132US03M | GBP/USD | 1.4221 | 2021/02/26 | 2021/06/02 | 96 |
Please refer to Product term sheet.
If there is any inconsistency or conflict between the English and Chinese versions, the Chinese version shall prevail for all purposes.
Thank you for your kind attention and support to the wealth management products of Bank of China.
Bank of China Macau Branch
11 Mar, 2021
