Notice Regarding the Expiration of Financial Products(01 Sep - 31 Oct, 2021)
2021-11-19
Dear customers,
There are 177 products of "Financial Products of Bank of China, Macau Branch" that will expire during 01 Sep - 31 Oct, 2021. The details of these products are as follows:
This Product is an investment tool that links to foreign exchange rate or precious metal (gold or silver) and provide principal protection. Investor can final gain based on the performance of underlying foreign exchange or precious metal.
| Product Code | Accrual Date | Maturity Date | Actual Rate of Return |
|---|---|---|---|
| PO210128HK06M | 2021/02/26 | 2021/09/02 | 0.85% |
| SO210145CN06M | 2021/03/01 | 2021/09/03 | 2.75% |
| XO210147HK06M | 2021/03/04 | 2021/09/08 | 0.90% |
| CO210198HK06M | 2021/03/18 | 2021/09/21 | 1.05% |
| CO210199HK06M | 2021/03/19 | 2021/09/23 | 1.05% |
| SO210238HK06M | 2021/04/01 | 2021/09/30 | 0.90% |
| XO210263MO06M | 2021/04/15 | 2021/10/19 | 0.75% |
| SO210273HK06M | 2021/04/16 | 2021/10/20 | 0.90% |
| XO210385HK03M | 2021/05/27 | 2021/09/01 | 0.40% |
| XO210386MO03M | 2021/05/27 | 2021/09/01 | 0.35% |
| XO210387US03M | 2021/05/27 | 2021/09/01 | 0.10% |
| XO210388CN03M | 2021/05/27 | 2021/09/01 | 2.40% |
| PO210389HK03M | 2021/05/28 | 2021/09/02 | 0.50% |
| PO210390MO03M | 2021/05/28 | 2021/09/02 | 0.50% |
| PO210392CN03M | 2021/05/28 | 2021/09/02 | 2.70% |
| BO210394HK03M | 2021/05/28 | 2021/09/02 | 0.60% |
| CO210400HK03M | 2021/05/28 | 2021/09/01 | 0.70% |
| XO210396HK03M | 2021/05/31 | 2021/09/02 | 0.40% |
| XO210397MO03M | 2021/05/31 | 2021/09/02 | 0.40% |
| XO210398US03M | 2021/05/31 | 2021/09/02 | 0.10% |
| XO210399CN03M | 2021/05/31 | 2021/09/02 | 2.60% |
| FO210401HK03M | 2021/06/01 | 2021/09/03 | 0.90% |
| FO210402CN03M | 2021/06/01 | 2021/09/03 | 5.00% |
| FN210403HK03M | 2021/06/01 | 2021/09/03 | 0.10% |
| FN210404CN03M | 2021/06/01 | 2021/09/03 | 0.30% |
| BO210421HK03M | 2021/06/02 | 2021/09/07 | 0.70% |
| XO210405HK03M | 2021/06/03 | 2021/09/07 | 0.60% |
| XO210406MO03M | 2021/06/03 | 2021/09/07 | 0.50% |
| XO210407US03M | 2021/06/03 | 2021/09/07 | 0.20% |
| XO210408CN03M | 2021/06/03 | 2021/09/07 | 2.70% |
| PO210410HK03M | 2021/06/04 | 2021/09/08 | 0.50% |
| PO210411MO03M | 2021/06/04 | 2021/09/08 | 0.50% |
| PO210412US03M | 2021/06/04 | 2021/09/08 | 0.20% |
| PO210413CN03M | 2021/06/04 | 2021/09/08 | 2.70% |
| CO210427CN03M | 2021/06/04 | 2021/09/10 | 2.60% |
| XO210417HK03M | 2021/06/07 | 2021/09/09 | 0.60% |
| XO210418MO03M | 2021/06/07 | 2021/09/09 | 0.50% |
| XO210419US03M | 2021/06/07 | 2021/09/09 | 0.20% |
| XO210420CN03M | 2021/06/07 | 2021/09/09 | 2.70% |
| BO210433HK03M | 2021/06/07 | 2021/09/09 | 0.60% |
| BO210434MO03M | 2021/06/07 | 2021/09/09 | 0.50% |
| FO210423HK03M | 2021/06/08 | 2021/09/10 | 0.90% |
| FO210425CN03M | 2021/06/08 | 2021/09/10 | 5.00% |
| FN210424HK03M | 2021/06/08 | 2021/09/10 | 0.10% |
| FN210426CN03M | 2021/06/08 | 2021/09/10 | 0.30% |
| CO210441MO03M | 2021/06/09 | 2021/09/13 | 0.60% |
| XO210428HK03M | 2021/06/10 | 2021/09/14 | 0.60% |
| XO210429MO03M | 2021/06/10 | 2021/09/14 | 0.50% |
| XO210430US03M | 2021/06/10 | 2021/09/14 | 0.20% |
| XO210431CN03M | 2021/06/10 | 2021/09/14 | 2.70% |
| BO210446HK03M | 2021/06/10 | 2021/09/10 | 0.70% |
| PO210435HK03M | 2021/06/11 | 2021/09/15 | 0.70% |
| PO210436MO03M | 2021/06/11 | 2021/09/15 | 0.60% |
| PO210437CN03M | 2021/06/11 | 2021/09/15 | 2.80% |
| PO210438US03M | 2021/06/11 | 2021/09/15 | 0.30% |
| XO210442HK03M | 2021/06/15 | 2021/09/17 | 0.60% |
| XO210443MO03M | 2021/06/15 | 2021/09/17 | 0.50% |
| XO210444US03M | 2021/06/15 | 2021/09/17 | 0.20% |
| XO210445CN03M | 2021/06/15 | 2021/09/17 | 2.70% |
| FO210447HK03M | 2021/06/15 | 2021/09/17 | 0.10% |
| FO210449CN03M | 2021/06/15 | 2021/09/17 | 0.30% |
| FN210448HK03M | 2021/06/15 | 2021/09/17 | 0.90% |
| FN210450CN03M | 2021/06/15 | 2021/09/17 | 5.00% |
| XO210452HK03M | 2021/06/17 | 2021/09/17 | 0.60% |
| XO210453MO03M | 2021/06/17 | 2021/09/17 | 0.50% |
| XO210454US03M | 2021/06/17 | 2021/09/17 | 0.20% |
| XO210455CN03M | 2021/06/17 | 2021/09/17 | 2.70% |
| PO210456HK03M | 2021/06/18 | 2021/09/17 | 0.50% |
| PO210457MO03M | 2021/06/18 | 2021/09/17 | 0.50% |
| PO210458US03M | 2021/06/18 | 2021/09/17 | 0.20% |
| PO210459CN03M | 2021/06/18 | 2021/09/17 | 2.70% |
| XO210461HK03M | 2021/06/21 | 2021/09/27 | 0.40% |
| XO210462MO03M | 2021/06/21 | 2021/09/27 | 0.40% |
| XO210463US03M | 2021/06/21 | 2021/09/27 | 0.10% |
| XO210464CN03M | 2021/06/21 | 2021/09/27 | 2.60% |
| FO210465HK03M | 2021/06/22 | 2021/09/24 | 0.90% |
| FO210466CN03M | 2021/06/22 | 2021/09/24 | 5.00% |
| FN210467HK03M | 2021/06/22 | 2021/09/24 | 0.10% |
| FN210468CN03M | 2021/06/22 | 2021/09/24 | 0.30% |
| BO210480MO03M | 2021/06/23 | 2021/09/27 | 0.70% |
| BO210481HK03M | 2021/06/23 | 2021/09/27 | 0.70% |
| XO210470HK03M | 2021/06/24 | 2021/09/28 | 0.40% |
| XO210471MO03M | 2021/06/24 | 2021/09/28 | 0.40% |
| XO210472US03M | 2021/06/24 | 2021/09/28 | 0.10% |
| XO210473CN03M | 2021/06/24 | 2021/09/28 | 2.60% |
| PO210474HK03M | 2021/06/25 | 2021/09/29 | 0.70% |
| PO210475MO03M | 2021/06/25 | 2021/09/29 | 0.60% |
| PO210476US03M | 2021/06/25 | 2021/09/29 | 0.30% |
| PO210477CN03M | 2021/06/25 | 2021/09/29 | 2.80% |
| CO210479MO03M | 2021/06/25 | 2021/09/29 | 0.65% |
| XO210482HK03M | 2021/06/28 | 2021/09/30 | 0.60% |
| XO210483MO03M | 2021/06/28 | 2021/09/30 | 0.50% |
| XO210484US03M | 2021/06/28 | 2021/09/30 | 0.20% |
| XO210485CN03M | 2021/06/28 | 2021/09/30 | 2.75% |
| FO210486HK03M | 2021/06/29 | 2021/09/30 | 0.90% |
| FO210487CN03M | 2021/06/29 | 2021/09/30 | 5.00% |
| FN210488HK03M | 2021/06/29 | 2021/09/30 | 0.10% |
| FN210489CN03M | 2021/06/29 | 2021/09/30 | 0.30% |
| BO210500HK03M | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 0.70% |
| XO210490HK03M | 2021/07/01 | 2021/09/30 | 0.40% |
| XO210491MO03M | 2021/07/01 | 2021/09/30 | 0.40% |
| XO210492US03M | 2021/07/01 | 2021/09/30 | 0.10% |
| XO210493CN03M | 2021/07/01 | 2021/09/30 | 2.60% |
| SO210499CN02M | 2021/07/01 | 2021/09/07 | 2.65% |
| PO210494HK03M | 2021/07/02 | 2021/09/30 | 0.60% |
| PO210495MO03M | 2021/07/02 | 2021/09/30 | 0.60% |
| PO210496US03M | 2021/07/02 | 2021/09/30 | 0.30% |
| PO210497CN03M | 2021/07/02 | 2021/09/30 | 2.80% |
| XO210501HK03M | 2021/07/05 | 2021/10/12 | 0.40% |
| XO210502MO03M | 2021/07/05 | 2021/10/12 | 0.30% |
| XO210503US03M | 2021/07/05 | 2021/10/12 | 0.10% |
| XO210504CN03M | 2021/07/05 | 2021/10/12 | 2.60% |
| FO210505HK03M | 2021/07/06 | 2021/10/12 | 0.80% |
| FO210506CN03M | 2021/07/06 | 2021/10/12 | 5.00% |
| FN210507HK03M | 2021/07/06 | 2021/10/12 | 0.10% |
| FN210508CN03M | 2021/07/06 | 2021/10/12 | 0.30% |
| CO210518HK03M | 2021/07/06 | 2021/10/08 | 0.55% |
| CO210519CN03M | 2021/07/06 | 2021/10/08 | 2.70% |
| CO210520MO03M | 2021/07/06 | 2021/10/08 | 0.55% |
| XO210509HK03M | 2021/07/08 | 2021/10/12 | 0.40% |
| XO210510MO03M | 2021/07/08 | 2021/10/12 | 0.30% |
| XO210511US03M | 2021/07/08 | 2021/10/12 | 0.10% |
| XO210512CN03M | 2021/07/08 | 2021/10/12 | 2.60% |
| PO210513HK03M | 2021/07/09 | 2021/10/13 | 0.60% |
| PO210514MO03M | 2021/07/09 | 2021/10/13 | 0.60% |
| PO210515US03M | 2021/07/09 | 2021/10/13 | 0.30% |
| PO210516CN03M | 2021/07/09 | 2021/10/13 | 2.80% |
| XO210521HK03M | 2021/07/12 | 2021/10/15 | 0.50% |
| XO210522MO03M | 2021/07/12 | 2021/10/15 | 0.50% |
| XO210523US03M | 2021/07/12 | 2021/10/15 | 0.20% |
| XO210524CN03M | 2021/07/12 | 2021/10/15 | 2.75% |
| FO210527HK03M | 2021/07/13 | 2021/10/15 | 0.80% |
| FO210528CN03M | 2021/07/13 | 2021/10/15 | 5.00% |
| FN210529HK03M | 2021/07/13 | 2021/10/15 | 0.10% |
| FN210530CN03M | 2021/07/13 | 2021/10/15 | 0.30% |
| WO210525MO02M | 2021/07/15 | 2021/09/17 | 0.30% |
| XO210531HK03M | 2021/07/15 | 2021/10/19 | 0.50% |
| XO210532MO03M | 2021/07/15 | 2021/10/19 | 0.50% |
| XO210533US03M | 2021/07/15 | 2021/10/19 | 0.20% |
| XO210534CN03M | 2021/07/15 | 2021/10/19 | 2.70% |
| PO210535HK03M | 2021/07/16 | 2021/10/20 | 0.50% |
| PO210536MO03M | 2021/07/16 | 2021/10/20 | 0.40% |
| PO210537US03M | 2021/07/16 | 2021/10/20 | 0.20% |
| PO210538CN03M | 2021/07/16 | 2021/10/20 | 2.70% |
| SO210539HK03M | 2021/07/16 | 2021/10/20 | 0.55% |
| XO210540HK03M | 2021/07/19 | 2021/10/21 | 0.40% |
| XO210541MO03M | 2021/07/19 | 2021/10/21 | 0.30% |
| XO210542US03M | 2021/07/19 | 2021/10/21 | 0.10% |
| XO210543CN03M | 2021/07/19 | 2021/10/21 | 2.60% |
| FO210544HK03M | 2021/07/20 | 2021/10/22 | 0.80% |
| FO210545CN03M | 2021/07/20 | 2021/10/22 | 5.00% |
| FN210546HK03M | 2021/07/20 | 2021/10/22 | 0.10% |
| FN210547CN03M | 2021/07/20 | 2021/10/22 | 0.30% |
| XO210548HK03M | 2021/07/22 | 2021/10/26 | 0.50% |
| XO210549MO03M | 2021/07/22 | 2021/10/26 | 0.50% |
| XO210550US03M | 2021/07/22 | 2021/10/26 | 0.20% |
| XO210551CN03M | 2021/07/22 | 2021/10/26 | 2.70% |
| PO210552HK03M | 2021/07/23 | 2021/10/27 | 0.60% |
| PO210553MO03M | 2021/07/23 | 2021/10/27 | 0.60% |
| PO210555CN03M | 2021/07/23 | 2021/10/27 | 2.80% |
| XO210557HK03M | 2021/07/26 | 2021/10/28 | 0.50% |
| XO210558MO03M | 2021/07/26 | 2021/10/28 | 0.50% |
| XO210559US03M | 2021/07/26 | 2021/10/28 | 0.20% |
| XO210560CN03M | 2021/07/26 | 2021/10/28 | 2.70% |
| FO210562HK03M | 2021/07/27 | 2021/10/29 | 0.80% |
| FO210563CN03M | 2021/07/27 | 2021/10/29 | 5.00% |
| FN210564HK03M | 2021/07/27 | 2021/10/29 | 0.10% |
| FN210565CN03M | 2021/07/27 | 2021/10/29 | 0.30% |
| SO210582CN01M | 2021/08/02 | 2021/09/07 | 2.80% |
| BO210625MO01M | 2021/08/12 | 2021/09/16 | 0.40% |
| SO210636CN01M | 2021/08/23 | 2021/09/27 | 2.65% |
| CO210671MO01M | 2021/08/27 | 2021/09/29 | 0.40% |
| SO210656CN01M | 2021/08/30 | 2021/09/30 | 2.50% |
| SO210676CN01M | 2021/09/01 | 2021/09/30 | 2.90% |
| BO210697HK01M | 2021/09/06 | 2021/09/30 | 0.15% |
| CO210717HK01M | 2021/09/10 | 2021/10/13 | 0.50% |
| BO210740MO01M | 2021/09/17 | 2021/10/21 | 0.45% |
Please refer to Product term sheet.
If there is any inconsistency or conflict between the English and Chinese versions, the Chinese version shall prevail for all purposes.
Thank you for your kind attention and support to the wealth management products of Bank of China.
Bank of China Macau Branch
19 Nov, 2021
