Notice Regarding the Expiration of Financial Products(01 Jan - 28 Feb, 2022)
2022-03-16
Dear customers,
There are 142 products of “Financial Products of Bank of China, Macau Branch” that will expire during 01 Jan - 28 Feb, 2022. The details of these products are as follows:
This Product is an investment tool that links to foreign exchange rate or precious metal (gold or silver) and provide principal protection. Investor can final gain based on the performance of underlying foreign exchange or precious metal.
| Product Code | Accrual Date | Maturity Date | Actual Rate of Return |
|---|---|---|---|
| XO210761HK03M | 2021/10/04 | 2022/01/06 | 0.45% |
| XO210762MO03M | 2021/10/04 | 2022/01/06 | 0.40% |
| XO210763US03M | 2021/10/04 | 2022/01/06 | 0.30% |
| XO210764CN03M | 2021/10/04 | 2022/01/06 | 2.60% |
| BO210784HK03M | 2021/10/04 | 2022/01/06 | 0.70% |
| FO210775HK03M | 2021/10/05 | 2022/01/07 | 1.00% |
| FO210776MO03M | 2021/10/05 | 2022/01/07 | 0.90% |
| FN210777HK03M | 2021/10/05 | 2022/01/07 | 0.10% |
| FN210778MO03M | 2021/10/05 | 2022/01/07 | 0.10% |
| XO210779HK03M | 2021/10/07 | 2022/01/12 | 0.45% |
| XO210780MO03M | 2021/10/07 | 2022/01/12 | 0.45% |
| XO210781US03M | 2021/10/07 | 2022/01/12 | 0.30% |
| XO210782CN03M | 2021/10/07 | 2022/01/12 | 2.55% |
| SO210772CN03M | 2021/10/08 | 2022/01/06 | 3.60% |
| PO210785HK03M | 2021/10/08 | 2022/01/12 | 0.60% |
| PO210786MO03M | 2021/10/08 | 2022/01/12 | 0.55% |
| PO210787US03M | 2021/10/08 | 2022/01/12 | 0.40% |
| PO210788CN03M | 2021/10/08 | 2022/01/12 | 2.70% |
| CO210799HK03M | 2021/10/08 | 2022/01/12 | 0.60% |
| CO210800CN03M | 2021/10/08 | 2022/01/12 | 2.60% |
| FO210795HK03M | 2021/10/12 | 2022/01/14 | 1.00% |
| FN210796HK03M | 2021/10/12 | 2022/01/14 | 0.10% |
| BO210801HK03M | 2021/10/12 | 2022/01/14 | 0.60% |
| XO210791HK03M | 2021/10/13 | 2022/01/18 | 0.60% |
| XO210792MO03M | 2021/10/13 | 2022/01/18 | 0.55% |
| XO210793US03M | 2021/10/13 | 2022/01/18 | 0.40% |
| XO210794CN03M | 2021/10/13 | 2022/01/18 | 2.85% |
| SO210790CN03M | 2021/10/15 | 2022/01/13 | 3.60% |
| PO210802HK03M | 2021/10/15 | 2022/01/18 | 0.60% |
| PO210803MO03M | 2021/10/15 | 2022/01/18 | 0.50% |
| PO210804US03M | 2021/10/15 | 2022/01/18 | 0.40% |
| PO210805CN03M | 2021/10/15 | 2022/01/18 | 2.70% |
| CO210816HK03M | 2021/10/15 | 2022/01/19 | 0.60% |
| XO210807HK03M | 2021/10/18 | 2022/01/19 | 0.50% |
| XO210808MO03M | 2021/10/18 | 2022/01/19 | 0.40% |
| XO210809US03M | 2021/10/18 | 2022/01/19 | 0.30% |
| XO210810CN03M | 2021/10/18 | 2022/01/19 | 2.60% |
| FO210811HK03M | 2021/10/19 | 2022/01/20 | 1.00% |
| FO210812CN03M | 2021/10/19 | 2022/01/20 | 5.00% |
| FN210813HK03M | 2021/10/19 | 2022/01/20 | 0.10% |
| FN210814CN03M | 2021/10/19 | 2022/01/20 | 0.40% |
| XO210817HK03M | 2021/10/21 | 2022/01/25 | 0.50% |
| XO210818MO03M | 2021/10/21 | 2022/01/25 | 0.40% |
| XO210819US03M | 2021/10/21 | 2022/01/25 | 0.30% |
| XO210820CN03M | 2021/10/21 | 2022/01/25 | 2.60% |
| SO210815CN03M | 2021/10/22 | 2022/01/20 | 3.60% |
| PO210821HK03M | 2021/10/22 | 2022/01/26 | 0.60% |
| PO210822MO03M | 2021/10/22 | 2022/01/26 | 0.50% |
| PO210823US03M | 2021/10/22 | 2022/01/26 | 0.40% |
| PO210824CN03M | 2021/10/22 | 2022/01/26 | 2.70% |
| XO210826HK03M | 2021/10/25 | 2022/01/26 | 0.60% |
| XO210827MO03M | 2021/10/25 | 2022/01/26 | 0.60% |
| XO210828US03M | 2021/10/25 | 2022/01/26 | 0.40% |
| XO210829CN03M | 2021/10/25 | 2022/01/26 | 2.80% |
| FO210831HK03M | 2021/10/26 | 2022/01/28 | 1.00% |
| FO210832CN03M | 2021/10/26 | 2022/01/28 | 5.00% |
| FN210833HK03M | 2021/10/26 | 2022/01/28 | 0.10% |
| FN210834CN03M | 2021/10/26 | 2022/01/28 | 0.40% |
| XO210835HK03M | 2021/10/28 | 2022/01/28 | 0.50% |
| XO210836MO03M | 2021/10/28 | 2022/01/28 | 0.45% |
| XO210837CN03M | 2021/10/28 | 2022/01/28 | 2.55% |
| XO210838US03M | 2021/10/28 | 2022/01/28 | 0.30% |
| SO210825CN03M | 2021/10/29 | 2022/01/27 | 3.50% |
| PO210841HK03M | 2021/10/29 | 2022/01/28 | 0.75% |
| PO210842MO03M | 2021/10/29 | 2022/01/28 | 0.70% |
| PO210843US03M | 2021/10/29 | 2022/01/28 | 0.50% |
| PO210844CN03M | 2021/10/29 | 2022/01/28 | 2.90% |
| SO210839HK03M | 2021/11/01 | 2022/01/28 | 0.60% |
| SO210840CN03M | 2021/11/01 | 2022/01/28 | 2.75% |
| FO210849HK03M | 2021/11/03 | 2022/01/28 | 1.00% |
| FO210850CN03M | 2021/11/03 | 2022/01/28 | 5.00% |
| FN210851HK03M | 2021/11/03 | 2022/01/28 | 0.10% |
| FN210852CN03M | 2021/11/03 | 2022/01/28 | 0.40% |
| XO210845HK03M | 2021/11/04 | 2022/02/08 | 0.50% |
| XO210846MO03M | 2021/11/04 | 2022/02/08 | 0.45% |
| XO210847CN03M | 2021/11/04 | 2022/02/08 | 2.55% |
| XO210848US03M | 2021/11/04 | 2022/02/08 | 0.30% |
| PO210854HK03M | 2021/11/05 | 2022/02/09 | 0.70% |
| PO210855MO03M | 2021/11/05 | 2022/02/09 | 0.65% |
| PO210856CN03M | 2021/11/05 | 2022/02/09 | 2.90% |
| PO210857US03M | 2021/11/05 | 2022/02/09 | 0.50% |
| XO210859HK03M | 2021/11/08 | 2022/02/10 | 0.50% |
| XO210860MO03M | 2021/11/08 | 2022/02/10 | 0.45% |
| XO210861CN03M | 2021/11/08 | 2022/02/10 | 2.55% |
| XO210862US03M | 2021/11/08 | 2022/02/10 | 0.30% |
| FO210863HK03M | 2021/11/09 | 2022/02/14 | 1.00% |
| FO210864CN03M | 2021/11/09 | 2022/02/14 | 5.00% |
| FN210865HK03M | 2021/11/09 | 2022/02/14 | 0.10% |
| FN210866CN03M | 2021/11/09 | 2022/02/14 | 0.40% |
| XO210868HK03M | 2021/11/11 | 2022/02/15 | 0.60% |
| XO210869MO03M | 2021/11/11 | 2022/02/15 | 0.55% |
| XO210870US03M | 2021/11/11 | 2022/02/15 | 0.40% |
| XO210871CN03M | 2021/11/11 | 2022/02/15 | 2.80% |
| SO210858CN03M | 2021/11/12 | 2022/02/10 | 3.88% |
| PO210873HK03M | 2021/11/12 | 2022/02/15 | 0.60% |
| PO210874MO03M | 2021/11/12 | 2022/02/15 | 0.55% |
| PO210875US03M | 2021/11/12 | 2022/02/15 | 0.40% |
| PO210876CN03M | 2021/11/12 | 2022/02/15 | 2.70% |
| XO210877HK03M | 2021/11/15 | 2022/02/17 | 0.50% |
| XO210878MO03M | 2021/11/15 | 2022/02/17 | 0.45% |
| XO210879CN03M | 2021/11/15 | 2022/02/17 | 2.55% |
| XO210880US03M | 2021/11/15 | 2022/02/17 | 0.30% |
| FO210882HK03M | 2021/11/16 | 2022/02/18 | 0.10% |
| FO210883CN03M | 2021/11/16 | 2022/02/18 | 0.40% |
| FN210884HK03M | 2021/11/16 | 2022/02/18 | 1.00% |
| FN210885CN03M | 2021/11/16 | 2022/02/18 | 5.00% |
| XO210886HK03M | 2021/11/18 | 2022/02/22 | 0.60% |
| XO210887MO03M | 2021/11/18 | 2022/02/22 | 0.55% |
| XO210888CN03M | 2021/11/18 | 2022/02/22 | 2.85% |
| XO210889US03M | 2021/11/18 | 2022/02/22 | 0.40% |
| SO210881CN03M | 2021/11/19 | 2022/02/17 | 3.30% |
| PO210890HK03M | 2021/11/19 | 2022/02/23 | 0.70% |
| PO210891MO03M | 2021/11/19 | 2022/02/23 | 0.65% |
| PO210892CN03M | 2021/11/19 | 2022/02/23 | 2.90% |
| PO210893US03M | 2021/11/19 | 2022/02/23 | 0.50% |
| CO210894MO03M | 2021/11/19 | 2022/02/23 | 0.65% |
| XO210896HK03M | 2021/11/22 | 2022/02/24 | 0.60% |
| XO210897MO03M | 2021/11/22 | 2022/02/24 | 0.55% |
| XO210898US03M | 2021/11/22 | 2022/02/24 | 0.40% |
| XO210899CN03M | 2021/11/22 | 2022/02/24 | 2.80% |
| CO210909CN03M | 2021/11/22 | 2022/02/24 | 2.60% |
| FO210900HK03M | 2021/11/23 | 2022/02/28 | 0.10% |
| FO210901CN03M | 2021/11/23 | 2022/02/28 | 0.40% |
| FN210902HK03M | 2021/11/23 | 2022/02/28 | 1.00% |
| FN210903CN03M | 2021/11/23 | 2022/02/28 | 5.00% |
| BO210910HK03M | 2021/11/23 | 2022/02/28 | 0.65% |
| XO210904HK03M | 2021/11/25 | 2022/02/28 | 0.50% |
| XO210905MO03M | 2021/11/25 | 2022/02/28 | 0.45% |
| XO210906CN03M | 2021/11/25 | 2022/02/28 | 2.60% |
| XO210907US03M | 2021/11/25 | 2022/02/28 | 0.30% |
| SO210895CN03M | 2021/11/26 | 2022/02/24 | 3.90% |
| PO210911HK03M | 2021/11/26 | 2022/02/28 | 0.60% |
| PO210912MO03M | 2021/11/26 | 2022/02/28 | 0.55% |
| PO210913CN03M | 2021/11/26 | 2022/02/28 | 2.70% |
| PO210914US03M | 2021/11/26 | 2022/02/28 | 0.40% |
| SO210934CN01M | 2021/12/01 | 2022/01/06 | 2.80% |
| CO210945HK01M | 2021/12/03 | 2022/01/07 | 0.40% |
| CO210970MO01M | 2021/12/13 | 2022/01/18 | 0.35% |
| WO210958MO01M | 2021/12/15 | 2022/01/18 | 0.40% |
| SO220010CN01M | 2022/01/04 | 2022/02/09 | 2.70% |
| WE220029CN01M | 2022/01/17 | 2022/02/22 | 2.60% |
| CO220052MO01M | 2022/01/18 | 2022/02/22 | 0.35% |
Please refer to Product term sheet.
If there is any inconsistency or conflict between the English and Chinese versions, the Chinese version shall prevail for all purposes.
Thank you for your kind attention and support to the wealth management products of Bank of China.
Bank of China Macau Branch
16 Mar, 2022
